Município de Ourém
NIF 501280740
Total contratual
€13,2M13 191 404 €
≈ €296 por habitante
Contratos
244
Fornecedores
195
Ajuste direto
83.2% ⚠ elevado
Gasto por ano
Por categoria (CPV) — 2026
Top fornecedores — 2026
Clique para filtrar os contratos
Contratos 2026 (244)
| Contrato | Valor | Data | |
|---|---|---|---|
P110/2026 - Sonorização da Via Sacra 2026 (18737/2026) P110/2026 - Sonorização da Via Sacra 2026 Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos Andamento Vivo Produções, Unipessoal Lda. #14207725 | 7125 € | 19/03/2026 | |
P020/2026 - Teatro Municipal de Ourém | Espetáculo "Camaleão", no dia 16 de abril (1275/2026) P020/2026 - Teatro Municipal de Ourém | Espetáculo "Camaleão", no dia 16 de abril Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos Segundas Intenções Associação #14200847 | 1200 € | 19/03/2026 | |
P002/2026 - Utilização da plataforma de bilhética BOL nos espaços Culturais do Município de Ourém, pelo período de 24 meses (114675/2025) Ajuste Direto Regime GeralServiços de apoio técnico Etnaga - Consultores Sistemas de Informação, Lda #14146012 | 9996 € | 17/03/2026 | |
P305/2025 - Contratação de serviços de vigilância do plano de água das piscinas geridas pelo município e apoio na Escola Municipal de Atividades Aquáticas, durante 12 meses (101039/2025) Ajuste Direto Regime GeralServiços de apoio técnico Sandro Daniel Monteiro Henriques #14145998 | 15 000 € | 17/03/2026 | |
P036/2026 - Prestação de Serviços para a Elaboração do Certificado Energético e respetiva Auditoria Energética do Edifício Sede do Município (76173/2025) Ajuste Direto Regime GeralServiços de apoio técnico Lipronerg, Projeto e Consultoria Energética Lda. #14145518 | 8000 € | 17/03/2026 | |
P031/2026- Teatro Municipal de Ourém | Espetáculo "Chão de Meninos", nos dias 15 e 16 de março (6679/2026) P031/2026- Teatro Municipal de Ourém | Espetáculo "Chão de Meninos", nos dias 15 e 16 de março Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos Lavrar o Mar Cooperativa Cultural CRL #14122332 | 3700 € | 17/03/2026 | |
P041/2026 - Depressão Kristin - Trabalhos realizados na freguesia de Casal dos Bernardos (13638/2026) P041/2026 - Depressão Kristin - Trabalhos realizados na freguesia de Casal dos Bernardos Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção GICELCA - Construções, Lda. #14122389 | 25 820 € | 17/03/2026 | |
P022/2026 - Teatro Municipal de Ourém | Espetáculos "Encontros em Diálogo" - Dulce Maria Cardoso e o Aldovino Munguambe e "E-terno Retorno", no dia 18 de abril (62/2026) P022/2026 - Teatro Municipal de Ourém | Espetáculos "Encontros em Diálogo" - Dulce Maria Cardoso e o Aldovino Munguambe e "E-terno Retorno", no dia 18 de abril Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos Musicamera Produções, Lda. #14122462 | 2250 € | 17/03/2026 | |
P062/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de apoio à limpeza e desobstrução de vias, nas Freguesias de Caxarias e Olival (13335/2026) P062/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de apoio à limpeza e desobstrução de vias, nas Freguesias de Caxarias e Olival Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção DETALHES GRATUÍTOS, LDA #14036804 | 5945 € | 12/03/2026 | |
P058/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de Trator Guincho e Pá em Caxarias, Rio de Couros, Gondemaria, N.ª S.ª da Piedade e outros locais P058/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de Trator Guincho e Pá em Caxarias, Rio de Couros, Gondemaria, N.ª S.ª da Piedade e outros locais (13357/2026) Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção Silvigreen - Serviços Florestais Unipessoal Lda #14037619 | 7700 € | 12/03/2026 | |
P070/2026 - Depressão Kristin - Aluguer de maquina giratória, porta máquinas e camião basculante para trabalhos de desobstrução de vias na freguesia de Caxarias (13948/2026) P070/2026 - Depressão Kristin - Aluguer de maquina giratória, porta máquinas e camião basculante para trabalhos de desobstrução de vias na freguesia de Caxarias Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção Rivergroup S.A. #14025996 | 8785 € | 11/03/2026 | |
P023/2026 - Aquisição de material e prestação de serviços de reparação de Parcómetros (7865/2026) P023/2026 - Aquisição de material e prestação de serviços de reparação de Parcómetros Ajuste Direto Regime GeralServiços de manutenção de sistemas RESOPRE - SOLUÇÕES URBANAS, SA #13989317 | 2205 € | 11/03/2026 | |
P069/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de apoio à limpeza e desobstrução de vias, na Freguesia do Cercal (14254/2026) P069/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de apoio à limpeza e desobstrução de vias, na Freguesia do Cercal Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção terras do centro - desaterros, lda #14033020 | 2750 € | 11/03/2026 | |
P091/2026 - Depressão Kristin - Reparação da cobertura no Pavilhão Gimnodesportivo de Caxarias (14247/2026) P091/2026 - Depressão Kristin - Reparação da cobertura no Pavilhão Gimnodesportivo de Caxarias Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção Socaldeiras Metalúrgica Oliveira e Sousa lda #14011084 | 12 955 € | 11/03/2026 | |
P045/2026 - Depressão Kristin - Reparação de Rede de Baixa Tensão, nas freguesias de N.ª Sr.ª da Piedade, Misericórdias e Espite (13484/2026) P045/2026 - Depressão Kristin - Reparação de Rede de Baixa Tensão, nas freguesias de N.ª Sr.ª da Piedade, Misericórdias e Espite Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção Tecnorém - Engenharia e Construções, SA #13987108 | 4760 € | 11/03/2026 | |
P063/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de limpeza e desobstrução de vias de circulação, nas Freguesias de Caxarias e Olival (13558/2026) P063/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de limpeza e desobstrução de vias de circulação, nas Freguesias de Caxarias e Olival Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção Socrinel - Sociedade Construtora Irmãos Neves, Lda. #13994990 | 7560 € | 11/03/2026 | |
P048/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de apoio à limpeza e desobstrução de vias, nas freguesias de Alburitel, Caxarias, Seiça e N.ª Sr.ª da Piedade (13461/2026) P048/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de apoio à limpeza e desobstrução de vias, nas freguesias de Alburitel, Caxarias, Seiça e N.ª Sr.ª da Piedade Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção Melroliso Unipessoal Lda #14021414 | 3305 € | 11/03/2026 | |
P075/2026 - Depressão KristIn - Aquisição de cabo XV 4X25 PT e bobine de madeira A10 (13174/2026) P075/2026 - Depressão KristIn - Aquisição de cabo XV 4X25 PT e bobine de madeira A10 Ajuste Direto Regime GeralCabos de distribuição de energia eléctrica Eurelec Unipessoal, Lda #14033348 | 6855 € | 11/03/2026 | |
P081/2026 - Depressão Kristin - Aquisição de Perfis Móveis em plástico Vermelho e Branco (14464/2026) P081/2026 - Depressão Kristin - Aquisição de Perfis Móveis em plástico Vermelho e Branco Ajuste Direto Regime GeralEquipamento rodoviário SNSV - SOC. NACIONAL SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA #13985661 | 413 € | 11/03/2026 | |
P068/2026 - Depressão Kristin - Reparação da cobertura do edifício sede do município (13635/2026) P068/2026 - Depressão Kristin - Reparação da cobertura do edifício sede do município Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção Socaldeiras Metalúrgica Oliveira e Sousa lda #14013370 | 1598 € | 11/03/2026 | |
P073/2026 - Aquisição de material diverso e mão de obra (essencialmente relacionado com a manutenção de motosserras) 13423/2026 Ajuste Direto Regime GeralPeças e acessórios para máquinas-ferramentas CMR VIEIRA, UNIPESSOAL, LDA #14033238 | 10 926 € | 11/03/2026 | |
P046/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de Apoio à limpeza, com Máquinas e Camião, nas Freguesias Nossa Sr.ª da Piedade, Misericórdias e Seiça (13251/2026) P046/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de Apoio à limpeza, com Máquinas e Camião, nas Freguesias Nossa Sr.ª da Piedade, Misericórdias e Seiça Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção Cláudio Emiliano Mangas dos Reis #14018370 | 4720 € | 11/03/2026 | |
P059/2026 - Depressão kristin - Prestação de serviços de limpeza nos edifícios escolares, nomeadamente Espite, Matas e Cercal (13609/2026) P059/2026 - Depressão kristin - Prestação de serviços de limpeza nos edifícios escolares, nomeadamente Espite, Matas e Cercal Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção Gabriel Oliveira Pereira #13991550 | 320 € | 11/03/2026 | |
P066/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços (máquinas e equipamentos e transporte de geradores) 13714/2026 P066/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços (máquinas e equipamentos e transporte de geradores) Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção Verdasca & Verdasca #14016141 | 10 680 € | 11/03/2026 | |
P067/2026 - Depressão Kristin – Aluguer de 6 geradores (13419/2026) Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção Bobinagem Lapa #13974973 | 5400 € | 10/03/2026 |
Sobre estes dados
Em 2026, a Município de Ourém celebrou 244 contratos públicos, num valor total de 13 191 404 €. O principal fornecedor foi RVU Recolha, Transporte e Valorização de Resíduos, Lda, com 2 837 609 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Obras em estradas" (2 882 755 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 83.2% dos contratos em 2026 foram adjudicados por ajuste direto.