Município de Ourém
NIF 501280740
Total contratual
€13,2M13 191 404 €
≈ €296 por habitante
Contratos
244
Fornecedores
195
Ajuste direto
83.2% ⚠ elevado
Gasto por ano
Por categoria (CPV) — 2026
Top fornecedores — 2026
Clique para filtrar os contratos
Contratos 2026 (244)
| Contrato | Valor | Data | |
|---|---|---|---|
P104/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de Empilhador com Operador (16853/2026) P104/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de Empilhador com Operador Ajuste Direto Regime GeralServiços de apoio técnico Rivergroup S.A. #14448579 | 540 € | 07/04/2026 | |
P086/2026 - Depressão Kristin - Obras de Recuperação no Centro Escolar Beato Nuno (13559/2026) P086/2026 - Depressão Kristin - Obras de Recuperação no Centro Escolar Beato Nuno Ajuste Direto Regime GeralObras de recuperação Construções Divireis, Lda. #14451032 | 6235 € | 07/04/2026 | |
P092/2026 - Depressão Kristin - Instalação de Proteção / Cobertura Provisória no Edifício Paço dos Condes (13593/2026) P092/2026 - Depressão Kristin - Instalação de Proteção / Cobertura Provisória no Edifício Paço dos Condes Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção Ergowood Lda. #14451978 | 14 320 € | 07/04/2026 | |
P138/2026 - Aquisição de material e serviços de reparação de parcómetros (25773/2026) P138/2026 - Aquisição de material e serviços de reparação de parcómetros Ajuste Direto Regime GeralServiços de manutenção de sistemas RESOPRE - SOLUÇÕES URBANAS, SA #14448595 | 3575 € | 07/04/2026 | |
P019/2026 - Teatro Municipal de Ourém | Espetáculo "Duas Casas", no dia 14 de abril (123903/2025) Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos Imaginar do Gigante Unipessoal Lda #14448136 | 2000 € | 06/04/2026 | |
P130/2026 - FeirOurém 2026 | Contratação do artista "X-TINTO", para atuação no dia 20 de junho (22865/2026) P130/2026 - FeirOurém 2026 | Contratação do artista "X-TINTO", para atuação no dia 20 de junho Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos AGÊNCIA CRIATIVA INDEPENDENTE - FMAMC, UNIPESSOAL, LDA #14437826 | 5000 € | 06/04/2026 | |
P125/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de Horas de Máquina e Camião (22670/2026) P125/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de Horas de Máquina e Camião Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção SÉRGIO ANTUNES & NATÁLIA BENTO LDA #14438960 | 16 025 € | 06/04/2026 | |
P077/2026 - Depressão Kristin - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (Botas e Sapatos) (13555/2026) P077/2026 - Depressão Kristin - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (Botas e Sapatos) Ajuste Direto Regime GeralCalçado de protecção Fernando Paulino & Filhos, Lda. #14447902 | 1442 € | 06/04/2026 | |
P151/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços para Reparação de Gerador (25424/2026) P151/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços para Reparação de Gerador Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção Carlos Marques Duarte #14438545 | 305 € | 06/04/2026 | |
P129/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de Apoio à Limpeza e Desobstrução de vias nas Freguesias de Alburitel e Nossa Senhora da Piedade (22283/2026) P129/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de Apoio à Limpeza e Desobstrução de vias nas Freguesias de Alburitel e Nossa Senhora da Piedade Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção DETALHES GRATUÍTOS, LDA #14440513 | 3960 € | 06/04/2026 | |
P040/2026 - Prestação de Serviços de Limpeza Urbana no Município de Ourém durante um mês (MGD: 8835/2026) P040/2026 - Prestação de Serviços de Limpeza Urbana no Município de Ourém durante um mês Ajuste Direto Regime GeralServiços de limpeza e varrimento de ruas RVU Recolha, Transporte e Valorização de Resíduos, Lda #14447250 | 69 900 € | 06/04/2026 | |
P017/2026 – Teatro Municipal de Ourém | Espetáculos “À Espera que Volte”, nos dias 12 e 13 de abril e “Lá", no dia 09 de maio (1213/2026) Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos Associação Cultural, Desportiva e Recreativa do Fojo #14437804 | 6600 € | 06/04/2026 | |
P080/2026 - Depressão Kristin - Montagem e fornecimento de material para ligação de geradores e cabos de torçadas (na escola das Matas; escola, junta e Jardim no Cercal; escola Ourém Nascente) e material entregue no estaleiro municipal (14251/2026) P080/2026 - Depressão Kristin - Montagem e fornecimento de material para ligação de geradores e cabos de torçadas (na escola das Matas; escola, junta e Jardim no Cercal; escola Ourém Nascente) e material entregue no estaleiro municipal Ajuste Direto Regime GeralMaterial electrónico, electromecânico e electrotécnico M. LOPES & AMARO LDA #14413758 | 4845 € | 01/04/2026 | |
P042/2026 - Teatro Municipal de Ourém | V Encontro Internacional de Dança - ADAGIO, de 28 a 31 de março (8775/2026) P042/2026 - Teatro Municipal de Ourém | V Encontro Internacional de Dança - ADAGIO, de 28 a 31 de março Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos Arabesque - Academia de Dança, C. R. L. #14429006 | 7000 € | 01/04/2026 | |
P082/2026 - Depressão Kristin - Aquisição de Ligador Garra 35mm Poste (14546/2026) P082/2026 - Depressão Kristin - Aquisição de Ligador Garra 35mm Poste Ajuste Direto Regime GeralMaterial electrónico, electromecânico e electrotécnico M. LOPES & AMARO LDA #14414477 | 912 € | 01/04/2026 | |
P153/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de Retroescavadora, para desobstrução de caminhos (25392/2026) Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção MAJOR, SANTOS & FILHOS, LDA. #14415330 | 638 € | 01/04/2026 | |
P083/2026 - Depressão Kristin - Aquisição de 161 Ligadores Garra 35mm poste (14910/2026) P083/2026 - Depressão Kristin - Aquisição de 161 Ligadores Garra 35mm poste Ajuste Direto Regime GeralMaterial electrónico, electromecânico e electrotécnico M. LOPES & AMARO LDA #14428883 | 1468 € | 01/04/2026 | |
P116/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de Limpeza e Desobstruções de Vias na União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais (21232/2026) P116/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de Limpeza e Desobstruções de Vias na União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção Dilan Bilreiro Branco #14409199 | 2460 € | 31/03/2026 | |
P106/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de limpeza com aluguer de carrinha com barquinha (19100/2026) P106/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de limpeza com aluguer de carrinha com barquinha Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção Melroliso Unipessoal Lda #14410268 | 14 605 € | 31/03/2026 | |
P109/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de limpeza e desobstrução de vias com uso de giratória com abatedor de árvores, motoserra e camião nas Freguesias de Nossa Senhora da Piedade, Olival, Seiça e Atouguia (19386/2026) P109/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de limpeza e desobstrução de vias com uso de giratória com abatedor de árvores, motoserra e camião nas Freguesias de Nossa Senhora da Piedade, Olival, Seiça e Atouguia Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção Matigreen - Serviços Florestais, Unipessoal, Lda #14409428 | 16 630 € | 31/03/2026 | |
P084/2026 - Depressão Kristin - Obras de Recuperação na Escola Básica da Mata - Urqueira (14085/2026) P084/2026 - Depressão Kristin - Obras de Recuperação na Escola Básica da Mata - Urqueira Ajuste Direto Regime GeralObras de recuperação Arlindo Lopes Dias Unipessoal Lda #14409182 | 1370 € | 31/03/2026 | |
P018/2026 - Teatro Municipal de Ourém | Espetáculo "Mário Laginha - Retorno", no dia 02 de abril (123702/2025) Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos ONC Produções Culturais, Lda. #14409515 | 4000 € | 31/03/2026 | |
P258/2025 - Reabilitação Viária nas Freguesias de Atouguia e Fátima (55644/2025) Consulta PréviaObras em estradas terras do centro - desaterros, lda #14413226 | 146 323 € | 31/03/2026 | |
P143/2026 - Depressão Kristin - Recolha de chapas e entulho, abertura e limpeza de serventias resultantes da tempestade na Freguesia de Matas (25088/2026) P143/2026 - Depressão Kristin - Recolha de chapas e entulho, abertura e limpeza de serventias resultantes da tempestade na Freguesia de Matas Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção Hélder Filipe Pereira Ferreira #14409594 | 2736 € | 31/03/2026 | |
P119/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de Corte e Remoção de Árvores na União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais (21154/2026) P119/2026 - Depressão Kristin - Prestação de Serviços de Corte e Remoção de Árvores na União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção Jornada Camuflada Unipessoal Lda #14411318 | 4990 € | 31/03/2026 |
Sobre estes dados
Em 2026, a Município de Ourém celebrou 244 contratos públicos, num valor total de 13 191 404 €. O principal fornecedor foi RVU Recolha, Transporte e Valorização de Resíduos, Lda, com 2 837 609 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Obras em estradas" (2 882 755 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 83.2% dos contratos em 2026 foram adjudicados por ajuste direto.