Município de Vila Verde
NIF 506641376
Total contratual
€8,8M8 828 281 €
≈ €190 por habitante
Contratos
168
Fornecedores
100
Ajuste direto
50% moderado
Gasto por ano
Por categoria (CPV) — 2020
Top fornecedores — 2020
Clique para filtrar os contratos
Contratos 2020 (169)
| Contrato | Valor | Data | |
|---|---|---|---|
Aquisição de gerador de ozono Ajuste direto simplificadoMaquinaria diversa genérica ou de finalidade específica Neoparts - Equipamentos, S.A. #8656530 | 650 € | 10/01/2022 | |
40 Un de Pedilúvio para desinfeção de calçado, 1000 Un de batas de proteção laváveis e 40 UN de desinfetante para pedilúvio. Ajuste direto simplificadoEquipamento médico, medicamentos e produtos para cuidados pessoais Pedro César Sampaio e Sousa Unipessoal Lda. #8606888 | 9620 € | 05/01/2022 | |
Lona com impressão digital 800x300 para informação sobre o covid-19 Ajuste direto simplificadoMaterial impresso e afins Vilatoldos - Publicidade Unipessoal Lda. #8604113 | 677 € | 04/01/2022 | |
Máscaras cirúrgicas Ajuste direto simplificadoVestuário profissional, vestuário de trabalho especial e acessórios PROGLOBAL COMERCIO DE PRODUTOS LICENCIADOS, LDA. #7745692 | 220 € | 05/07/2021 | |
Dispensador manual de mesa para solução alcoólica e garrafa pulverizadora com pistola Ajuste direto simplificadoEquipamento diverso F.A. Lima & Filhos, Lda. #7745506 | 166 € | 05/07/2021 | |
Pagamento de 6 meses de telecomunicações dos cartões cedidos aos Centros de Saúde Ajuste direto simplificadoServiços de telecomunicações 1 - MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. #7745566 | 741 € | 05/07/2021 | |
Equipamento portátil de desinfeção e filtragem do ar Ajuste direto simplificadoAparelhos para esterilização, desinfecção e higiene Trialarmes, Lda #7563345 | 1711 € | 11/03/2021 | |
Disponibilização de 20 pens banda larga, destinadas ao Agrupamento de Escolas de Prado, para empréstimo aos alunos no âmbito da implementação do ensino à distância, no contexto da Pandemia COVID-19 Ajuste direto simplificadoServiços de Internet Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A. #7563376 | 1179 € | 11/03/2021 | |
Bens alimentares para famílias carenciadas (COVID 19) Ajuste direto simplificadoProdutos alimentares, bebidas, tabaco e produtos afins Armando Soares Silva & Filhos Lda. #7542016 | 220 € | 11/03/2021 | |
Aquisição de grelha com tapete para pórtico de desinfeção incluindo montagem e desinfeção Ajuste direto simplificadoEquipamento diverso Sabichão Saltitão - Centro de Estudos Parque de Diversões Lda. #7563495 | 283 € | 11/03/2021 | |
Máscaras cirúrgicas Ajuste direto simplificadoVestuário profissional, vestuário de trabalho especial e acessórios PROGLOBAL COMERCIO DE PRODUTOS LICENCIADOS, LDA. #7563231 | 100 € | 11/03/2021 | |
Máscara cirúrgica nível 2, par uso profissional Ajuste direto simplificadoVestuário profissional, vestuário de trabalho especial e acessórios Stofel e Santos Ind. Textil Lda. #7563329 | 650 € | 11/03/2021 | |
Aquisição de máscaras cirúrgicas Ajuste direto simplificadoVestuário profissional, vestuário de trabalho especial e acessórios PROGLOBAL COMERCIO DE PRODUTOS LICENCIADOS, LDA. #7563384 | 100 € | 11/03/2021 | |
Aquisição de testes ao COVID-19 Ajuste direto simplificadoEquipamento laboratorial, óptico e de precisão (exc. óculos) MEDICINA LABORATORIAL - DOUTOR CARLOS DA SILVA TORRES S.A. #7563483 | 1400 € | 11/03/2021 | |
Aquisição de bens alimentares para famílias carenciadas (COVID19) Ajuste direto simplificadoProdutos alimentares, bebidas, tabaco e produtos afins Armando Soares Silva & Filhos Lda. #7563490 | 402 € | 11/03/2021 | |
Aquisição de veículo para lavagem automática de pisos Ajuste Direto Regime GeralEquipamento de lavagem Certoma Comercio Tecnico de Maquinas Lda #7385732 | 11 099 € | 13/01/2021 | |
Pedilúvios para desinfeção de pés, com 2 tapetes Ajuste direto simplificadoMateriais têxteis, de couro, de plástico e de borracha DETERWATER UNIP. LDA. #7366007 | 1185 € | 04/01/2021 | |
Soluções desinfetantes, produtos limpeza e desinfeção Ajuste direto simplificadoAnti-sépticos e desinfectantes DETERWATER UNIP. LDA. #7366025 | 2509 € | 04/01/2021 | |
Pórtico de desinfeção para o edifício sede dos Paços do Concelho Ajuste direto simplificadoEquipamento para desinfecção Sabichão Saltitão - Centro de Estudos Parque de Diversões Lda. #7366091 | 2865 € | 04/01/2021 | |
Aquisição de testes Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device Ajuste direto simplificadoServiços de análises clínicas Fórmula Surpreendente Lda. #7366141 | 6400 € | 04/01/2021 | |
Material de proteção individual COVID 19 - tapetes para pedilúvios de desinfeção de calçado Ajuste direto simplificadoEquipamento para desinfecção Pedro César Sampaio e Sousa Unipessoal Lda. #7366173 | 400 € | 04/01/2021 | |
Máscaras reutilizáveis para 25 lavagens com certificado CITEVE Ajuste direto simplificadoVestuário profissional, vestuário de trabalho especial e acessórios Sociedade Textil Vital e Marques Rodrigues Filhos SA #7365984 | 3300 € | 04/01/2021 | |
Prestação de serviços de vigilância e segurança humana Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º)Serviços de vigilância VIGIEXPERT - Prevenção e Vigilância Privada, Lda. #7361380 | 113 122 € | 30/12/2020 | |
Empreitada de execução de requalificações urbanísticas Concurso públicoObras de pavimentação e asfaltagem Pedrivalões, Lda #7362143 | 99 440 € | 30/12/2020 | |
Empreitada de execução de requalificações urbanísticas Concurso públicoObras de pavimentação e asfaltagem SOCINOG LDA #7362174 | 77 956 € | 30/12/2020 |
Sobre estes dados
Em 2020, a Município de Vila Verde celebrou 168 contratos públicos, num valor total de 8 828 281 €. O principal fornecedor foi MARTINS & FILHOS, S.A., com 2 943 419 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Obras diversas de pavimentação" (3 098 762 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 50% dos contratos em 2020 foram adjudicados por ajuste direto.