Município de Sines
NIF 502563010
Total contratual
€16,5M16 469 429 €
≈ €1160 por habitante
Contratos
198
Fornecedores
163
Ajuste direto
57.6% moderado
Gasto por ano
Por categoria (CPV) — 2020
Top fornecedores — 2020
Clique para filtrar os contratos
Contratos 2020 (198)
| Contrato | Valor | Data | |
|---|---|---|---|
Fornecimento e montagem de carroçaria basculante em chassis Mercedes para a viatura 67-28-BG Ajuste Direto Regime GeralEquipamento e produtos auxiliares de transporte Simopeças, Lda #6294615 | 19 980 € | 06/02/2020 | |
Aquisição de serviços na modalidade de avença para a área da educação juventude Ajuste Direto Regime GeralOutros serviços Daniela Louzeiro #6289805 | 14 418 € | 05/02/2020 | |
Empreitada de execução do Centro de Dia de Porto Côvo Concurso públicoConstrução de centro de dia Anteros Empreitadas - Sociedade de Construções e Obras Públicas, S.A. #6286418 | 859 080 € | 04/02/2020 | |
Aquisição de serviços na modalidade de avença para o Serviço de Comunicação e Imagem Procedimento 2019/300.10.005/1258 - Aquisição de serviços na modalidade de avença para o Serviço de Comunicação e Imagem Ajuste Direto Regime GeralOutros serviços Joaquim Vítor Palminha Bernardo #6269548 | 5184 € | 30/01/2020 | |
Aquisição de peças para máquinas e viaturas municipais, na modalidade de fornecimento continuo Procedimento 2019/300.10.005/1432 - Aquisição de peças para máquinas e viaturas municipais, na modalidade de fornecimento continuo Ajuste Direto Regime GeralPeças e acessórios para veículos e seus motores JOSÉ PEDRO LEANDRO DE BRITO, UNIPESSOAL LDA #6270238 | 14 000 € | 30/01/2020 | |
Aquisição de produtos químicos para tratamento de águas e desinfetantes, para stock Consulta PréviaProdutos químicos SIQ-Sociedade Industrias Quimicas,Lda #6267211 | 25 065 € | 29/01/2020 | |
Aquisição de blocos e placas de esferovite para construção de carros alegóricos do Carnaval 2020 Procedimento 2020/300.10.005/13 - Aquisição de blocos e placas de esferovite para construção de carros alegóricos do Carnaval 2020 Ajuste Direto Regime GeralProdutos de poliestireno Plastimar - Indústria de Matérias Plásticas SA #6260549 | 8006 € | 28/01/2020 | |
Aquisição de peças máquinas e viaturas municipais, na modalidade de fornecimento continuo Procedimento 2019/300.10.005/1433 - Aquisição de peças máquinas e viaturas municipais, na modalidade de fornecimento continuo Ajuste Direto Regime GeralPeças e acessórios para veículos e seus motores Lígia Mabel Cruz Cardoso Borges #6249380 | 15 000 € | 24/01/2020 | |
Aquisição de serviços para fornecimento de peças e assistência técnica a máquinas e viaturas municipais, na modalidade de serviço continuo, Procedimento 2019/300.10.005/1434 - Aquisição de serviços para fornecimento de peças e assistência técnica a máquinas e viaturas municipais, na modalidade de serviço continuo, Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção de veículos e equipamento afim Maquirural #6249389 | 16 000 € | 24/01/2020 | |
Aquisição de materiais de águas, para stock Concurso públicoMateriais de construção e artigos afins Mendes & Irmãos, S.A #6248407 | 41 761 € | 24/01/2020 | |
Aquisição de tecidos para o Carnaval/2020 Aquisição de tecidos para o Carnaval /2020 Ajuste Direto Regime GeralTecidos LOPES RODRIGUES & SOUSA, LDA #6248709 | 9810 € | 24/01/2020 | |
Aquisição de serviços para assistência técnica a máquinas e viaturas municipais, na modalidade de serviço continuo Procedimento 2019/300.10.005/1374 - Aquisição de serviços para assistência técnica a máquinas e viaturas municipais, na modalidade de serviço continuo Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção de veículos e equipamento afim Custódio pereira - Electricidade Auto Unipessoal, Lda #6237183 | 12 000 € | 22/01/2020 | |
Aquisição de serviços para assistência técnica a máquinas e viaturas municipais, na modalidade de serviço continuo Procedimento 2019/300.10.005/1368 - Aquisição de serviços para assistência técnica a máquinas e viaturas municipais, na modalidade de serviço continuo Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção de veículos e equipamento afim VAF - REPARAÇÕES DE CAMIÕES, LDA #6237191 | 13 000 € | 22/01/2020 | |
Aquisição de peças máquinas e viaturas municipais, na modalidade de fornecimento continuo Procedimento 2019/300.10.005/1365 - Aquisição de peças máquinas e viaturas municipais, na modalidade de fornecimento continuo Ajuste Direto Regime GeralPeças e acessórios para veículos e seus motores António Manuel Ramos, Lda #6237116 | 12 000 € | 22/01/2020 | |
Aquisição de peças máquinas e viaturas municipais, na modalidade de fornecimento continuo Procedimento 2019/300.10.005/1373 - Aquisição de peças máquinas e viaturas municipais, na modalidade de fornecimento continuo Ajuste Direto Regime GeralPeças e acessórios para veículos e seus motores MCAC-Motors,Ldª #6237151 | 16 000 € | 22/01/2020 | |
Aquisição de peças máquinas e viaturas municipais, na modalidade de fornecimento continuo Procedimento 2019/300.10.005/1372 - Aquisição de peças máquinas e viaturas municipais, na modalidade de fornecimento continuo Ajuste Direto Regime GeralPeças e acessórios para veículos e seus motores ALMEFA - Comércio de Peças e Acessórios, LDA #6237175 | 10 000 € | 22/01/2020 | |
Aquisição de serviços para fornecimento de peças e assistência técnica a máquinas e viaturas municipais, na modalidade de serviço continuo Procedimento 2019/300.10.005/1369 - Aquisição de serviços para fornecimento de peças e assistência técnica a máquinas e viaturas municipais, na modalidade de serviço continuo Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção de veículos e equipamento afim BOTELHOS - REPARAÇÃO DE MAQUINAS AG #6237195 | 14 000 € | 22/01/2020 | |
Aquisição de serviços para fornecimento de peças e assistência técnica a viaturas municipais, na modalidade de serviço continuo Procedimento 2019/300.10.005/1375 - Aquisição de serviços para fornecimento de peças e assistência técnica a viaturas municipais, na modalidade de serviço continuo Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção de veículos e equipamento afim Nors Vt Trucks And Buses Portugal, S.A. #6236618 | 10 000 € | 22/01/2020 | |
Aquisição de serviços para fornecimento de peças e assistência técnica a máquinas e viaturas municipais, Procedimento 2019/300.10.005/1376 - Aquisição de serviços para fornecimento de peças e assistência técnica a máquinas e viaturas municipais, na modalidade de serviço continuo Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção de veículos e equipamento afim AUTO-CHARRETE, LDA #6233160 | 15 000 € | 21/01/2020 | |
Aquisição de serviços para assistência técnica a máquinas e viaturas municipais Procedimento 2019/300.10.005/1366 - Aquisição de serviços para assistência técnica a máquinas e viaturas municipais, na modalidade de serviço continuo Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção de veículos e equipamento afim Rui Miguel Nunes da Silva, Electricista Auto #6233348 | 12 000 € | 21/01/2020 | |
Aquisição de produtos de limpeza, para stock Consulta PréviaMobiliário (incl. de escritório), acessórios, aparelhos domésticos (excl. iluminação) e produtos de limpeza Artur & Guerreiro, S.A. #6200460 | 13 141 € | 13/01/2020 | |
Elaboração do projeto de intervenção na rotunda da Av. D. Pedro I, em Sines Ajuste Direto Regime GeralServiços de arquitectura, construção, engenharia e inspecção João Baltazar - Arquitectos Atelliers, Lda. #6195700 | 5250 € | 10/01/2020 | |
Aquisição de contadores de água Ajuste Direto Regime GeralEquipamento laboratorial, óptico e de precisão (exc. óculos) RESOPRE - SOLUÇÕES URBANAS, SA #6195915 | 9878 € | 10/01/2020 |
Sobre estes dados
Em 2020, a Município de Sines celebrou 198 contratos públicos, num valor total de 16 469 429 €. O principal fornecedor foi Submerci-Construção e Urbanizações, Lda., com 3 951 829 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Obras diversas de pavimentação" (6 700 089 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 57.6% dos contratos em 2020 foram adjudicados por ajuste direto.