Município de São João da Madeira
NIF 506538575
Total contratual
€7,4M7 368 056 €
≈ €333 por habitante
Contratos
153
Fornecedores
133
Ajuste direto
58.8% moderado
Gasto por ano
Por categoria (CPV) — 2023
Top fornecedores — 2023
Clique para filtrar os contratos
Contratos 2023 (154)
| Contrato | Valor | Data | |
|---|---|---|---|
Elaboração do projeto de construção de 11 fogos de habitação a custos controlados, na Rua Padre Américo Consulta PréviaServiços de arquitectura, engenharia e planeamento AGENDA URBANA, ESTUDOS E CONSULTORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA #10362190 | 30 350 € | 27/11/2023 | |
Elaboração do projeto de edifício de habitação, a custos controlados, na Rua Teixeira Pascoais Consulta PréviaServiços de arquitectura, engenharia e planeamento AGENDA URBANA, ESTUDOS E CONSULTORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA #10361963 | 15 000 € | 27/11/2023 | |
ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO DA SILVA CORREIA -_x000D_ CORRECÇÃO PATOLOGIAS Concurso públicoConstrução de edifícios escolares Rebau - Construção, Recuperação e Manutenção de Edifícios SA #10361011 | 132 940 € | 24/11/2023 | |
Organização do Veggie Christmas Ajuste Direto Regime GeralServiços de organização de exposições, feiras e congressos DESIGNERS FROM SPACE, UNIPESSOAL LDA #10356627 | 11 550 € | 23/11/2023 | |
Fornecimento e instalação de coletores cosmosolares térmicos no Campo de Jogos das Travessas Ajuste Direto Regime GeralElectricidade, aquecimento, energia solar e nuclear Fiel Natureza, Ldª. #10356453 | 9530 € | 23/11/2023 | |
Prestação de serviços de gestão e instalação de central de lavagem de copos - Gin Sessions Ajuste Direto Regime GeralServiços de eventos Diálogos e Cenários, Unipessoal, Lda #10357313 | 6200 € | 23/11/2023 | |
Elaboração do projeto de reabilitação de imóvel destinado à implantação de 18 fogos de habitação Elaboração do projeto de reabilitação de imóvel destinado à implantação de 18 fogos de habitação a custos controlados Ajuste Direto Regime GeralServiços de assessoria em matéria de arquitectura ARQ2525 - Arquitectos, Lda. #10356181 | 130 000 € | 23/11/2023 | |
Fornecimento, instalação e requalificação de pavimentos em soalho na EBs/JI de Carquejido Ajuste Direto Regime GeralRevestimentos para solos Artur Costa & Oliveira , Lda. #10337318 | 12 748 € | 13/11/2023 | |
Prestação de serviços no Centro de Arte Oliva Ajuste Direto Regime GeralServiços de recrutamento Joana Adelina Teixeira Ribeiro #10337128 | 7000 € | 13/11/2023 | |
Aluguer e instalação de sistemas de equipamentos de iluminação decorativa para o Natal de 2023 Concurso públicoServiços de iluminação natural e artificial Antonio Castro - Artistic & Interactive Illuminations Unipessoal Lda #10329791 | 95 000 € | 07/11/2023 | |
Teatro de Natal - "A Bela Adormecida" Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos dos produtores teatrais Cri´art - Associação Cultural #10324216 | 9000 € | 03/11/2023 | |
Serviço de Catering - Centro de Arte Oliva Ajuste Direto Regime GeralOutros serviços de hotelaria Capim In Gervide, Lda. #10312774 | 8000 € | 26/10/2023 | |
Realização de Espetáculo - "São Jorge Batido, de Jonas" Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos de produtores teatrais, grupos de cantores, bandas de música e orquestras ASSOCIAÇÃO CULTURAL SINISTRA #10308043 | 6000 € | 24/10/2023 | |
Aquisição de equipamento informático Consulta PréviaEquipamento multimédia Extrabite - Sistemas Informáticos, Lda. #10304119 | 10 826 € | 20/10/2023 | |
Prestação de serviços para a Casa da Criatividade e Paços da Cultura Prestação de serviços de direção técnica, luz e som para a Casa da Criatividade e Paços da Cultura Ajuste Direto Regime GeralServiços de recrutamento Diogo Filipe Oliveira Lopes #10303617 | 20 000 € | 20/10/2023 | |
Aquisição de caldeira e termoacumulador Consulta PréviaTanques, reservatórios e contentores; radiadores e caldeiras para aquecimento central M. Silva Carvalho & Carvalho, Lda. #10293481 | 56 960 € | 16/10/2023 | |
Serviços de higienização e limpeza em instalações municipais. Ajuste Direto Regime GeralServiços de limpeza de edifícios Missão de Génio, Unipessoal, Lda. #10293235 | 35 000 € | 16/10/2023 | |
Prestação de serviços de som e direção de cena na Casa da Criatividade e Paços da Cultura Ajuste Direto Regime GeralServiços de recrutamento Filipe de Pinho Azevedo #10292681 | 17 000 € | 16/10/2023 | |
Aluguer de autocarros - Passeio Sénior Ajuste Direto Regime GeralServiços de transporte rodoviário de passageiros com finalidade específica CHARTERBUS - TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO INTERNO E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS, UNIPESSOAL LDA #10289849 | 10 415 € | 13/10/2023 | |
Transporte de Crianças - Circuitos Especiais Prestação de Serviços - Transporte de Crianças - Circuitos Especiais Ajuste Direto Regime GeralServiços de táxis Silvas e Correia, Lda. #10277447 | 9564 € | 06/10/2023 | |
Prestação de serviços de Apicultura Ajuste Direto Regime GeralServiços de apicultura Luis Miguel Rodrigues Almeida #10275014 | 9000 € | 04/10/2023 | |
Prestação de serviços de consultoria financeira Ajuste Direto Regime GeralServiços de consultoria em matéria de gestão financeira Monsho, Sociedade Unipessoal, Lda. #10273452 | 19 200 € | 03/10/2023 | |
Fornecimento de artigos de higiene e limpeza Ajuste Direto Regime GeralProdutos de limpeza Sílvio Andrade, Unipessoal, Lda. #10273694 | 7000 € | 03/10/2023 | |
Prestação de Serviços Jurídicos Ajuste Direto Regime GeralServiços jurídicos Dulce Margarida de Jesus Lopes #10269603 | 20 000 € | 29/09/2023 | |
Prestação de Serviços de curadoria no Centro de Arte Oliva Ajuste Direto Regime GeralServiços de organização de feiras e exposições Ana Isabel Pinheiro Pedro Anacleto #10269417 | 6000 € | 29/09/2023 |
Sobre estes dados
Em 2023, a Município de São João da Madeira celebrou 153 contratos públicos, num valor total de 7 368 056 €. O principal fornecedor foi EMPRIBUILD, Lda, com 1 141 740 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Obras diversas de pavimentação" (1 333 644 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 58.8% dos contratos em 2023 foram adjudicados por ajuste direto.