Município de São Brás de Alportel
NIF 503219924
Total contratual
€2,3M2 270 060 €
≈ €202 por habitante
Contratos
129
Fornecedores
98
Ajuste direto
99.2% ⚠ elevado
Gasto por ano
Por categoria (CPV) — 2016
Top fornecedores — 2016
Clique para filtrar os contratos
Contratos 2016 (129)
| Contrato | Valor | Data | |
|---|---|---|---|
O contrato tem como objeto: Prestação de Serviços de Segurança para a Feira da Serra 2016 Prestação de Serviços de Segurança para a Feira da Serra 2016 Ajuste Direto Regime GeralServiços de segurança pública SAFE SEGUR Vigilância Privada, Lda #2309389 | 3263 € | 27/07/2016 | |
O contrato tem como objeto: Prestação de Serviços de Gestão do Parque Informático da Biblioteca Municipal Prestação de Serviços de Gestão do Parque Informático da Biblioteca Municipal Ajuste Direto Regime GeralServiços relacionados com a informática ADJ 3 Sistemas - Proj. e Gestão Sist.Informát.,Lda #2303335 | 14 796 € | 22/07/2016 | |
O contrato tem como objeto: Aquisição de Mobiliário Escolar para a Escola EB Nº 1 Aquisição de Mobiliário Escolar para a Escola EB Nº 1 Ajuste Direto Regime GeralMobiliário escolar Pinofil - Mobiliário escolar e colectividades, Lda. #2303449 | 5328 € | 22/07/2016 | |
O contrato tem como objeto: Aluguer de Som para Diversos Eventos Aluguer de Som para Diversos Eventos Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos João Paulo Sousa Unipessoal, LDA #2303140 | 1470 € | 22/07/2016 | |
O contrato tem como objeto: Aquisição de 2 Desfibrilhadores Automáticos Externos (DAE) Aquisição de 2 Desfibrilhadores Automáticos Externos (DAE) Ajuste Direto Regime GeralDesfibrilhador SAFE AID - Soluções Globais de Emergência, Lda #2300734 | 2118 € | 21/07/2016 | |
O contrato tem como objeto: Aluguer de Tendas para a Feira da Serra 2016 Aluguer de Tendas para a Feira da Serra 2016 Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos ALG EVENTOS Lda #2300895 | 28 600 € | 21/07/2016 | |
O contrato tem como objeto: Fornecimento Contínuo de Material de Água e de Saneamento Fornecimento Contínuo de Material de Água e de Saneamento Ajuste Direto Regime GeralArtigos utilizados em construção METALOFARENSE, S.A. #2299180 | 2838 € | 20/07/2016 | |
O contrato tem como objeto: Fornecimento Contínuo de Material de Água e de Saneamento Fornecimento Contínuo de Material de Água e de Saneamento Ajuste Direto Regime GeralArtigos diversos Mendes & Irmãos, S.A #2299116 | 11 288 € | 20/07/2016 | |
O contrato tem como objeto: Fornecimento Contínuo de Material de Água e de Saneamento Fornecimento Contínuo de Material de Água e de Saneamento Ajuste Direto Regime GeralMateriais de construção e artigos afins MONTALGARVE - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, SA #2299158 | 6564 € | 20/07/2016 | |
Reparação de Muros em Pedra no Corotelo, Soalheira, Hortas e Moinhos e Trabalhos Complementares Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção Vitorino Moleiro & Filhos, Lda #2287541 | 10 800 € | 12/07/2016 | |
Reparação de Caminhos Florestais e Construção de Passagem Hidráulica Submersível" Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção António José de Brito #2285602 | 18 850 € | 11/07/2016 | |
O presente procedimento tem como objeto o Aluguer de Módulos Sanitários para a Feira da Serra 2016. Aluguer de Módulos Sanitários para a Feira da Serra 2016 Ajuste Direto Regime GeralServiços de eventos U.E.M. - UNIDADE ESTRUTURAS METALICAS, S.A. #2257055 | 1900 € | 24/06/2016 | |
O presente procedimento tem por objeto o Fornecimento de Material Elétrico para a Feira da Serra 2016. Fornecimento de Material Elétrico para a Feira da Serra 2016 Ajuste Direto Regime GeralEquipamento para iluminação e lâmpadas eléctricas ELPOR - Comércio e Industrias Electricas, S.A. #2257121 | 4782 € | 24/06/2016 | |
O presente procedimento tem por objeto o "Aluguer de Gerador para a Feira da Serra 2016". Aluguer de Gerador para a Feira da Serra 2016 Ajuste Direto Regime GeralServiços de instalação de geradores ROLEAR - Automatizações, Estudos e Representações, S.A. #2256941 | 1800 € | 24/06/2016 | |
O presente procedimento consiste no Aluguer de Palco para a Feira da Serra 2016 Aluguer de Palco para a Feira da Serra 2016 Ajuste Direto Regime GeralServiços de eventos Magnetikaplauso Lda #2257010 | 3100 € | 24/06/2016 | |
O contrato tem como objeto: Fornecimento Continuo de Inertes. Fornecimento Continuo de Inertes. Ajuste Direto Regime GeralSaibro, areia, brita e agregados Eduardo Pinto Contreiras & Filhos, Lda. #2240999 | 11 055 € | 16/06/2016 | |
O contrato tem como objeto: Fornecimento e Montagem de Cozinhas em Habitações Sociais. Fornecimento e Montagem de Cozinhas em Habitações Sociais. Ajuste Direto Regime GeralMobiliário e equipamento de cozinha Movibordeira - Carpintaria, Lda. #2241188 | 3650 € | 16/06/2016 | |
Construção de Skate Parque em S. Brás de Alportel Ajuste Direto Regime GeralConstrução APSKATERAMPS, Unipessoal Lda. #2235979 | 17 435 € | 14/06/2016 | |
O contrato tem como objeto: Fornecimento, instalação, configuração e gestão de uma solução de rede sem fios (Wireless Lan). Fornecimento, instalação, configuração e gestão de uma solução de rede sem fios (Wireless Lan). Ajuste Direto Regime GeralRede Internet W4M - Digital Solutions, Lda. #2225603 | 5270 € | 07/06/2016 | |
O contrato tem como objeto: Prestação de Serviços de Silvicultura Preventiva em Diversos Sítios do Concelho Prestação de Serviços de Silvicultura Preventiva em Diversos Sítios do Concelho Ajuste Direto Regime GeralServiços de limpeza Daniel dos Santos Rodrigues #2218235 | 14 420 € | 02/06/2016 | |
O contrato tem como objeto: Prestação de Serviços de Reparação da Viatura Scania com a Matricula 37-74-FG Prestação de Serviços de Reparação da Viatura Scania com a Matricula 37-74-FG Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação de automóveis Fernandes & Revéz, Lda. #2214801 | 2121 € | 31/05/2016 | |
O contrato tem como objeto: Fornecimento e Aplicação de Materiais para Rede de Passeios Acessíveis Fornecimento e Aplicação de Materiais para Rede de Passeios Acessíveis Ajuste Direto Regime GeralChapas para marcação ou identificação Koisaskomideias - Publicidade, Marketing e Serviços, Lda. #2214104 | 4198 € | 31/05/2016 | |
O contrato tem como objeto: Prestação de Serviços de Contratação do Espetáculo para Aniversário do Município de São Brás de Alportel Prestação de Serviços de Contratação do Espetáculo para Aniversário do Município de São Brás de Alportel Ajuste Direto Regime GeralServiços prestados por artistas Sons da Fortuna, Lda #2191841 | 17 750 € | 17/05/2016 | |
O contrato tem como objetivo: Aquisição de 1 Storage IBM Storwize V3700 SFF Dual Control Enclosure e 24 Discos Rígidos 900 GB SAS Aquisição de 1 Storage IBM Storwize V3700 SFF Dual Control Enclosure e 24 Discos Rígidos 900 GB SAS Ajuste Direto Regime GeralEquipamento informático Visualforma #2188470 | 11 856 € | 16/05/2016 | |
O contrato tem como objeto: Prestação de Serviços de Reparação de Caminhos Prestação de Serviços de Reparação de Caminhos Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção António José de Brito #2185819 | 4440 € | 13/05/2016 |
Sobre estes dados
Em 2016, a Município de São Brás de Alportel celebrou 129 contratos públicos, num valor total de 2 270 060 €. O principal fornecedor foi Caravela Companhia de Seguros SA, com 307 369 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Serviços de seguros" (313 956 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 99.2% dos contratos em 2016 foram adjudicados por ajuste direto.