Municipio de Porto de Mós
NIF 505586401
Total contratual
€6,3M6 344 798 €
≈ €273 por habitante
Contratos
108
Fornecedores
98
Ajuste direto
56.5% moderado
Gasto por ano
Por categoria (CPV) — 2019
Top fornecedores — 2019
Clique para filtrar os contratos
Contratos 2019 (109)
| Contrato | Valor | Data | |
|---|---|---|---|
Projeto de Implementação da Operação de Reabilitação Urbana para a ARU da Vila de Porto de Mós F023-2019 - Projeto de Implementação da Operação de Reabilitação Urbana para a ARU da Vila de Porto de Mós Ajuste Direto Regime GeralServiços de arquitectura, engenharia e planeamento Filipe Luis Nunes da Silva #5557521 | 10 000 € | 16/05/2019 | |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E RECOLHA DE DADOS, NAS DIVERSAS ÁREAS DE BIOLOGIA, PARA A EDIÇÃO DE UM LIVRO E MINI-GUIAS SOBRE A OBSERVAÇÃO DAS AVES ( BIRDWATCHING ) F024-2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E RECOLHA DE DADOS, NAS DIVERSAS ÁREAS DE BIOLOGIA, PARA A EDIÇÃO DE UM LIVRO E MINI-GUIAS SOBRE A OBSERVAÇÃO DAS AVES ( BIRDWATCHING ) Ajuste Direto Regime GeralServiços de preservação da vida selvagem Vertigem - Associação Para a Promoção do Património #5529393 | 6700 € | 07/05/2019 | |
EA007/2019 - Valorização de Espaços Urbanos - Reparação de Calçadas em Diversas Ruas e Arruamentos do Concelho Ajuste Direto Regime GeralConstrução de vias pedestres Amaral Correia dos Reis #5514974 | 24 950 € | 30/04/2019 | |
Projeto de Execução de Arquitetura Para a Ciclovia/Passeio Pedonal Alcaria/Alvados F022-2019 - Projeto de Execução de Arquitetura Para a Ciclovia/Passeio Pedonal Alcaria/Alvados Ajuste Direto Regime GeralServiços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico Urbe - Núcleos Urbanos de Pesquisa e Intervenção #5512987 | 15 000 € | 29/04/2019 | |
Trabalhos de Topografia F009-2019 - Trabalhos de Topografia Ajuste Direto Regime GeralServiços de topografia Machado & Beato - Topografia, Ldª #5476551 | 10 950 € | 10/04/2019 | |
EC002-2019 - Pavimentação en Diversas Ruas nas Freguesias do Concelho - Freguesia Arrimal Consulta PréviaObras diversas de pavimentação LUSOSICÓ-CONSTRUÇÕES, S.A. #5471438 | 78 795 € | 08/04/2019 | |
Fornecimento Contínuo de Material Diverso Para o Serviço de Águas FC004-2019 - Fornecimento Contínuo de Material Diverso Para o Serviço de Águas Consulta PréviaArtigos para condutas Mendes & Irmãos, S.A #5466960 | 37 977 € | 05/04/2019 | |
Fornecimento Contínuo de Trabalhos Gráficos/2019 F020-2019Fornecimento Contínuo de Trabalhos Gráficos/2019 Ajuste Direto Regime GeralServiços de publicidade Tons Amarelos - Soluções Gráficas Unipessoal, Lda #5463755 | 18 265 € | 04/04/2019 | |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES DAS PISCINAS MUNICIPAIS/2019 Ajuste Direto Regime GeralServiços de limpeza de edifícios Verdiano & Faria, Lda. #5459801 | 16 660 € | 03/04/2019 | |
Fornecimento Contínuo de Lonas, Vinil e Trabalhos de Serigrafia/2019 F021-2019 - Fornecimento Contínuo de Lonas, Vinil e Trabalhos de Serigrafia/2019 Ajuste Direto Regime GeralServiços de publicidade Serilena - Artes Gráficas, Lda. #5432048 | 12 000 € | 01/04/2019 | |
Fornecimento Contínuo de Serviços de Reparação de Pequenos Equipamentos Até ao Limite de 6.000,00€/ Ano de 2019 F018 - Fornecimento Contínuo de Serviços de Reparação de Pequenos Equipamentos Até ao Limite de 6.000,00€/ Ano de 2019 Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção diversos Carlos Manuel Gomes Carreira #5410880 | 6000 € | 25/03/2019 | |
Análises Físico-químicas e Bacteriológicas de Água para Consumo Humano e das Piscinas Municipais/Ano 2019 FC001-2019 Análises Físico-químicas e Bacteriológicas de Água para Consumo Humano e das Piscinas Municipais/Ano 2019 Consulta PréviaServiços relacionados com a poluição da água LPQ #5405445 | 13 375 € | 21/03/2019 | |
Fornecimento Contínuo de Contadores de Água/Ano 2019 Ajuste Direto Regime GeralContadores de água FLOW SYSTEMS-Sistemas de Medição de Fluidos, Lda #5398444 | 12 420 € | 20/03/2019 | |
Fornecimento Contínuo de Produtos Químicos Para as Piscinas Municipais de Porto de Mós F010-2019 - Fornecimento Contínuo de Produtos Químicos Para as Piscinas Municipais de Porto de Mós Ajuste Direto Regime GeralProdutos químicos Sisterpool - Sistemas de Tratamentos de àguas Ldª #5387354 | 17 021 € | 19/03/2019 | |
Fornecimento Contínuo de Produtos de Limpeza Para os Diversos Edifícios do Município F016 -2019 - Fornecimento Contínuo de Produtos de Limpeza Para os Diversos Edifícios do Município Ajuste Direto Regime GeralProdutos de limpeza QUIMICALADOS, LDA #5349511 | 7600 € | 15/03/2019 | |
Fornecimento Contínuo de Materiais de Carpintaria Até Ao Limite de 10.000,00/Ano 2019 Ajuste Direto Regime GeralProdutos da agricultura, da pesca, da silvicultura e afins CARPIMÓS, UNIPESSOAL, LDA. #5349555 | 10 000 € | 15/03/2019 | |
Aluguer de Máquina Giratória com Martelo e Balde, Para Um Serviço Contínuo de Abertura e Fecho de Valas no Concelho de Porto de Mós e Máquina Britadeira/ Ano 2019 F008-2019 - Aluguer de Máquina Giratória com Martelo e Balde, Para Um Serviço Contínuo de Abertura e Fecho de Valas no Concelho de Porto de Mós e Máquina Britadeira/ Ano 2019 Ajuste Direto Regime GeralAluguer de veículos industriais com condutor Britagem do Fétal, Lda. #5334585 | 16 600 € | 12/03/2019 | |
Fornecimento Contínuo de Papel (Artigos Sanitários e Domésticos/Ano 2019) Ajuste Direto Regime GeralPapel higiénico, lenços, toalhas de mão e guardanapos Servisan - Produtos de Higiene, S.A. #5327212 | 10 157 € | 08/03/2019 | |
F015-2019 - Prestação de Serviço de Desratização do Concelho de Porto de Mós/Ano 2019 Ajuste Direto Regime GeralServiços de desratização Carlos Manuel Maria Calado #5327297 | 9992 € | 08/03/2019 | |
EC001/2019 - Requalificação do Centro Actividade ao Ar Livre Posto Turismo Avançado Consulta PréviaObras de recuperação Luis Manuel Ribeiro Pereira #5310567 | 149 800 € | 06/03/2019 | |
Requalificação da Central Edifício com Polivalência de Funções Culturais Concurso limitado por prévia qualificaçãoRestauração de edifícios degradados António Saraiva e Filhos, Lda. #5301064 | 2 547 900 € | 01/03/2019 | |
Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia Concurso públicoConstrução de edifícios Sobrado - Construções, Ldª. #5301921 | 188 596 € | 01/03/2019 | |
Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência dos Sistemas Eléctricos e de Bombagem do Sistema de Abastecimento de Água e Saneamento/Ano 2019 FC003-2019 - Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência dos Sistemas Eléctricos e de Bombagem do Sistema de Abastecimento de Água e Saneamento/Ano 2019 Consulta PréviaServiços de reparação e manutenção de bombas, válvulas, torneiras, contentores de metal e equipamento MECANICAMÓS, LDA #5282298 | 57 816 € | 22/02/2019 | |
F011 - 2019 - Fornecimento Contínuo de Refeições Para Atividades Diversas Até ao Limite de € 3.400,00 + Iva Para o Ano de 2019 Ajuste Direto Regime GeralServiços de hotelaria, restauração e comércio a retalho Natália da Costa Carreira, Unipessoal, Lda #5271524 | 3400 € | 20/02/2019 | |
F004-2019 - Fornecimento Contínuo de Gás a Granel Para Reservatórios do Centro de Meios Aéreos de Porto de Mós (Alcaria) e Centro Escolar de Pedreiras/Ano 2019 Ajuste Direto Regime GeralGás propano Petrogal, S.A. #5271058 | 5459 € | 20/02/2019 |
Sobre estes dados
Em 2019, a Municipio de Porto de Mós celebrou 108 contratos públicos, num valor total de 6 344 798 €. O principal fornecedor foi António Saraiva e Filhos, Lda., com 2 547 900 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Restauração de edifícios degradados" (2 547 900 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 56.5% dos contratos em 2019 foram adjudicados por ajuste direto.