Município de Ponte de Sor
NIF 506806456
Total contratual
€780k780 484 €
≈ €51 por habitante
Contratos
28
Fornecedores
26
Ajuste direto
100% ⚠ elevado
Gasto por ano
Por categoria (CPV) — 2015
Top fornecedores — 2015
Clique para filtrar os contratos
Contratos 2015 (28)
| Contrato | Valor | Data | |
|---|---|---|---|
Aquisição ao Abrigo do Acordo Quadro - Aquisição de Serviços de Seguros do Segmento não Vida Contrato N.º 11-A/15 Ajuste Direto Regime GeralServiços de seguros Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. #1846434 | — | 24/11/2015 | |
Voo de Calibração aos Sistemas ILS/DME e aos Procedimentos de Aproximação Proc.º N.º A-19/2015 Ajuste Direto Regime GeralServiços de controlo e monitorização Thales Edisoft Portugal, S.A. #1842504 | 27 000 € | 23/11/2015 | |
Fornecimento de Comunicações Móveis A-20/2015 Ajuste Direto Regime GeralServiços de telecomunicações 1 - MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. #1843321 | 9000 € | 23/11/2015 | |
Construção do Aeródromo Municipal de Ponte de Sor - 2.ª Fase - Obras Complmentares - Instalação de cabos para alimentação do novo PT Ajuste Direto Regime GeralConstrução de condutas de longa distância e de linhas para comunicação e transporte de energia Pinto & Bentes, S.A. #1793011 | 25 816 € | 12/11/2015 | |
Manutenção de Espaços Verdes na Zona Desportiva de Ponte de Sor Proc.º A/16-2015 Ajuste Direto Regime GeralServiços de plantação e manutenção de áreas verdes Requinte da Natureza, Lda #1653999 | 8942 € | 08/10/2015 | |
Arranjo e Manutenção de Jardins Municipais - Manutenção de Espaços Verdes na Cidade de Ponte de Sor Contrato N.º 10-A/15 Ajuste Direto Regime GeralServiços de plantação e manutenção de áreas verdes Ramo Verde, Gestão de Espaços Verdes, Unipessoal, Lda #1630563 | 14 304 € | 02/10/2015 | |
Aquisição de Software de Gestão Documental com Modelador de Processos (BPM), no âmbito da Componente "ERP" da Candidatura SAMAA Contrato N.º 9A/15 Ajuste Direto Regime GeralPacotes de software e sistemas de informação AIRC - Associação de Informática da Região Centro #1618270 | 25 570 € | 30/09/2015 | |
Aquisição de Software para Implementação da Intranet do Município, considerando capacidades de Gestão, Orquestração e Monitorização dos Fluxos de Informação e de Processos, alinhada com os ERP'S existentes no Município, no âmbito da Componente de "INTRANET CORPORATIVA" da candidatura SAMAA Contrato N.º 8A/15 Ajuste Direto Regime GeralPacotes de software e sistemas de informação AIRC - Associação de Informática da Região Centro #1618743 | 16 390 € | 30/09/2015 | |
Prestação de Serviços de Apoio à Produção da Candidatura para o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. Contrato N.º 7-A/15 Ajuste Direto Regime GeralServiços de consultoria em matéria de desenvolvimento CAPGEMINI PORTUGAL - SERVICOS DE CONSULTORIA E INFORMATICA, S.A. #1532881 | 30 000 € | 28/08/2015 | |
Construção de Acessos ao Campus Universitário Aeródromo Municipal de Ponte de Sor - 2ª. Fase - Construção de Acessos ao Campus Universitário Ajuste Direto Regime GeralObras diversas de pavimentação Lena - Engenharia e Construções, S.A. #1531451 | 129 484 € | 27/08/2015 | |
Reestruturação da Rede de Drenagem Construção do Aeródromo Municipal de Ponte de Sor - 2ª Fase - Reestruturação da Rede de Drenagem Ajuste Direto Regime GeralObras de drenagem Civibérica - Obras Civis, S.A. #1528989 | 99 651 € | 24/08/2015 | |
Aquisição de Equipamento Básico - Aeródromo Municipal de Ponte de Sor - 2ª Fase - Requalificação do Sistema de Comunicações Terra-Ar e Terra-Terra. 6-A/15 Ajuste Direto Regime GeralEquipamento de rádio, televisão, comunicação, telecomunicações e afins Telwindow, Lda. #1517904 | 25 968 € | 06/08/2015 | |
Recuperação de Edifícios para Habitação Social - Rua Mouzinho de Albuquerque Ajuste Direto Regime GeralConstrução de edifícios de vários fogos e de moradias independentes Lúcio Lopes da Graça #1516372 | 20 669 € | 05/08/2015 | |
Geminações Transferências de Capital - Aquisição e Fornecimento de Materiais - Centrum Sete Sóis Sete Luas, Ribeira Grande, Cabo Verde. 5-A/15 Ajuste Direto Regime GeralMateriais de construção Segura & Gonçalves - Equipamentos Para Águas e Industrias Lda #1510748 | 16 260 € | 29/07/2015 | |
Manutenção de Jardins Municipais em Montargil Proc.º 11/2015 Ajuste Direto Regime GeralServiços de jardinagem paisagística Ramo Verde, Gestão de Espaços Verdes, Unipessoal, Lda #1508649 | 8607 € | 24/07/2015 | |
Aquisição de Serviços de Plataforma de Contratação Pública. Contrato N.º 3-A/15 Ajuste Direto Regime GeralServiços de programação de pacotes de software HUBEXO PORTUGAL, S.A #1501852 | 13 350 € | 15/07/2015 | |
Fornecimento do Serviço, em regime de aluguer, com transporte, montagem e desmontagem de stands de exposição, tasquinhas e tenda para o evento "Festas da Cidade 2015 - Mostra de Artesanato" Contrato N.º 4-A/15 Ajuste Direto Regime GeralServiços de arrendamento ou locação de bens imóveis próprios VTE EVENTOS LDA #1491805 | 17 238 € | 30/06/2015 | |
OUTROS INVESTIMENTOS - Aquisição de Cartas em Sistema de Coordenadas UTM/WGS 84 Contrato n.º 2-A/15 Ajuste Direto Regime GeralEquipamento de cartografia digital Estado-Maior do Exército #1479018 | 15 785 € | 15/06/2015 | |
Aeródromo Municipal de Ponte de Sor - 2.ª Fase - Obras Complementares - Estação Meteorológica Ajuste Direto Regime GeralInstalação de equipamento de telecomunicações HITACHI RAIL GTS PORTUGAL, S.A. #1463187 | 127 830 € | 26/05/2015 | |
Fornecimento de Serviço de Catering e Aluguer de Tenda para Almoço dos Idosos do Concelho de Ponte de Sor Contrato n.º 1-A/15 Ajuste Direto Regime GeralServiços de fornecimento de refeições (catering) Venâncio & Cristina, S.A. #1450109 | 20 633 € | 11/05/2015 | |
Arruamentos e Obras Complementares - Muro de Suporte em Vale de Bispo Fundeiro, Drenagem de Águas Pluviais em Cemitério de Vale de Açor e Muro na ETAR de Torre das Vargens Ajuste Direto Regime GeralObras de estrutura Armando dos Santos Esteves #1448316 | 16 963 € | 07/05/2015 | |
Relatório de Avaliação das Causas Inerentes à Presença de Humidades no Edifício do lar de idosos/Centro de Dia na Avenida do Colégio, ponte de Sor. PROC.º A/5-2015 Ajuste Direto Regime GeralServiços de ensaio e análise da composição e da pureza ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade #1435889 | 9390 € | 20/04/2015 | |
Estrada dos Covis Contrato de Adjudicação de Empreitada de Estrada dos Covis Ajuste Direto Regime GeralPavimentação de estradas CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A #1429464 | 35 687 € | 13/04/2015 | |
Construção e Manutenção de Arruamentos e Obras Complementares - Execução de Muro de Suporte e de Drenagem de Águas Pluviais em Foros de Arrão Ajuste Direto Regime GeralObras de estrutura Meridianos & Paralelos Construção Civil Unipessoal, Lda. #1422312 | 18 330 € | 01/04/2015 | |
Reabilitação de Canil Municipal Contrato Ajuste Direto Regime GeralConstrução de edifícios Construções Silvano Santos Unipessoal, Lda #1409653 | 24 355 € | 19/03/2015 |
Sobre estes dados
Em 2015, a Município de Ponte de Sor celebrou 28 contratos públicos, num valor total de 780 484 €. O principal fornecedor foi Lena - Engenharia e Construções, S.A., com 129 484 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Obras diversas de pavimentação" (129 484 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 100% dos contratos em 2015 foram adjudicados por ajuste direto.