Município de Palmela
NIF 506187543
Desde 2012, 2551 contratos públicos no valor de 166,3 milhões €.
Último contrato publicado em 24/03/2026. Dados do Portal Base, atualizados a 11/10/2026.
Total contratual
€12,3M12 293 633 €
em 2024
≈ €179 por habitante
Contratos
237
Fornecedores
185
Ajuste direto
40.5% moderado
Em 2024, 12 293 633 € em 237 contratos (≈ €179/hab) · face a 2023: -15,5% · principal fornecedor UNISELF-GESTÃO EXPLORAÇÃO RESTAURANTES EMPRESAS, LDA.
Novos contratos esta semana
7 contratos · 112 280 € · 09/10/2026 – 15/10/2026
Entraram na base esta semana — a data de publicação pode ser anterior.
Maiores contratos — 2024
Contratos 2024(237)
Fornecimento e montagem de vedação, com pórtico e portões, para estufa pedagógica da Escola José Saramago (Poceirão)
Elaboração de estudo para a implementação de ações de promoção da economia circular junto das adegas e agroindústrias, fomentando a economia circular e a poupança dos produtores no uso de fertilizante natural, promovendo a produção local. A iniciativa será realizada através duma ação integrada com várias atividades, mediante um programa de atividades/plano de ação que inclui a promoção, a informação, a sensibilização e a capacitação junto dos potenciais destinatários (empresários e trabalhadores das adegas e agroindustriais).
Projeto para “Requalificação do Parque Mário Bento”
Elaboração da Carta Educativa do Município de Palmela
Projeto de Requalificação da escola EB José Saramago
Aquisição de serviço para dinamização da campanha Dia Mundial da Criança - Inserida na Ação 6 do Eixo I do PRR - OIL - comunidades desfavorecidas da UFPM
Instalação de dois pórticos sobre o vinho e a vinha nas entradas de Fernando Pó
Reabilitação da instalação elétrica de utilização do furo de captação PS2, no Aceiro Cova do Barro, Fonte da Vaca – Pinhal Novo
Limpeza e desinfeção de reservatórios no Concelho de Palmela
Aquisição de serviços de despejo de fossas séticas, desobstrução, limpeza e inspeção vídeo dos sistemas de drenagem de águas residuais - 2024
Fornecimento e montagem de sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) no reservatório elevado da Lagoinha - Palmela”
Sistemas de drenagem de águas residuais – Execução de ramais de águas residuais domésticas e pluviais (2024)
Realização de um conjunto de ações de manutenção e conservação, em virtude da tubagem de elevação apresentar mau estado de conservação, causado pelos anos de exploração em continuo funcionamento.
Aquisição de Serviços para a dinamização da atividade "Dançar Abril", no âmbito da Ação 52 da OIL de Poçeirão Marateca
Aquisição Equipamento Laboratório Educação ambiental Escola Básica e Secundária José Saramago - Equipamento para Adega
Aquisição de Serviços Especializados de Inativação e Remoção de Ninhos de Vespa Velutina 2024
Espetáculos "Crua" e "Saeid Shanbehzaed" no âmbito da programação do Méee Festival Folk 2024
Fornecimento de GNC (Gás Natural Comprimido) para viaturas municipais
Aquisição de Alimentação para Animais de Companhia
Remodelação de tubagens, válvulas e acessórios em infraestruturas de água de abastecimento e residuais do municipio de Palmela
Criação de Plataforma/Site Dia Mundial Energia
Consultadoria para a implementação de um Autoconsumo Coletivo de Energia Renovável (ACC)
Ajuste direto para aquisição de peças em cerâmica para ofertas institucionais
Empreitada para Obras de Reabilitação de nove Imóveis, destinados a arrendamento apoiado, no âmbito da Estratégia Local de Habitação
Empreitada para Obras de Reabilitação de nove Imóveis, destinados a arrendamento apoiado, no âmbito da Estratégia Local de Habitação
| Contrato | |||
|---|---|---|---|
Fornecimento e montagem de vedação, com pórtico e portões, para estufa pedagógica da Escola José Saramago (Poceirão) Ajuste Direto Regime GeralEstruturas diversas Floema, Lda #10769305 | 13 123 € | 17/06/2024 | |
Elaboração de estudo para a implementação de ações de promoção da economia circular junto das adegas e agroindústrias, fomentando a economia circular e a poupança dos produtores no uso de fertilizante natural, promovendo a produção local. A iniciativa será realizada através duma ação integrada com várias atividades, mediante um programa de atividades/plano de ação que inclui a promoção, a informação, a sensibilização e a capacitação junto dos potenciais destinatários (empresários e trabalhadores das adegas e agroindustriais). Execução de estudo para a implementação de ações de promoção da economia circular junto das adegas e agroindústrias (OIL Poceirão - Marateca) Ajuste Direto Regime GeralEstudo de viabilidade, serviço consultivo, análise ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida #10767931 | 19 967 € | 14/06/2024 | |
Projeto para “Requalificação do Parque Mário Bento” 554/2024 Consulta PréviaServiços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico FLICK - GESTÃO E SERVIÇOS, LDA. #10767745 | 39 950 € | 14/06/2024 | |
Elaboração da Carta Educativa do Município de Palmela Consulta PréviaServiços de consultoria em matéria de investigação e desenvolvimento ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa #10767725 | 28 000 € | 14/06/2024 | |
Projeto de Requalificação da escola EB José Saramago Concurso públicoServiços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico SPETRA, Ldª #10767856 | 13 000 € | 14/06/2024 | |
Aquisição de serviço para dinamização da campanha Dia Mundial da Criança - Inserida na Ação 6 do Eixo I do PRR - OIL - comunidades desfavorecidas da UFPM Ajuste Direto Regime GeralServiços de formação em matéria de ambiente Betweien - Challenge and Success, Lda. #10767478 | 10 990 € | 14/06/2024 | |
Instalação de dois pórticos sobre o vinho e a vinha nas entradas de Fernando Pó Aquisição de serviços para a realização de ações de promoção de criatividade no âmbito da A8. Criação de pórticos sobre o vinho e a vinha no quadro da OIL POCEIRÂO MARATECA - PRR Ajuste Direto Regime GeralServiços de instalação (excepto software) Pedro José Alves Marques #10767764 | 9116 € | 14/06/2024 | |
Reabilitação da instalação elétrica de utilização do furo de captação PS2, no Aceiro Cova do Barro, Fonte da Vaca – Pinhal Novo Ajuste Direto Regime GeralServiços de concepção técnica para instalações mecânicas e eléctricas em edifícios ENELAZE, ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LDA #10765744 | 13 814 € | 13/06/2024 | |
Limpeza e desinfeção de reservatórios no Concelho de Palmela Ajuste Direto Regime GeralServiços de limpeza de reservatórios REDECOR - REVESTIMENTOS DE PROTECÇÃO E DECORAÇÃO, SA #10761036 | 9475 € | 11/06/2024 | |
Aquisição de serviços de despejo de fossas séticas, desobstrução, limpeza e inspeção vídeo dos sistemas de drenagem de águas residuais - 2024 Ajuste Direto Regime GeralServiços de limpeza de esgotos Limpersado - Limpezas Máquinas e Transportes, S.A. #10760828 | 12 040 € | 11/06/2024 | |
Fornecimento e montagem de sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) no reservatório elevado da Lagoinha - Palmela” Ajuste Direto Regime GeralServiços de instalação de equipamento eléctrico e mecânico ENELAZE, ENGENHARIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, LDA #10753169 | 8745 € | 05/06/2024 | |
Sistemas de drenagem de águas residuais – Execução de ramais de águas residuais domésticas e pluviais (2024) Ajuste Direto Regime GeralObras de construção de esgotos Jopefa Construção e Engenharia Unipessoal, LDA #10750905 | 23 580 € | 04/06/2024 | |
Realização de um conjunto de ações de manutenção e conservação, em virtude da tubagem de elevação apresentar mau estado de conservação, causado pelos anos de exploração em continuo funcionamento. Execução de diversos trabalhos de serralharia na Estação Elevatória de águas (EE) de Vale de Craveiras, em Quinta do Anjo Ajuste Direto Regime GeralServiços de serralharia Águas & Reis, Lda. #10750444 | 11 300 € | 04/06/2024 | |
Aquisição de Serviços para a dinamização da atividade "Dançar Abril", no âmbito da Ação 52 da OIL de Poçeirão Marateca Ajuste Direto Regime GeralServiços de organização de eventos culturais PASSOS E COMPASSOS-ASSOCIACAO DIVULGACAO DESENVOLVIMENTO ARTES ESPECTACULO #10745013 | 7500 € | 31/05/2024 | |
Aquisição Equipamento Laboratório Educação ambiental Escola Básica e Secundária José Saramago - Equipamento para Adega Ajuste Direto Regime GeralMáquinas utilizadas na fabricação de bebidas alcoólicas ou de bebidas à base de fruta J.J. TORCATO, LDA. #10744858 | 9707 € | 31/05/2024 | |
Aquisição de Serviços Especializados de Inativação e Remoção de Ninhos de Vespa Velutina 2024 Consulta PréviaServiços de apicultura Ratatui, Lda Desinfestação e Desratização, Lda #10744353 | 8370 € | 31/05/2024 | |
Espetáculos "Crua" e "Saeid Shanbehzaed" no âmbito da programação do Méee Festival Folk 2024 Aquisição de Serviços para espetáculos "Crua" e "Saeid Shanbehzaed" no âmbito da programação do Méee Festival Folk 2024 Ajuste Direto Regime GeralServiços de espectáculos recreativos e de dança Eznab, Unipessoal Lda. #10744777 | 6450 € | 31/05/2024 | |
Fornecimento de GNC (Gás Natural Comprimido) para viaturas municipais Ajuste Direto Regime GeralGás natural DOUROGÁS NATURAL - COMÉRCIO DE GÁS NATURAL E ENERGIA, S.A. #10742660 | 40 500 € | 29/05/2024 | |
Aquisição de Alimentação para Animais de Companhia Ajuste Direto Regime GeralAlimentos para animais de estimação IBERNOP LDA #10736128 | 19 493 € | 24/05/2024 | |
Remodelação de tubagens, válvulas e acessórios em infraestruturas de água de abastecimento e residuais do municipio de Palmela Ajuste Direto Regime GeralServiços de serralharia H2TEC- Soluções ambientais #10736489 | 12 026 € | 24/05/2024 | |
Criação de Plataforma/Site Dia Mundial Energia Consulta PréviaServiços de auditoria Idiot Solutions, Lda #10735819 | 9936 € | 24/05/2024 | |
Consultadoria para a implementação de um Autoconsumo Coletivo de Energia Renovável (ACC) Consulta PréviaServiços de auditoria Allen Lima Consulting Lda #10735667 | 11 800 € | 24/05/2024 | |
Ajuste direto para aquisição de peças em cerâmica para ofertas institucionais Ajuste Direto Regime GeralPrendas e brindes ADREPAL, LDA #10729890 | 17 500 € | 22/05/2024 | |
Empreitada para Obras de Reabilitação de nove Imóveis, destinados a arrendamento apoiado, no âmbito da Estratégia Local de Habitação Concurso públicoRestauração de edifícios degradados LSM-SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, LDA #10728856 | 114 139 € | 21/05/2024 | |
Empreitada para Obras de Reabilitação de nove Imóveis, destinados a arrendamento apoiado, no âmbito da Estratégia Local de Habitação Concurso públicoRestauração de edifícios degradados LSM-SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, LDA #10728811 | 94 610 € | 21/05/2024 |
Sobre estes dados
Em 2024, a Município de Palmela celebrou 237 contratos públicos, num valor total de 12 293 633 €. O principal fornecedor foi UNISELF-GESTÃO EXPLORAÇÃO RESTAURANTES EMPRESAS, LDA, com 2 053 978 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Serviços de fornecimento de refeições (catering) a escolas" (2 053 978 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 40.5% dos contratos em 2024 foram adjudicados por ajuste direto.