Município de Ourém
NIF 501280740
Total contratual
€3,6M3 643 446 €
≈ €82 por habitante
Contratos
60
Fornecedores
36
Ajuste direto
85% ⚠ elevado
Gasto por ano
Por categoria (CPV) — 2014
Top fornecedores — 2014
Clique para filtrar os contratos
Contratos 2014 (60)
| Contrato | Valor | Data | |
|---|---|---|---|
P065/2014/CPA - Colocação de Sistemas de Retenção Rodoviária - Colocação de Guardas de Segurança - Estrada de Alvega - Fátima Ajuste Direto Regime GeralInstalação de barreiras rodoviárias VIAMARCA - PINTURAS DE VIAS RODOVIÁRIAS, S.A. #1365803 | 1651 € | 28/01/2015 | |
P039/2014 - Aquisição de serviços de manutenção do equipamento AVAC em vários edifícios municipais, durante 3 anos Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção de equipamento eléctrico e mecânico em edifícios Interclima Instalações Técnica e Climatização, Lda #1343274 | 19 701 € | 08/01/2015 | |
P063/2014 - Prestação de serviços para dinamização de actividades e medidas com vista à utilização racional da energia e à diminuição da factura energética - Compromisso nº. 14922/2014 Ajuste Direto Regime GeralServiços de arquitectura, construção, engenharia e inspecção MédioTejo 21-Ag.Reg.Energia e Amb.Médio Tejo e Pinhal Int.Sul #1334901 | 8596 € | 30/12/2014 | |
P037/2014 - Prestação de Serviços para elaboração do Relatório Ambiental da Revisão do PLano Director Municipal de Ourém Ajuste Direto Regime GeralServiços de consultoria em matéria de engenharia do ambiente ECOSSISTEMA II - Ambiente e Território, Unipessoal, Lda. #1327308 | 16 625 € | 17/12/2014 | |
P064/2014 - Aquisição de diversos materiais de construção para reabilitação dos estaleiros municipais, em Fátima - Compromisso nº. 7473/2014 Ajuste Direto Regime GeralMateriais de construção e artigos afins DESARFATE - CONSTRUÇÕES & OBRAS PUBLICAS LDA #1325015 | 13 505 € | 15/12/2014 | |
P080/2014 - Aquisição de serviços de catering para fornecimento do jantar de natal para os colaboradores do município - ano 2014 Ajuste Direto Regime GeralServiços de hotelaria, restauração e comércio a retalho António Miguel da Silva Fernandes #1322144 | 6682 € | 11/12/2014 | |
P058/2014 - Ampliação da Rede Pública de Abastecimento de Água - Rua das Barreiras - Vale do Carro - Freixianda Ajuste Direto Regime GeralObras relacionadas com condutas para abastecimento de água DESARFATE - CONSTRUÇÕES & OBRAS PUBLICAS LDA #1308590 | 3998 € | 25/11/2014 | |
P038/2014 - Prestação de serviços de medicina no trabalho para o ano de 2015 Ajuste Direto Regime GeralServiços de medicina do trabalho Polidiagnóstico - Empresas Lda. #1307269 | 7020 € | 24/11/2014 | |
P046/2014 - Beneficiação de Edifícios Escolares - Agrupamento de Escolas Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão - Escola do Ensino Básico de Rio de Couros Ajuste Direto Regime GeralConstrução de edifícios escolares DESARFATE - CONSTRUÇÕES & OBRAS PUBLICAS LDA #1291558 | 43 581 € | 05/11/2014 | |
P054/2014 - Beneficiação de arruamentos - Rua dos Combatentes - Antigo Retiro de Castela - Nª. Sª. da Piedade Ajuste Direto Regime GeralObras de urbanização DESARFATE - CONSTRUÇÕES & OBRAS PUBLICAS LDA #1291641 | 61 435 € | 05/11/2014 | |
P040/2014 - Fórum Cultural de Ourém - Prestação de Serviços para a Elaboração: dos Projectos de Especialidades, Estudo Geológico, Estudo Geotécnico e Levantamento Topográfico Ajuste Direto Regime GeralPreparação de projecto e concepção, estimativa de custos mech - consultores arquitectura e engenharia ldª #1283480 | 39 900 € | 28/10/2014 | |
P056/2014 - Beneficiação de Arruamentos - Rua Acácio Paiva - Nª. Sª. da Piedade - Ourém Ajuste Direto Regime GeralObras de urbanização DESARFATE - CONSTRUÇÕES & OBRAS PUBLICAS LDA #1281088 | 8048 € | 27/10/2014 | |
P047/2014 - Beneficiação de EdifíciosEscolares - Agrupamento de Escolas Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão - Escola do Ensino Básico de Espite Ajuste Direto Regime GeralConstrução de edifícios escolares Fernando Major Construções Unipessoal, Ld.ª #1277357 | 17 340 € | 22/10/2014 | |
P055/2014 - Beneficiação de Attuamentos - Rua dos Combatentes - Nª. Sª. da Piedade - Ourém - (Cabimento nº. 14626/2014) Ajuste Direto Regime GeralObras de urbanização DESARFATE - CONSTRUÇÕES & OBRAS PUBLICAS LDA #1277731 | 4045 € | 22/10/2014 | |
P042/2014 - Beneficiação de Edifícios Escolares - Agrupamento Conde de Ourém - Centro Escolar Ourém Nascente Ajuste Direto Regime GeralConstrução de edifícios escolares Construções Divireis, Lda. #1276889 | 13 368 € | 22/10/2014 | |
P032/2014 - Correcção de anomalias no quiosque localizado na Praceta de Santo António, Fátima Ajuste Direto Regime GeralObras de construção total ou parcial e de engenharia civil Construções Divireis, Lda. #1275793 | 4706 € | 21/10/2014 | |
P028/2014 - Sistemas de drenagem de águas residuais e pluviais - Implantação de um ramal de esgotos domésticos das redes da Freixianda - Rua da Prata - Abades - União de Freguesias Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais Ajuste Direto Regime GeralConstrução de condutas para água e águas residuais Fernando Major Construções Unipessoal, Ld.ª #1275889 | 777 € | 21/10/2014 | |
P043/2014 - Beneficiação de Edificios Escxolares - Agrupamento de Escolas de Ourém - Centro Escolar Beato Nuno Ajuste Direto Regime GeralConstrução de edifícios escolares Construções Divireis, Lda. #1276203 | 7433 € | 21/10/2014 | |
P036/2014 - Requalificação das Instalações Sanitárias Públicas do Centro Histórico - Ourém Ajuste Direto Regime GeralInstalações sanitárias públicas DESARFATE - CONSTRUÇÕES & OBRAS PUBLICAS LDA #1275770 | 12 539 € | 21/10/2014 | |
P010/2014 - Reabilitação da E.N. 113-1 (Seiça) - Execução de passeio em parcela expropriada (Compromisso nº. 17455 de 17-02-2014) Ajuste Direto Regime GeralObras de urbanização Contec - Construção e Engenharia, S.A. #1275556 | 2315 € | 21/10/2014 | |
P048/2014 - Sistemas de Drenagem de Águas Residuais - Substituição de Troço de Colector de Esgotos domésticos - Rua S.Vicente Paulo - Fátima - Ourém - Cabimento nº. 19535/2014 Ajuste Direto Regime GeralConstrução de condutas para água e águas residuais DESARFATE - CONSTRUÇÕES & OBRAS PUBLICAS LDA #1271535 | 1784 € | 16/10/2014 | |
P045/2014 - Beneficiação de Edifícios Escolares - Agrupamento de Escolas Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão - Centro Escolar Urqueira Norte Ajuste Direto Regime GeralConstrução de edifícios escolares Fernando Major Construções Unipessoal, Ld.ª #1271681 | 11 822 € | 16/10/2014 | |
P011/2014 - Aquisição de um posto de abastecimento de combustível com bomba dupla para o estaleiro Municipal Ajuste Direto Regime GeralBombas para combustível PETROTEC - Inovação e Indústria, S.A. #1272000 | 9511 € | 16/10/2014 | |
P041/2014 - Beneficiação de Edifícios Escolares - Agrupamento Conde de Ourém - Centro Escolar de Nossa Senhora das Misericórdias Ajuste Direto Regime GeralConstrução de edifícios escolares DESARFATE - CONSTRUÇÕES & OBRAS PUBLICAS LDA #1269567 | 10 458 € | 14/10/2014 | |
P031/2014 - Fornecimento contínuo de gás propano a granel, para os Centros Escolares de: Nª. Sª. das Misericórdias, Gondemaria, Atouguia, Ourém Nascente (Seiça), Olival e Freixianda, até ao final do ano 2016 Ajuste Direto Regime GeralGás propano TAGUSGÁS - Propano, S.A. #1265280 | 60 580 € | 09/10/2014 |
Sobre estes dados
Em 2014, a Município de Ourém celebrou 60 contratos públicos, num valor total de 3 643 446 €. O principal fornecedor foi Soltráfego, S.A., com 819 749 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Serviços postais e de telecomunicações" (819 749 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 85% dos contratos em 2014 foram adjudicados por ajuste direto.