Município de Odemira
NIF 505311313
Total contratual
€5,6M5 607 403 €
≈ €190 por habitante
Contratos
82
Fornecedores
69
Ajuste direto
91.5% ⚠ elevado
Gasto por ano
Por categoria (CPV) — 2015
Top fornecedores — 2015
Clique para filtrar os contratos
Contratos 2015 (82)
| Contrato | Valor | Data | |
|---|---|---|---|
Aquisição de energia eletrica para as instalações do município de Odemira alimentadas em baixa tensão especial, ao abrigo de acordo quadro celebrado pela CC-CIMAL Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º)Electricidade Galp Power, SA #1460650 | 399 938 € | 22/05/2015 | |
Aquisição de serviço de inserções publicitárias no "Jornal Sudoeste" e "Correio Alentejo" (Jornal e Site) Ajuste Direto Regime GeralServiços de publicidade e marketing JOTA-CBS-COMUNICAÇÃO E IMAGEM LDA. #1460193 | 33 166 € | 21/05/2015 | |
Trabalhos Preparatórios, Drenagens Não Superficiais e terraplenagens, para o alargamento do CM 1126 - 1º Troço Empreitada de Trabalhos Preparatórios, Drenagens Não Superficiais e terraplenagens, para o alargamento do CM 1126 - 1º Troço, entre a EN 263 e Vale Ferro Ajuste Direto Regime GeralPreparação dos locais para construção Vibeiras, S.A. #1444399 | 148 689 € | 30/04/2015 | |
Aquisição de gasóleo rodoviário a granel para o posto de abastecimento do município de Odemira ao abrigo de acordo quadro celebrado pela CC-CIMAL Ajuste Direto Regime GeralGasóleo REPSOL PORTUGUESA, LDA #1443124 | 1 428 000 € | 29/04/2015 | |
Aquisição de espectáculo "Ana Moura" - Abril em Odemira 2015 Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos de produtores teatrais, grupos de cantores, bandas de música e orquestras Sons em Trânsito - Espectáculos Culturais, Unip. Lda. #1439489 | 19 000 € | 24/04/2015 | |
Aquisição de serviço de segurança e vigilância para diversos eventos no Município de Odemira Ajuste Direto Regime GeralServiços de segurança 2045 - Empresa de Segurança , SA #1438568 | 10 478 € | 23/04/2015 | |
Aquisição de veículo pesado de passageiros para a Divisão de Logística Ajuste Direto Regime GeralAutocarros urbanos e de turismo Hydraplan - Manutenção e Comércio de Veículos, S.A. #1438679 | 52 650 € | 23/04/2015 | |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM, LUZ E ESTRUTURAS PARA DIVERSOS EVENTOS NO MUNICÍPIO DE ODEMIRA Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos Sons da Vicentina Produção de Espetáculos Unipessoal Lda. #1439114 | 31 140 € | 23/04/2015 | |
AQUISIÇÃO DE ESPECTÁCULO “FRANKIE CHAVEZ” E “EXPENSIVE SOUL”– ABRIL EM ODEMIRA 2015 Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos de produtores teatrais, grupos de cantores, bandas de música e orquestras Lisboagência - Atividades Artísticas, Lda. #1437928 | 26 500 € | 22/04/2015 | |
Aquisição de serviço de elaboração de projecto de arquitectura de beneficiação do Pavilhão dos Alagoachos e da Área envolvente, em Vila Nova de Milfontes Ajuste Direto Regime GeralServiços de arquitectura e afins DANIEL ROGÉRIO MATIAS DE PINHO #1437147 | 10 950 € | 22/04/2015 | |
Aquisição de serviços de plataforma eletrònica de contratação pública para o Município de Odemira Ajuste Direto Regime GeralServiços relacionados com dados HUBEXO PORTUGAL, S.A #1437257 | 20 000 € | 22/04/2015 | |
Aquisição de espectáculo piromusical e fogo de artificio - Abril em Odemira em 2015 Ajuste Direto Regime GeralServiços de pirotecnia Henrique Costa & Filhos, Lda (Pirotecnia) #1433290 | 5900 € | 16/04/2015 | |
Pintura de diversos edifícios Execução de Pintura da antiga loja FIESTA em Odemira, Moinho de Odemira, Moinho da Longueira, no edifício da Divisão de Cultura do Município, no edifício Paços do Concelho e na feira de exposições da FACECO Ajuste Direto Regime GeralPintura de edifícios NELSON EDUARDO DOMINGOS DA COSTA #1429129 | 10 996 € | 13/04/2015 | |
Aplicação de camada de selagem e saneamentos no CM 1075-1 e CM 1075 Ajuste Direto Regime GeralManutenção de estradas Topbet-Trabalhos de Obras Publicas e Pavimentos Betuminosos S.A. #1421918 | 122 266 € | 01/04/2015 | |
Execução de Obras de Beneficiação do Jardim de Infância de Vila Nova de Milfontes Contrato de empreitada para execução de obras Concurso públicoConstrução Rui & Candeias Lda #1419682 | 88 526 € | 30/03/2015 | |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CONTENTORES DE RECOLHA DE RSU, ANO 2014 Ajuste Direto Regime GeralServiços de limpeza de contentores de lixo Recolte - Serviços e Meio Ambiente, S.A. #1410914 | 33 267 € | 20/03/2015 | |
Execução do Prolongamento do Coletor de Pluviais Proveniente do Complexo Gimnodesportivo Contrato de Empreitada Ajuste Direto Regime GeralConstrução de condutas para águas pluviais Tecnodemira - Construções e Obras públicas, Lda. #1410987 | 73 984 € | 20/03/2015 | |
Empreitada de Sinalização Horizontal na EN 123-1, EN 262 e CM 1072 Segurança Rodoviária 1ª Fase - Empreitada de Sinalização Horizontal na EN 123-1, EN 262 e CM 1072 Ajuste Direto Regime GeralObras de sinalização horizontal de estradas MASITRAVE,LDA #1402490 | 33 989 € | 10/03/2015 | |
Conclusão da linha a 30 kV para a Rua Charneca do Deserto no Loteamento da Boavista dos Pinheiros Ajuste Direto Regime GeralObras de instalação eléctrica Electro-Planície, Lda. #1402472 | 32 199 € | 10/03/2015 | |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA APROVISIONAMENTO DO ARMAZÉM MUNICÍPAL ATÉ AO VALOR DE 28.181,77 EUR OU ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2015. - RESPONSÁVEL: LUIS LOURIDO. Ajuste Direto Regime GeralEquipamento e aparelhos eléctricos ELPOR - Comércio e Industrias Electricas, S.A. #1398321 | 28 182 € | 05/03/2015 | |
Execução de Ramais de Baixa tensão para fornecimento de energia elétrica Execução de Ramal de Baixa tensão para Fornecimento de Energia Elétrica a Edifício Municipal em Odemira e para a Estação Elevatória em Vale Juncal Ajuste Direto Regime GeralConstrução de linhas para o transporte de electricidade Electro-Planície, Lda. #1398425 | 997 € | 05/03/2015 | |
Aquisição de tintas, produtos de pré-tratamento de madeira e diluentes para aprovisionamento do armazém municipal, até 31 de Dezembro ou até ao valor de € 5.961,50 Ajuste Direto Regime GeralTintas, vernizes e mástiques CIN - Corporação Industrial do Norte S.A. #1397295 | 5962 € | 04/03/2015 | |
Aquisição de serviço de elaboração de estudo no âmbito da energia sustentável Ajuste Direto Regime GeralServiços de consultoria em matéria de desenvolvimento Instituto Superior Técnico #1388868 | 25 000 € | 24/02/2015 | |
AQUISIÇÃO DE TUBOS E ACESSÓRIOS PARA APROVISIONAMENTO DO ARMAZÉM MUNICIPAL Ajuste Direto Regime GeralMateriais para canalização Mendes & Irmãos, S.A #1388699 | 26 857 € | 24/02/2015 | |
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS HONORIFICAS DE MÉRITO Ajuste Direto Regime GeralMedalhas CROMOGRAVURA IRIS, LDA. #1388495 | 10 700 € | 23/02/2015 |
Sobre estes dados
Em 2015, a Município de Odemira celebrou 82 contratos públicos, num valor total de 5 607 403 €. O principal fornecedor foi REPSOL PORTUGUESA, LDA, com 1 428 000 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Gasóleo" (1 428 000 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 91.5% dos contratos em 2015 foram adjudicados por ajuste direto.