Município de Matosinhos
NIF 501305912
Total contratual
€42,0M42 009 213 €
≈ €243 por habitante
Contratos
379
Fornecedores
253
Ajuste direto
97.6% ⚠ elevado
Gasto por ano
Por categoria (CPV) — 2016
Top fornecedores — 2016
Clique para filtrar os contratos
Contratos 2016 (380)
| Contrato | Valor | Data | |
|---|---|---|---|
PC N.º 693/AD/S - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL - GUIAS MATOSINHOS WORLD`S BEST FISH EDOC/2016/82269 Ajuste Direto Regime GeralServiços de impressão digitalizada Aggregate Volume Unipessoal Lda. #2755033 | 16 085 € | 15/12/2016 | |
Q100% - Demolição de Edifício na Travessa da Praia de Angeiras - Lavra Ajuste Direto Regime GeralDemolição e destruição de edifícios e movimento de terras Togamil - Construções, Lda. #2749353 | 75 000 € | 14/12/2016 | |
MOBILIZAR AS PESSOAS: DESPORTO - INSTALAÇÕES DESPORTIVAS-Requalificação do Complexo Desportivo de Leça do Balio Ajuste Direto Regime GeralAplicação de revestimentos em solos e paredes e de papel de parede Global Stadium, Lda. #2742417 | 131 762 € | 13/12/2016 | |
PROC 648/AD/S - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTÁRIO PARA O ANO 2017 (DE 1 JANEIRO A 31 DEZEMBRO 2017) EDOC/2016/77607 Ajuste Direto Regime GeralServiços de certificação e documentação legal LUIS FERNANDO LABOREIRO HENRIQUES #2743384 | 6460 € | 13/12/2016 | |
PC 546/AD/B -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DO CONCELHO DE MATOSINHOS 28-10-2016 Aberto 04804/16FN PRC 1759.2016 (AD) EDOC/2016/71465 Ajuste Direto Regime GeralEquipamento informático Megastock Informática, Lda. #2741488 | 15 627 € | 12/12/2016 | |
Demolição coerciva de vedação em muros - R. Joaquim Ribeiro, nº 6 com R. Cap. Salgueiro Maia Ajuste Direto Regime GeralDemolição e destruição de edifícios e movimento de terras PEDRIFIEL-SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO DE GRANITOS, LDA. #2737308 | 1770 € | 12/12/2016 | |
PC Nº 474/AD/S -REABILITAÇÃO DO PALACETE VISCONDE DE TREVÕES EDOC/2016/58362 Ajuste Direto Regime GeralServiços de assistência em matéria de design Sala 4, Design Lda. #2739334 | 74 990 € | 12/12/2016 | |
PC 535/AD/S - MATERIAL PROMOCIONAL - TURISMO EDOC/2016/71224 Ajuste Direto Regime GeralServiços de publicidade CONDADOS E PREDICADOS,LDA #2740097 | 17 299 € | 12/12/2016 | |
PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATOSINHOS NO EVENTO COMIC CON EDOC/2016/80874 Ajuste Direto Regime GeralServiços de publicidade e marketing City Conventions In The yard, Lda. #2740991 | 81 310 € | 12/12/2016 | |
PC N.º 380/AD/S - AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA EDOC/2016/60310 Ajuste Direto Regime GeralServiços de gestão de dados HUBEXO PORTUGAL, S.A #2726222 | 16 500 € | 07/12/2016 | |
VALORIZAR AS PESSOAS: EB2/3 MARIA MANUELA SÁ - S. MAMEDE INFESTA - SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO POLIVALENTE E BALNEÁRIOS Ajuste Direto Regime GeralEdificação de coberturas e outras construções especializadas GNS-Builing Solutions, S.A. #2726951 | 64 958 € | 07/12/2016 | |
PC 577/AD/B - RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA ESCOLAS DO 1º CEB DO CONCELHO EDOC/2016/73501 Ajuste Direto Regime GeralPacote de software para ensino CLARANET II SOLUTIONS, S.A. #2730784 | 13 580 € | 07/12/2016 | |
VALORIZAR AS PESSOAS: EDUCAÇÃO - REPARAÇÕES EM EDIFICIOS ESCOLARES- Requalificação da escola da Portela, projectos Ajuste Direto Regime GeralServiços de arquitectura, engenharia e levantamento topográfico HIDROFUNÇÃO - Consultores de Engenharia, Lda #2726709 | 28 900 € | 07/12/2016 | |
MOBILIZAR AS PESSOAS: DESPORTO - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E À FORMAÇÃO DESPORTIVA - FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE TERMOACUMULADOR A GÁS DO PAVILHÃO DE LEÇA DO BALIO Ajuste Direto Regime GeralAquecedores de água e aquecimento central para edifícios; equipamento para canalização PINTO & CRUZ - ENERGIA E SISTEMAS, S.A. #2726080 | 6293 € | 07/12/2016 | |
Execução de rede de drenagem de águas pluviais, do poço da mina existente na Rua da Murta à Rua Senhora da Penha - União das Freguesias de S. Mamede Infesta e S.ª da Hora Ajuste Direto Regime GeralConstrução de condutas de longa distância, de linhas para comunicação e transporte de energia, vias rápidas, estradas, aeródromos e vias férreas; nivelamento Fullprojekts Lda #2721106 | 40 559 € | 06/12/2016 | |
Demolição coerciva de vedação em muros - R. D. Frei Rodrigo da Cunha, 43 - Leça do Balio Ajuste Direto Regime GeralDemolição e destruição de edifícios e movimento de terras PEDRIFIEL-SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO DE GRANITOS, LDA. #2718334 | 1730 € | 05/12/2016 | |
PROC 533/AD/S - VALORIZAR AS PESSOAS: EDUCAÇÃO - ESCOLA SECUNDÁRIA ABEL SALAZAR - SÃO MAMEDE INFESTA EDOC/2016/66629 Ajuste Direto Regime GeralServiços de engenharia geotécnica Geoma- Geotecnia e Mecãnica dos Solos,lda #2718738 | 3495 € | 05/12/2016 | |
PC Nº 582/AD/S - MOBILIZAR AS PESSOAS: CULTURA - NÚCLEO MUSEOLÓGICO: CAIS DA LINGUA E DAS MIGRAÇÕES EDOC/2016/59866 Ajuste Direto Regime GeralServiços de engenharia geotécnica Geoma- Geotecnia e Mecãnica dos Solos,lda #2711444 | 7800 € | 02/12/2016 | |
PC Nº 542/AD/S - VALORIZAR AS PESSOAS - EDUCAÇÃO: ESCOLA SECUNDÁRIA DA BOA NOVA - LEÇA DA PALMEIRA EDOC/2016/70555 Ajuste Direto Regime GeralServiços de engenharia geotécnica Geoma- Geotecnia e Mecãnica dos Solos,lda #2711545 | 3795 € | 02/12/2016 | |
GESTÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - EXECUÇÃO DE RAMAIS E REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS Ajuste Direto Regime GeralServiços de arquitectura, engenharia e planeamento Barreira de Almeida - Engenharia Lda #2713199 | 47 700 € | 02/12/2016 | |
VALORIZAR AS PESSOAS: EDUCAÇÃO - REPARAÇÕES EM EDIFICIOS ESCOLARES - EB LEÇA DO BALIO - SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO POLIVALENTE Ajuste Direto Regime GeralEdificação de coberturas e outras construções especializadas GNS-Builing Solutions, S.A. #2710313 | 54 941 € | 30/11/2016 | |
PROC. Nº 584/AD/S - AQUISIÇÃO DE LONAS PROMOCIONAIS - DESIGN E MAQUETIZAÇÃO - ESTÁDIO DO MAR 2016 EDOC/2016/73093 Ajuste Direto Regime GeralServiços de publicidade e marketing CONDADOS E PREDICADOS,LDA #2703604 | 5850 € | 29/11/2016 | |
PC 614/AD/B - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTACIONÁRIO PARA ABASTECIMENTO DE ECONOMATO Ajuste Direto Regime GeralFormulários REIFORM - ARTES GRAFICAS, UNIPESSOAL, LDA. #2701128 | 5321 € | 29/11/2016 | |
Q100% - Demolição de Moradia na Travessa Dom Nuno Alvares Pereira - Matosinhos Ajuste Direto Regime GeralDemolição e destruição de edifícios e movimento de terras SCALEFORWARD, LIMITADA #2694674 | 149 497 € | 25/11/2016 | |
VALORIZAR AS PESSOAS: EDUCAÇÃO - ESCOLA SECUNDÁRIA ABEL SALAZAR Ajuste Direto Regime GeralPreparação de projecto e concepção, estimativa de custos SERÔDIO MAGALHÃES – ACTIVIDADES DE ENGENHARIA, UNIPESSOAL, LIMITADA #2694527 | 74 990 € | 25/11/2016 |
Sobre estes dados
Em 2016, a Município de Matosinhos celebrou 379 contratos públicos, num valor total de 42 009 213 €. O principal fornecedor foi ECOREDE - ENGENHARIA E SERVIÇOS, S.A., com 24 670 000 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Tratamento e eliminação de resíduos" (25 686 342 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 97.6% dos contratos em 2016 foram adjudicados por ajuste direto.