Município da Lousã
NIF 501121528
Total contratual
€2,3M2 305 412 €
≈ €136 por habitante
Contratos
110
Fornecedores
53
Ajuste direto
97.3% ⚠ elevado
Gasto por ano
Por categoria (CPV) — 2013
Top fornecedores — 2013
Clique para filtrar os contratos
Contratos 2013 (110)
| Contrato | Valor | Data | |
|---|---|---|---|
Aquisição de válvulas esfera de casquilho extensível AD 445/13 Ajuste Direto Regime GeralTorneiras e válvulas RESOPRE - SOLUÇÕES URBANAS, SA #759016 | 2720 € | 15/05/2013 | |
Aquisição de massa betuminosa a frio e tout-venant de 2.ª para a reparação de arruamentos em Sta. Luzia AD 501/13 Ajuste Direto Regime GeralMateriais de construção Windpark, Lda. #755432 | 8921 € | 09/05/2013 | |
Aquisição contínua de serviços de manutenção das aplicações da AIRC, durante o ano de 2013 AD 127/13 Ajuste Direto Regime GeralFornecedores de aplicações AIRC - Associação de Informática da Região Centro #751744 | 10 404 € | 03/05/2013 | |
Pintuta de paredes e construção de muro Ajuste Direto Regime GeralConstrução Sétima Geração Unipessoal, Lda. #752280 | 8280 € | 03/05/2013 | |
Aquisição de kit's de emergência para os Estabelecimentos de Ensino do Concelho AD 446/13 Ajuste Direto Regime GeralAparelhos de sinalização acústica ou visual Previchama - Prevenção de Incêndios e Material de Segurança, Lda. #750722 | 5723 € | 02/05/2013 | |
Disponibilização de equipamento de diversão AD n.º 470/13 Ajuste Direto Regime GeralServiços de feiras de atracções e de parques de diversões TURISLOUSÃ - SERVIÇOS HOTELEIROS UNIPESSOAL LDA #751429 | 950 € | 02/05/2013 | |
Aquisição contínua de serviços para a realização de corte de árvores e outros AD 120/13 Ajuste Direto Regime GeralServiços relacionados com silvicultura AFLOPINHAL - Associação florestal do Pinhal - Lousã #748714 | 49 140 € | 26/04/2013 | |
Aquisição contínua de serviços de apoio ao GTF AD 121/13 Ajuste Direto Regime GeralServiços relacionados com silvicultura AFLOPINHAL - Associação florestal do Pinhal - Lousã #748740 | 14 985 € | 26/04/2013 | |
Aquisição de mobiliário de escritório AD 498/13 Ajuste Direto Regime GeralMobiliário A. B. Rodrigues, Lda. #746254 | 4051 € | 22/04/2013 | |
Aquisição de aros e portas para contadores de água AD 330/13 Ajuste Direto Regime GeralInstrumentos para medição do caudal, do nível e da pressão de líquidos e gases FLOW SYSTEMS-Sistemas de Medição de Fluidos, Lda #746340 | 1872 € | 22/04/2013 | |
Aquisição de material elétrico para o ano de 2013 AD 341/13 Ajuste Direto Regime GeralMateriais eléctricos Almeida Seco, Lda. #743915 | 7654 € | 18/04/2013 | |
Aquisição de sinalização para diversos locais do concelho AD 297/13 Ajuste Direto Regime GeralPlacas sinaléticas e sinais luminosos SNSV - SOC. NACIONAL SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA #743565 | 737 € | 17/04/2013 | |
Aquisição de sistema de gestão de faturação AD 298/13 Ajuste Direto Regime GeralServiços de programação de sistemas e de software para o utilizador AIRC - Associação de Informática da Região Centro #741013 | 3703 € | 15/04/2013 | |
Recuperação e Ampliação sa Escola do Talasnal - Casa do Caminheiro Ajuste Direto Regime GeralConstrução José Maria de Jesus Cardoso, Ldª #737163 | 59 111 € | 09/04/2013 | |
Rede de águas residuais Rede de águas residuais - freguesia da Lousã - aqueduto do Alto Padrão e ligação Vale de Madeira Ajuste Direto Regime GeralObras de saneamento Santos Neves & António Correia, Lda #736517 | 21 657 € | 08/04/2013 | |
Aquisição de tinta para a manutenção da rede viária AD 327/13 Ajuste Direto Regime GeralTintas Isidovias #735251 | 5025 € | 04/04/2013 | |
Prestação de serviços de ampliação de rede IP - acesso à USF da Lousã AD 329/13 Ajuste Direto Regime GeralOutros serviços E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.a. #733831 | 5650 € | 03/04/2013 | |
Contratação de um espectáculo musical a realizar no âmbito da Feira Anual de S. João AD 217/13 Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos de produtores teatrais, grupos de cantores, bandas de música e orquestras JOAQUIM BARREIROS LDA #729498 | 8130 € | 25/03/2013 | |
Aquisição de diverso material destinado à pintura AD n.º 281/13 Ajuste Direto Regime GeralMateriais de construção Lousanfer - Sociedade de Ferragens da Lousã, Lda. #729505 | 1814 € | 25/03/2013 | |
Prestação de serviços de animação - incluindo face painting, modeladores de balões e equipamentos insuflável AD 253/13 Ajuste Direto Regime GeralServiços de feiras de atracções e de parques de diversões TURISLOUSÃ - SERVIÇOS HOTELEIROS UNIPESSOAL LDA #716530 | 7950 € | 18/03/2013 | |
Aquisição contínua de massa betuminosa a frio AD 153/13 Ajuste Direto Regime GeralMateriais de construção Windpark, Lda. #716573 | 11 240 € | 18/03/2013 | |
Aquisição contínua de árvores (pinheiro, castanheiro, eucalipto) e adubo AD 220/13 Ajuste Direto Regime GeralÁrvores AFLOPINHAL - Associação florestal do Pinhal - Lousã #716597 | 7045 € | 18/03/2013 | |
Aquisição de um serviço para estudo urbanístico para a área de equipamento da Sarnadinha - nova Escola EB 2 e 3 e Centro de Saúde AD 232/13 Ajuste Direto Regime GeralServiços de planeamento urbano Carlos Santos, Arquitectura e Urbanismo, Lda #715155 | 4700 € | 15/03/2013 | |
Aquisição de um serviço para a elaboração do projeto de arquitetura do Estádio Municipal da Lousã AD n.º 231/13 Ajuste Direto Regime GeralServiços de planeamento urbano Carlos Santos, Arquitectura e Urbanismo, Lda #715154 | 4900 € | 15/03/2013 | |
Aquisição de um serviço para o estudo de traçado das redes viárias municipais variante poente à Lousã e variante a Casal de Ermio AD 230/13 Ajuste Direto Regime GeralServiços de planeamento urbano Carlos Santos, Arquitectura e Urbanismo, Lda #715153 | 4500 € | 15/03/2013 |
Sobre estes dados
Em 2013, a Município da Lousã celebrou 110 contratos públicos, num valor total de 2 305 412 €. O principal fornecedor foi A M Cacho & Brás, Lda, com 646 023 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Pavimentação de estradas" (646 023 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 97.3% dos contratos em 2013 foram adjudicados por ajuste direto.