Município de Lisboa
NIF 500051070
Desde 2012, 18 123 contratos públicos no valor de 2,1 mil milhões €.
Último contrato publicado em 02/10/2026. Dados do Portal Base, atualizados a 11/10/2026.
Total contratual
€103,0M102 981 087 €
em 2026
≈ €189 por habitante
Contratos
790
Fornecedores
607
Ajuste direto
64.8% ⚠ elevado
Em 2026, 102 981 087 € em 790 contratos (≈ €189/hab) · face a 2025: -33,0% · principal fornecedor FERREIRA - Construção, SA.
Novos contratos esta semana
24 contratos · 800 223 € · 09/10/2026 – 15/10/2026
Entraram na base esta semana — a data de publicação pode ser anterior.
Maiores contratos — 2026
Contratos — todos os anos(397)
5412004684-Deslocação de diversos artistas no âmbito do FESTIVAL TODOS, passagens aéreas França/Lisboa/França.
5412004808-Um alojamento em Bruxelas.
5412004645 - 1 alojamento em Bruxelas
5412004655 - 1 passagem aérea e 1 alojamento em Cádiz
5412003596 - 1 passagem aérea e 1 alojamento em Roma.
5412003357 - 1 Passagem aérea e alojamento em Bruxelas
5412003358 - 1 Passagem aérea para Budapeste
5412003373 - 1 Passagem aérea para Paris
5412003380 - 1 passagem aérea e alojamento em Varsóvia
542002889 - 1 passagem aérea Lisboa/Budapeste/Lisboa
5412002829 - 1 Passagem aérea e alojamento em Nova Iorque
Nº do Compromisso 5412002526 - 2 Passagens aéreas e alojamento para Changwon
5412002377 - 1 Passagem aérea e alojamento em Amesterdão
5412001974 - 1 Passagem aérea e alojamento em Copenhaga
5412002379 - 2 Passagens aéreas e alojamento em Paris
5412002005 - 1 Passagem aérea e alojamento em Bruxelas e Amesterdão
5412001683 - 1 Passagem aérea e alojamento Malta
Uma passagem aérea Lisboa/Copenhaga/Lisboa e alojamento Copenhaga.
5412001886- 1 Passagem aérea Lisboa/Praia(Cabo Verde)/Lisboa.
5412001174-Passagem aérea Lisboa/Bruxelas/Lisboa e alojamento em Bruxelas.
5412001160-Passagem aérea Lisboa/Bruxelas/Lisboa e alojamento Bruxelas.
5412001173-Passagens aéreas Lisboa/Japão/Lisboa e alojamento no Japão.
| Contrato | |||
|---|---|---|---|
5412004684-Deslocação de diversos artistas no âmbito do FESTIVAL TODOS, passagens aéreas França/Lisboa/França. 5412004684-Passagens aéreas França/Lisboa/França. Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #626582 | 2529 € | 29/11/2012 | |
5412004808-Um alojamento em Bruxelas. 5412004808-Alojamento em Bruxelas. Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #626539 | 135 € | 29/11/2012 | |
5412004645 - 1 alojamento em Bruxelas 5412004645 - alojamento em Bruxelas Ajuste Direto Regime GeralOrganização de pacotes turísticos Escalatur Viagens e Turismo Lda #577564 | 240 € | 11/10/2012 | |
5412004655 - 1 passagem aérea e 1 alojamento em Cádiz 5412004655 - passagem aérea e alojamento em Cádiz Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #577560 | 735 € | 11/10/2012 | |
5412003596 - 1 passagem aérea e 1 alojamento em Roma. 5412003596 - passagem aérea e alojamento em Roma Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #554949 | 1283 € | 23/08/2012 | |
5412003357 - 1 Passagem aérea e alojamento em Bruxelas Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #538812 | 916 € | 11/07/2012 | |
5412003358 - 1 Passagem aérea para Budapeste Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #538806 | 455 € | 11/07/2012 | |
5412003373 - 1 Passagem aérea para Paris Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #538805 | 367 € | 11/07/2012 | |
5412003380 - 1 passagem aérea e alojamento em Varsóvia 5412003380 - 1 Passagem aérea e alojamento em Varsóvia Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #538800 | 901 € | 11/07/2012 | |
542002889 - 1 passagem aérea Lisboa/Budapeste/Lisboa 542002889 - passagem aérea Lisboa/Budapeste/Lisboa Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #529970 | 383 € | 22/06/2012 | |
5412002829 - 1 Passagem aérea e alojamento em Nova Iorque 5412002829 - Passagem aérea e alojamento em Nova Iorque Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #517850 | 5832 € | 29/05/2012 | |
Nº do Compromisso 5412002526 - 2 Passagens aéreas e alojamento para Changwon Nº de Compromisso 5412002526 - passagem aérea e alojamento em Changwon Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #510647 | 3056 € | 16/05/2012 | |
5412002377 - 1 Passagem aérea e alojamento em Amesterdão 5412002377 - Passagem aérea e alojamento em Amesterdão Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #506928 | 700 € | 09/05/2012 | |
5412001974 - 1 Passagem aérea e alojamento em Copenhaga 5412001974 - Passagem aérea e alojamento em Copenhaga Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #506905 | 789 € | 09/05/2012 | |
5412002379 - 2 Passagens aéreas e alojamento em Paris 5412002379 - Passagem aérea e alojamento em Paris Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #504840 | 1611 € | 04/05/2012 | |
5412002005 - 1 Passagem aérea e alojamento em Bruxelas e Amesterdão 5412002005 - Passagem aérea e alojamento em Bruxelas e Amesterdão Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #504788 | 817 € | 04/05/2012 | |
5412001683 - 1 Passagem aérea e alojamento Malta 5412001683 - Passagem aérea e alojamento Malta Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #504094 | 883 € | 03/05/2012 | |
Uma passagem aérea Lisboa/Copenhaga/Lisboa e alojamento Copenhaga. 5412002004-Passagem aérea Lisboa/Copenhaga/Lisboa e alojamento Copenhaga. Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #499001 | 623 € | 19/04/2012 | |
5412001886- 1 Passagem aérea Lisboa/Praia(Cabo Verde)/Lisboa. 5412001886-Passagem aérea Lisboa/Praia(Cabo Verde)/Lisboa. Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #488828 | 635 € | 29/03/2012 | |
5412001174-Passagem aérea Lisboa/Bruxelas/Lisboa e alojamento em Bruxelas. Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #486130 | 250 € | 26/03/2012 | |
5412001160-Passagem aérea Lisboa/Bruxelas/Lisboa e alojamento Bruxelas. Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #486110 | 716 € | 26/03/2012 | |
5412001173-Passagens aéreas Lisboa/Japão/Lisboa e alojamento no Japão. Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #486106 | 5970 € | 26/03/2012 |
Sobre estes dados
Em 2026, a Município de Lisboa celebrou 790 contratos públicos, num valor total de 102 981 087 €. O principal fornecedor foi FERREIRA - Construção, SA, com 14 899 685 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Construção de edifícios" (25 724 685 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 64.8% dos contratos em 2026 foram adjudicados por ajuste direto.