Município de Lisboa
NIF 500051070
Total contratual
€83,6M83 628 329 €
≈ €153 por habitante
Contratos
614
Fornecedores
482
Ajuste direto
67.1% ⚠ elevado
Gasto por ano
Por categoria (CPV) — 2026
Top fornecedores — 2026
Clique para filtrar os contratos
Contratos 2026 (615)
| Contrato | Valor | Data | |
|---|---|---|---|
Aluguer operacional, por lotes, de veículos automóveis ligeiros de passageiros com propulsão híbrida Concurso públicoServiços de transporte rodoviário LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A. #14843557 | 105 206 € | 13/05/2026 | |
Prestação de serviços na área operacional para as oficinas da DMF Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção de automóveis Micael Filipe Carrilho Monteiro #14842366 | 19 824 € | 13/05/2026 | |
Prestação de serviços na área operacional para as oficinas da DMF Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção de automóveis Pedro Gonçalo Vieira Lourenço #14842718 | 19 824 € | 13/05/2026 | |
Prestação de serviços na área operacional para as oficinas da DMF Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção de automóveis Bruno Daniel Almeida #14843199 | 19 824 € | 13/05/2026 | |
Aquisição de serviços de catering para fornecimento de coffe-break e almoço no âmbito do colóquio "Coesão Social e os Desafios da Polarização Urbana: Uma Estratégia Local de Segurança" organizado pela da Polícia Municipal Consulta PréviaServiços de fornecimento de refeições (catering) Sofia Madeira - Food & Drink, Lda. #14847218 | 10 400 € | 13/05/2026 | |
Prestação de serviços na área operacional para as oficinas da DMF Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção de automóveis Rafael Luz Couceiro #14843785 | 19 824 € | 13/05/2026 | |
Prestação de serviços na área operacional, para execução de tarefas na oficina da DMF Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção de automóveis Carlos Alberto Mendes Cardoso #14829825 | 19 824 € | 12/05/2026 | |
Aquisição de Serviços n.º 22/DMMC/DS/2025-REPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE INSPEÇÃO POR CCTV-Processo n.º 47/AQS/AD/DGES/ND/2025 Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção de equipamento de vídeo INASI, Comercio e Industria de Maquinas e Viaturas Lda #14830555 | 2350 € | 12/05/2026 | |
Prestação de serviços, em regime de avença, de assessoria nas áreas Técnico Política e Administrativa, para apoio técnico à atividade da Primeira Secretária da Mesa da AML Prestação de serviços, em regime de avença, de assessoria nas áreas Técnico Política e Administrativa, para apoio técnico à atividade da Primeira Secretária da Mesa da Assembleia Municipal de Lisboa Ajuste Direto Regime GeralServiços relacionados com a administração pública Daniel José Lourenço Ferreira #14828116 | 48 000 € | 12/05/2026 | |
Processo n.º 0003/AQB/AD/DGES/ND/2026 -Aquisição de Bens n.º 55/DMMC/DIEM/26 “ALUGUER DE 2 POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO PARA O EVENTO ROCK IN RIO 2026” Contratação excluída IIGeradores E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.a. #14822781 | 57 379 € | 12/05/2026 | |
Processo n.º 20/AQS/AD/DGES/ND/2026 -Aquisição de Serviços n.º 1/DMMC/2026 – “AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM DIVERSAS ÁREAS DO DIREITO” Ajuste Direto Regime GeralServiços de assessoria jurídica Azevedo Neves, Benjamim Mendes,carvalho Ass-soc. Advogados #14807375 | 19 875 € | 11/05/2026 | |
Aquisição de Serviços n.º 157/DMMC/DIEM/25 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO PARA O ASCENSOR INSTALADO NO EDIFÍCIO MUNICIPAL NA PISTA DE ATLETISMO PROFESSOR MONIZ PEREIRA - (Proc. 0011/AQS/AD/DGES/ND/2026) Ajuste Direto Regime GeralServiços de manutenção de elevadores ORONA PORTUGAL, LDA #14819750 | 2916 € | 11/05/2026 | |
Ajuste direto para aquisição de serviços de manutenção corretiva e preventiva no âmbito do sistema de Gestão Técnica centralizada do MUDE Ajuste Direto Regime GeralServiços técnicos Sauter Ibérica SA #14817997 | 9810 € | 11/05/2026 | |
Empreitada n.º 25/UCT/UITN/2025 - Reparação do pavimento em lajetas do Interface do Campo Grande, na Freguesia do Lumiar Consulta PréviaRenovação de pavimentos EXIGENTEPLANO - UNIPESSOAL,LDA. #14787782 | 83 148 € | 08/05/2026 | |
Assistência técnica autorizada, a viaturas da marca Mitsubishi, Kia, Fuso e Isuzo, Serviços de assistência técnica autorizada, a viaturas da marca Mitsubishi, Kia, Fuso e Isuzo, da frota municipal Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção de veículos e equipamento afim UNIVEX - Comércio de Automóveis - Sociedade Unipessoal LDA #14799846 | 19 700 € | 08/05/2026 | |
Empreitada nº 47/UCT/UITC/2025 - Trabalhos de conservação de pavimentos pedonais na área territorial centro Consulta PréviaRenovação de pavimentos Manuel Gomes De Almeida & Filho, Lda #14787027 | 149 990 € | 08/05/2026 | |
Empreitada n.º 17/DMMC/DHM/DIH/2025 – Demolição Imediata dos Edifícios Municipais sitos na Rua da Alegria entre os números 2 a 16 e anexos – Ao abrigo do Estado de Necessidade (Proc. 0008/EN/DGES/ND/2025) Ajuste Direto Regime GeralDemolição Estrela do Norte, Engenharia e Construção, SA #14787021 | 181 795 € | 08/05/2026 | |
Substituição das bombas trituradoras das instalações sanitárias da esquadra de turismo da PSP Ajuste Direto Regime GeralReparação e manutenção de sanitários públicos Datiben, Construções Lda #14788214 | 8607 € | 08/05/2026 | |
Ajuste Direto para aquisição de peças da autoria de Miguel Flor para incorporação no acervo do MUDE Ajuste Direto Regime GeralObras de arte Rui Miguel Teixeira Unipessoal Lda #14795794 | 14 600 € | 08/05/2026 | |
Aquisição da manutenção, suporte e atualização do licenciamento do sistema integrado de gestão de recursos humanos Ajuste Direto Regime GeralSistema de gestão de bases de dados INDRA Sistemas Portugal, S.A. #14781432 | 49 833 € | 07/05/2026 | |
Ajuste Direto para aquisição de serviços de apoio nas exposições de moda e na inventariação de coleções no acervo do MUDE Ajuste Direto Regime GeralServiços dos museus e afins Analzisa dos Santos Ferreira #14778995 | 18 000 € | 07/05/2026 | |
Aquisição de serviços de Educadora de Infância para apoio às Unidades de Educação da responsabilidade do Município de Lisboa sob a gestão do Departamento de Saúde Higiene e Segurança Consulta PréviaServiços de ensino pré-escolar Eliana da Fonseca Ferraz #14779953 | 27 997 € | 07/05/2026 | |
Manutenção de Dispositivos de Controlo de Tráfego (DCT) instalados no Município de Lisboa Aquisição de Serviços N.º 15/DMM/DOM/25 – “Manutenção de Dispositivos de Controlo de Tráfego (DCT) instalados no Município de Lisboa” – Por Consulta Prévia Consulta PréviaServiços de reparação e manutenção de aparelhos de medição, ensaio e controlo MICOTEC ELECTRONICA, LDA #14754659 | 37 495 € | 06/05/2026 | |
Prestação de serviços, em regime de avença, de assessoria na área política, para apoio técnico à atividade do Grupo Municipal do PPD/PSD da AML Prestação de serviços, em regime de avença, de assessoria na área política, para apoio técnico à atividade do Grupo Municipal do PPD/PSD da Assembleia Municipal de Lisboa Ajuste Direto Regime GeralServiços relacionados com a administração pública Miguel Maria Ribeiro Martins Torres de Carvalho #14757995 | 24 000 € | 06/05/2026 | |
Consulta Prévia para aquisição de serviços de montagem e desmontagem da Exposição de Paulo de Cantos designer Consulta PréviaServiços dos museus e afins Percurso Intuitivo Lda #14748141 | 35 855 € | 06/05/2026 |
Sobre estes dados
Em 2026, a Município de Lisboa celebrou 614 contratos públicos, num valor total de 83 628 329 €. O principal fornecedor foi FERREIRA - Construção, SA, com 14 899 685 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Construção de edifícios" (25 724 685 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 67.1% dos contratos em 2026 foram adjudicados por ajuste direto.