Município de Lisboa
NIF 500051070
Total contratual
€166,1M166 112 650 €
≈ €304 por habitante
Contratos
1605
Fornecedores
1206
Ajuste direto
61.2% ⚠ elevado
Gasto por ano
Por categoria (CPV) — 2019
Top fornecedores — 2019
Clique para filtrar os contratos
Contratos 2019 (1607)
| Contrato | Valor | Data | |
|---|---|---|---|
Aquisição de Serviços Profissionais de Consultoria de Segurança em Sistemas de Informação Ajuste Direto Regime GeralServiços de TI: consultoria, desenvolvimento de software, Internet e apoio Hardsecure, sociedade unipessoal Ltda. #5939602 | 19 950 € | 15/10/2019 | |
Remodelação das instalações elétricas nas camaratas femininas no quartel do RSB - Defensores de Chaves - Procedimento n.º 113/DMMC/DIEM/19 Ajuste Direto Regime GeralMaterial para electricidade AROUNDPLACES, Intalalações Técnicas, Lda #5939455 | 6165 € | 15/10/2019 | |
Aquisição de Storage (no âmbito do Projecto Rossio) Consulta PréviaPacote de software para bases de dados e de software operativo Totalstor - Soluções de Armazenamento de Dados S.A. #5936711 | 74 516 € | 15/10/2019 | |
Aquisição de serviços de implementação de medidas de acalmia de tráfego na Rua Dr. João Soares, incluindo execução de passagem de peões em material contrastante e de elevada aderência Aquisição de serviços de implementação de medidas de acalmia de tráfego na Rua Dr. João Soares , incluindo execução de passagem de peões em material contrastante e de elevada aderência Ajuste Direto Regime GeralServiços diversos Odagrom, Lda #5939832 | 14 800 € | 15/10/2019 | |
Reabilitação da Sinalização Horizontal na Rotunda do Marquês de Pombal Ajuste Direto Regime GeralServiços de manutenção de sinais de trânsito SinalNorte - Sinalização e Marcação de Estradas, Lda. #5937308 | 11 319 € | 15/10/2019 | |
Projeto de Especialidades para os Serviços de Apoio à Oficina no Piso 0 - Polo dos Olivais Ajuste Direto Regime GeralServiços de engenharia TOHA ARQUITETOS; LDA #5939628 | 13 500 € | 15/10/2019 | |
Aquisição de software e serviços conexos SGPI Consulta PréviaSistemas de bases de dados GMVIS SKYSOFT, S.A. #5937565 | 73 372 € | 15/10/2019 | |
Fornecimento de postes de sinalização vertical Ajuste Direto Regime GeralPostes de sinalização N. F. Pegado-Empresa de Sinalização e Public. Unipessoal, Lda #5939948 | 19 907 € | 15/10/2019 | |
Aquisição de serviços de impressão, cópia e digitalização Consulta PréviaServiços de manutenção de fotocopiadoras Konica Minolta Business Solutions Portugal Unipessoal, Lda #5940439 | 73 589 € | 15/10/2019 | |
Consulta Prévia n.º 02/RSB/2019 - Aquisição de armários vestuários e cacifos para EPI para os operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros Consulta PréviaMobiliário e equipamento diverso Tripolo-Soluções de Escritório e Armazenagem, Lda #5937748 | 13 413 € | 15/10/2019 | |
Aquisição de serviços de transportes aéreos, alojamento e seguro de viagem ao Panamá em janeiro Consulta PréviaServiços anexos e auxiliares dos transportes; serviços de agências de viagens Top Atlântico Viagens e Turismo, SA #5924999 | 12 584 € | 14/10/2019 | |
Rede Viária e Espaços Exteriores da Praça de Espanha Concurso públicoObras diversas de pavimentação Vibeiras, S.A. #5935101 | 5 947 494 € | 14/10/2019 | |
Aquisição de serviços de transportes aéreos, alojamento e seguro de viagem a TelAviv em janeiro Consulta PréviaServiços anexos e auxiliares dos transportes; serviços de agências de viagens Btravel Turismo Accesible SA #5925397 | 7213 € | 14/10/2019 | |
Contrato de manutenção para os ascensores instalados no Edifício Municipal sito na Calçada dos Sete Moinhos - Quinta da Bela Flôr. Ajuste Direto Regime GeralServiços de manutenção de elevadores TK Elevadores, Unipessoal Lda #5930431 | 14 907 € | 14/10/2019 | |
Aquisição da prestação de serviços de produção de conteúdos para o, Programa "Europa Minha" da RTP no âmbito da «Lisboa Capital Europeia 2020» Ajuste Direto Regime GeralServiços de produção radiofónica Rádio e Televisão de Portugal, SA #5926280 | 16 000 € | 14/10/2019 | |
Aquisição de toucas para o Bloco de Natação do Programa de Apoio à Educação Física Curricular do 1.º Ciclo do Ensino Básico - Ano Letivo 2019/2020 Ajuste Direto Regime GeralEquipamento e artigos de desporto Golfinho Rescue, Lda #5919704 | 14 478 € | 11/10/2019 | |
Aquisição de Telefones IP Consulta PréviaEquipamento e material informático RFB - Microelectronica Avionicos Computadores, Lda. #5919716 | 74 800 € | 11/10/2019 | |
Consulta Prévia n.º 05/RSB/2018 - Aquisição de um empilhador multiusos, todo o terreno, para o Regimento de Sapadores Bombeiros Consulta PréviaEmpilhadores, carros-tractores, tractores para plataformas ferroviárias Empilhadores de Portugal (Algarve), Lda #5919637 | 36 490 € | 11/10/2019 | |
Aquisição de Upgrade de licenciamento para plataforma online colaborativa Consulta PréviaServiços relacionados com as tecnologias da informação Learningubz, Lda #5923858 | 24 000 € | 11/10/2019 | |
F08/DMAEVCE/NAD/19 -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJECTO DE ESPECIALIDADES PARA O PARQUE URBANO DO VALE DO FORNO Consulta PréviaServiços de arquitectura, engenharia e planeamento PCG Consulplano Viatúnel Engenharia, S.A #5918614 | 68 900 € | 10/10/2019 | |
Aquisição de prestação de serviços para produção de conteúdos para suportes em papel e para o site da «Lisboa Capital Verde Europeia 2020» Ajuste Direto Regime GeralServiços diversos Lúcia Alexandra Vinheiras Alves Rodrigues #5915560 | 19 900 € | 10/10/2019 | |
Aquisição de serviços de assistência técnica, de gestão e de suporte a evento de divulgação no âmbito do Laboratório de Dados Urbanos de Lisboa Ajuste Direto Regime GeralServiços de eventos AVK - SOLUÇÕES AUDIOVISUAIS, SA #5915620 | 1420 € | 10/10/2019 | |
Elaboração de Projetos de Execução de Especialidades para a Instalação de Uma Casa Comunitária na Rua João Nascimento Costa, Lote 5. Aquisição de Serviços n.º 17/AQS/DMMC/DHM/DPH/2019 - "Elaboração de Projetos de Execução de Especialidades para a Instalação de Uma Casa Comunitária na Rua João Nascimento Costa, Lote 5". Ajuste Direto Regime GeralServiços de arquitectura, engenharia e planeamento GPROSH - Gabinete de Projetos e Soluções de Hotelaria, Unipessoal, Lda. #5919118 | 4950 € | 10/10/2019 | |
Aquisição de Serviços de concepção Programação e Gestão de QR Code, acabamento e entrega de 110.000 video postcard ilustrados para divulgação dos espaços verdes da cidade de Lisboa. Ajuste Direto Regime GeralServiços técnicos Agam - Agência Criativa Audiovisual e Multimédia, Lda #5917393 | 15 290 € | 10/10/2019 | |
Aquisição de obra de arte contemporânea "Music Posters" de Carla Filipe Ajuste Direto Regime GeralObras de arte GALERIE KRINZINGER #5918733 | 8000 € | 10/10/2019 |
Sobre estes dados
Em 2019, a Município de Lisboa celebrou 1605 contratos públicos, num valor total de 166 112 650 €. O principal fornecedor foi Luzboa - Comercialização de Energia, Lda, com 11 503 295 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Obras de transformação de edifícios" (15 114 031 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 61.2% dos contratos em 2019 foram adjudicados por ajuste direto.