Município de Lisboa
NIF 500051070
Total contratual
€63,8M63 801 239 €
≈ €117 por habitante
Contratos
814
Fornecedores
575
Ajuste direto
92.9% ⚠ elevado
Gasto por ano
Por categoria (CPV) — 2014
Top fornecedores — 2014
Clique para filtrar os contratos
Contratos 2014 (814)
| Contrato | Valor | Data | |
|---|---|---|---|
5414004860 - Uma passagens aérea Lisboa/Bruxelas/Lisboa e alojamento em Bruxelas. 5414004860 - Passagens aéreas Lisboa/Bruxelas/Lisboa e alojamento em Bruxelas. Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Top Atlântico Viagens e Turismo, SA #1310388 | 1227 € | 26/11/2014 | |
5414004584 - Uma passagem aérea Paris/Lisboa/Paris. 5414004584 - Passagem aérea Paris/Lisboa/Paris. Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #1310165 | 214 € | 26/11/2014 | |
5414004864 - Duas passagens aéreas Lisboa/Bruxelas/Lisboa e alojamento em Bruxelas. 5414004864 - Passagens aéreas Lisboa/Bruxelas/Lisboa e alojamento em Bruxelas. Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #1310331 | 1868 € | 26/11/2014 | |
Prestação de serviços de apoio administrativo, designadamente na área do Apoio Gráfico e Preparção de Materiais de Apresentação e Divulgação das actividades/projectos desenvolvidos na área do pelouro da Estrutura Verde e Energia no gabinete do Vereador Sá Fernandes N05.01/38/DMRH/DGRH/14 Ajuste Direto Regime GeralServiços diversos Emília Ribeiro dos Santos Cana Mendes #1310425 | 9450 € | 26/11/2014 | |
FORNECIMENTO DE PAVIMENTO DESPORTIVO PARA O COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL DO CASAL VISTOSO” (Processo 1/AQS/CP/ DEPS/N.D./13) CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 14032389 – 3/DEPS/2014 Ajuste Direto Regime GeralEstruturas e materiais de construção; produtos auxiliares de construção (excepto aparelhos eléctricos) B-60 Construções e Engenharia Lda. #1309799 | 74 164 € | 26/11/2014 | |
Fornecimento e montagem de redes de proteção para o Complexo Desportivo Municipal do Alto do Lumiar 14IN001073 Ajuste Direto Regime GeralRedes metálicas Artur Florêncio & Filhos, AFFSPORTS, Lda #1310144 | 15 244 € | 26/11/2014 | |
5414004650 - Uma passagem aérea Lisboa/Tóquio/Lisboa e alojamento em Tóquio. 5414004650 - Passagem aérea Lisboa/Tóquio/Lisboa e alojamento em Tóquio. Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #1310195 | 846 € | 26/11/2014 | |
Aquisição e montagem de gaiola de lançamentos para a Pista Municipal de Atletismo Prof. Moniz Pereira 14IN000967 Ajuste Direto Regime GeralEquipamento para desportos de pista Fabrigimno - Fabricação de Material de Desporto Lda. #1310657 | 16 890 € | 26/11/2014 | |
5414004553 - Uma passagem aérea Lisboa/Munique/Lisboa. 5414004553 - Passagem aérea Lisboa/Munique/Lisboa. Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #1310207 | 520 € | 26/11/2014 | |
5414004642 - Duas passagens aéreas Lisboa/Roma/Lisboa. 5414004642 - Passagens aéreas Lisboa/Roma/Lisboa. Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #1310254 | 1887 € | 26/11/2014 | |
Aquisição de uma Tenda de Emergência Aquisição de Uma Tenda de Emergência Ajuste Direto Regime GeralEquipamento de emergência e de segurança ANTERO LOPES, LDA #1310752 | 6913 € | 26/11/2014 | |
Fornecimento de viagem no âmbito do Mude Educativo Sem contrato escrito Ajuste Direto Regime GeralServiços anexos e auxiliares dos transportes; serviços de agências de viagens Escalatur Viagens e Turismo Lda #1309383 | 1137 € | 25/11/2014 | |
Aquisição de prestação de serviços para o exercício de funções equiparadas às de assistente operacional com vista ao apoio ao Programa de Natação Curricular para as Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, no período compreendido entre 1 de novembro de 2014 e 31 de maio de 2015, podendo ser renovado nos períodos subsequentes, respetivamente de 1 de outubro de 2015 a 31 de maio de 2016 e de 1 de outubro de 2016 a 31 de maio de 2017. 14IN001098 Ajuste Direto Regime GeralServiços relacionados com o desporto Duarte Jales Moreira Leal Brandão #1308413 | 11 505 € | 25/11/2014 | |
EMPREITADA NÚMERO 52/DMPO/DCME/DCE/12 – “CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BECO DO LOUREIRO 16 - ALFAMA - FINANCIAMENTO DE PIPARU” (Processo n.º5/CLPQ /DEPS/N.D./2013) CONTRATO DE EMPREITADA N.º 14032341 – 25/DEPS/2014 Concurso limitado por prévia qualificaçãoConstrução de infantário CONSTRUTORA UDRA, LDA.Constructora San José SA #1308746 | 1 225 522 € | 25/11/2014 | |
“Trabalhos de Pavimentação e Drenagem de Zona do Parque Infantil da Rua do Capelão” Empreitada n.º 34/DMPO/DCME/DCE/13 - “Trabalhos de Pavimentação e Drenagem de Zona do Parque Infantil da Rua do Capelão” Ajuste Direto Regime GeralConstrução Gefis - Construção, Gestão e Fiscalização de Obras, Lda. #1308652 | 5550 € | 25/11/2014 | |
Fornecimento e Montagem de módulo de filtragem eletroestática e manutenção ao sistema de tratamento de fumos da cozinha do Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso Procedimento nº 159/DIEM/14 - Fornecimento e Montagem de módulo de filtragem eletroestática e manutenção ao sistema de tratamento de fumos da cozinha do Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso Ajuste Direto Regime GeralEquipamento de ventilação VENTIFOR - Representações, Equipamentos e Assistência Técnica, Lda #1307910 | 7574 € | 24/11/2014 | |
5414004677-Uma passagem aérea Lisboa/Berlim/Lisboa e alojamento em Berlim. 5414004677-Passagem aérea Lisboa/Berlim/Lisboa e alojamento em Berlim. Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #1306679 | 1388 € | 21/11/2014 | |
5414004630 - Uma passagem aérea Lisboa/Bruxelas/Lisboa e alojamento em Bruxelas. 5414004630 - Passagem aérea Lisboa/Bruxelas/Lisboa e alojamento em Bruxelas. Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #1306758 | 539 € | 21/11/2014 | |
"Reabilitação da cobertura metálica provisória do edificio particular sito na Tv. de S.Bartolomeu- obra coerciva" Empreitada nº 44/DMPO/DCMH/DMEM/2013 - "Reabilitação da cobertura metálica provisória do edificio particular sito na Tv. de S.Bartolomeu- obra coerciva" Ajuste Direto Regime GeralObras no local Contubos #1305998 | 4800 € | 21/11/2014 | |
BENEFICIAÇÃO GERAL DA EB1 + JI Nº 2 PARQUE SILVA PORTO EMPREITADA NÚMERO 44/DMPO/DCME/DPE/12 – “BENEFICIAÇÃO GERAL DA EB1 + JI Nº 2 PARQUE SILVA PORTO” Concurso limitado por prévia qualificaçãoConstrução de edifícios destinados à educação ou à investigação FERREIRA - Construção, SA #1306125 | 2 198 485 € | 21/11/2014 | |
6414004534-Três passagens aéreas Lisboa/Sófia(Bulgária)/Lisboa e alojamento em Sófia. 6414004534-Passagens aéreas Lisboa/Sófia(Bulgária)/Lisboa e alojamento em Sófia. Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #1306508 | 2042 € | 21/11/2014 | |
6414004535-Duas passagens aéreas Lisboa/Piraeus (Grécia)/Lisboa e alojamento em Piraeus. 6414004535-Passagens aéreas Lisboa/Piraeus (Grécia)/Lisboa e alojamento em Piraeus. Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #1306534 | 1945 € | 21/11/2014 | |
6414004537- Três passagens aéreas Lisboa/Birmingham (Reino Unido)/Lisboa e alojamento em Birmingham 6414004537-Passagens aéreas Lisboa/Birmingham (Reino Unido)/Lisboa e alojamento em Birmingham Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #1306728 | 2378 € | 21/11/2014 | |
6414004539-Duas passagens aéreas Lisboa/Roterdão (Holanda)/Lisboa e alojamento em Roterdão. 6414004539-Passagens aéreas Lisboa/Roterdão (Holanda)/Lisboa e alojamento em Roterdão. Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares Escalatur Viagens e Turismo Lda #1306556 | 2105 € | 21/11/2014 | |
Aquisição de serviços para funções equiparadas às de Assistente Operacional (Infª 797) Ajuste Direto Regime GeralServiços diversos ANA PATRÍCIA AUGUSTO CORREIA #1305335 | 13 204 € | 20/11/2014 |
Sobre estes dados
Em 2014, a Município de Lisboa celebrou 814 contratos públicos, num valor total de 63 801 239 €. O principal fornecedor foi Securitas - Serviços e Tecnologia de Segurança, SA, com 7 073 688 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Serviços de vigilância" (7 971 677 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 92.9% dos contratos em 2014 foram adjudicados por ajuste direto.