Município de Lisboa
NIF 500051070
Total contratual
€90,4M90 375 133 €
≈ €166 por habitante
Contratos
1102
Fornecedores
712
Ajuste direto
90.1% ⚠ elevado
Gasto por ano
Por categoria (CPV) — 2013
Top fornecedores — 2013
Clique para filtrar os contratos
Contratos 2013 (1102)
| Contrato | Valor | Data | |
|---|---|---|---|
Contrato de prestação de serviços na área do apoio técnico-administrativo ao gabinete do vereador Fernando Seara N.º 05.01/92/DMRH/DGRH/13 Ajuste Direto Regime GeralOutros serviços Mafalda Ascenção Cambeta #923838 | 81 111 € | 19/12/2013 | |
Prestação de serviços de apoio técnico ao Grupo Municipal do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal 05.01/16/DGRH/AML/SING/2013 Ajuste Direto Regime GeralServiços relacionados com a administração pública, a defesa e a segurança social Mamadou Baila Ba #924339 | 97 622 € | 19/12/2013 | |
Prestação de serviços de apoio técnicoao Grupo Municipal do MPT na AML 05.01/19/DGRH/AML/SING/2013 Ajuste Direto Regime GeralServiços relacionados com a administração pública, a defesa e a segurança social Catarina Mestre Rosa Alves Martins #924472 | 62 711 € | 19/12/2013 | |
Prestação de serviços de apoio administrativo ao Grupo Municipal do MPT da AML 05.01/13/DGRH/AML/SING/2013 Ajuste Direto Regime GeralServiços relacionados com a administração pública, a defesa e a segurança social Joana Isabel Cardoso Alves #924544 | 93 898 € | 19/12/2013 | |
Prestação de Serviços de apoio administrativo ao gabinete da 2.ª Secretária da Mesa da AML 05.01/20/DGRH/AML/SING/2013 Ajuste Direto Regime GeralServiços relacionados com a administração pública, a defesa e a segurança social Luzia Maria Pereira Martins #924392 | 62 711 € | 19/12/2013 | |
Prestação de serviços de apoio ténico ao Grupo Municipal do MPT na AML 05.01/22/DGRH/AML/SING/2013 Ajuste Direto Regime GeralServiços relacionados com a administração pública, a defesa e a segurança social Manuel Caldas Faria de Sousa Branco #923075 | 4971 € | 18/12/2013 | |
Fornecimento de viagem a Talin Projeto Regions For Recycling (R4R) Ajuste Direto Regime GeralServiços de agências de viagens e serviços similares VIAGENS ABREU, SA #920663 | 2620 € | 17/12/2013 | |
Contrato de prestação de serviços de assessoria tecnica na área das relações internacionais e relação com o municipe no gabinete do vereador Carlos Manuel Castro n.º 05.01/80/DMRH/DGRH/13 Ajuste Direto Regime GeralOutros serviços Dimas Manuel de Viriato Maia Ferreira Pestana #920245 | 165 564 € | 17/12/2013 | |
Contrato de prestação de serviços na área do apoio técnico-administrativo e de secretariado para o gabinete do vereador Fernando Seara N.º05.01/90/DMRH/DGRH/13 Ajuste Direto Regime GeralOutros serviços Maria Manuela Boa Aleixo Ferreira Marques #920300 | 95 305 € | 17/12/2013 | |
Contrato de prestação de serviços de assessoria técnica na área das finanças e economia para o gabinete do vereador João Ferreira N.º 05.01/101/DMRH/DGRH/13 Ajuste Direto Regime GeralOutros serviços Ana Cristina Cardoso Dias Mesquita #920348 | 88 115 € | 17/12/2013 | |
Contrato de prestação de serviços de assessoria técnica na área da advocacia e da consultadoria júridica para o gabinete do vereador Fernando Seara N.º 05.01/88/DMRH/DGRH/13 Ajuste Direto Regime GeralOutros serviços Nuno Miguel Novais Grangeon Cárcomo Lobo #920276 | 93 278 € | 17/12/2013 | |
Contrato de prestação de serviços de assessoria técnica na área da consultadoria no âmbito das freguesias, da reorganização administrativa de Lisboa para o gabinete do vereador Fernando Seara N.º05.01/91/DMRH/DGRH/13 Ajuste Direto Regime GeralOutros serviços António Paulo Quadrado Afonso #920315 | 95 305 € | 17/12/2013 | |
Contrato de prestação de serviços de assessoria técnica na área da reabilitação urbana e espaço publico para o gabinete do vereador João Ferreira N.º05.01/95/DMRH/DGRH Ajuste Direto Regime GeralOutros serviços Luis Filipe Fernandes da Silva Caixeiro #920470 | 88 115 € | 17/12/2013 | |
Prestação de Serviços para Manutenção, Conservação e Limpeza das Fontes Ornamentais e Jogos de Água, Estações de Bombagem/Elevatórias da Rede de Rega e Águas Residuais e Marcos de Incêndio no Parque das Nações Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção diversos Cisec #921209 | 74 771 € | 17/12/2013 | |
Contrato de prestação de serviços na área do apoio técnico-administrativo e de secretariado para o gabinete do vereador Fernando Seara N.º 05.01/89/DMRH/DGRH/13 Ajuste Direto Regime GeralOutros serviços Ana Isabel Santos Alegria de Campos Trigoso #920265 | 101 389 € | 17/12/2013 | |
Contrato de prestação de serviços de assessoria técnica na área da informática para o gabinete do vereador João Ferreira N.º05.01/98/DMRH/DGRH/13 Ajuste Direto Regime GeralOutros serviços Teresa Cristina da Conceição Andrade Chaveiro #920323 | 88 115 € | 17/12/2013 | |
Contrato de prestação de serviços de assessoria técnica na área de transportes e acessibilidades para o gabinete do vereador João Ferreira N.º 05.01/99/DMRH/DGRH/13 Ajuste Direto Regime GeralOutros serviços Tiago Rodolfo da Costa Brazão #920361 | 88 115 € | 17/12/2013 | |
Contrato de prestação de serviços de assessoria técnica na área do desenvolvimento e estudos das propostas agendadas para o gabinete do vereador João Ferreira N.º 05.01/94/DMRH/DGRH/13 Ajuste Direto Regime GeralOutros serviços Gonçalo Fermento Simão Tomé #920403 | 88 115 € | 17/12/2013 | |
Contrato de prestação de serviços de assessoria técnica na área do planeamento e gestão do território para o gabinete do vereador João Ferreira N.º 05.01/96/DMRH/DGRH/13 Ajuste Direto Regime GeralOutros serviços Paulo Alexandre Valério Loya #920505 | 88 115 € | 17/12/2013 | |
EMPREITADA NÚMERO 7/DMAU/DAEP/DCEVGEP/13 – “QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PONTUAIS EM CARNIDE NA ENVOLVENTE DO BAIRRO DO BOM NOME - FINANCIAMENTO DE PIPARU” (Processo n.º 27/AD/DEPS/N.D./2013) CONTRATO DE EMPREITADA N.º 13030606 – 78/DEPS/2013 Ajuste Direto Regime GeralConstrução Lourenda, construção Civil Unipessoal #918644 | 69 500 € | 16/12/2013 | |
EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE REABILITAÇÃO NO EDIFÍCIO MUNICIPAL SITO NA RUA ALEXANDRE HERCULANO, Nº 46 EMPREITADA NÚMERO 46/DMPO/DCMH/DMEM/12 – “EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE REABILITAÇÃO NO EDIFÍCIO MUNICIPAL SITO NA RUA ALEXANDRE HERCULANO, Nº 46” Ajuste Direto Regime GeralConstrução Lourenda, construção Civil Unipessoal #919420 | 49 334 € | 16/12/2013 | |
Contrato de prestação de serviços para serviços de assessoria técnica na área económica e financeira no gabinete do vereador Duarte Cordeiro N.º 05.01/61/DMRH/DGRH/13 Ajuste Direto Regime GeralOutros serviços Ana Catarina Gamboa Vaz #916882 | 101 389 € | 13/12/2013 | |
Contrato de prestação de serviços para serviços de apoio administrativo para o gabinete do vereador Carlos Manuel Castro N.º 05.01/84/DMRH/DGRH/13 Ajuste Direto Regime GeralOutros serviços Cláudia Maria da Silva Cordeiro Andrade #916903 | 126 640 € | 13/12/2013 | |
Contrato de prestação de serviços para serviços de assessoria técnica nas áreas do atendimento ao municipe,implementação de projetos a desenvolver e sistematização de informação estruturante nas áreas delegadas, promoção do trabalho desenvolvido pelo gabinete do vereador Duarte Cordeiro N.º05.01/62/DMRG/DGRH/13 Ajuste Direto Regime GeralOutros serviços Luís Fernando Marques de Almeida Teixeira e Sá #916864 | 101 389 € | 13/12/2013 | |
Remoção de material vegetal lenhoso localizado em caldeiras na via pública da cidade de Lisboa Ajuste Direto Regime GeralServiços relativos a resíduos e lixos Freiplana Empreiteiros de Obras Públicas, Lda #918299 | 61 655 € | 13/12/2013 |
Sobre estes dados
Em 2013, a Município de Lisboa celebrou 1102 contratos públicos, num valor total de 90 375 133 €. O principal fornecedor foi Euromex – Facility Services, Lda., com 4 712 367 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Construção de edifícios destinados à educação ou à investigação" (11 435 042 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 90.1% dos contratos em 2013 foram adjudicados por ajuste direto.