Município de Lagoa (Açores)
NIF 512074410
Total contratual
€3,2M3 203 961 €
≈ €226 por habitante
Contratos
122
Fornecedores
96
Ajuste direto
95.1% ⚠ elevado
Gasto por ano
Por categoria (CPV) — 2024
Top fornecedores — 2024
Clique para filtrar os contratos
Contratos 2024 (122)
| Contrato | Valor | Data | |
|---|---|---|---|
Prestação de Serviços de Nadador Salvador no Complexo Municipal de Piscinas Ajuste Direto "Prestação de Serviços de Nadador Salvador no Complexo Municipal de Piscinas" Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos Nuno Cláudio de Sousa Botelho #10931941 | 3214 € | 23/09/2024 | |
Prestação de Serviços de Assessoria Técnica nas Áreas de Fitness e Atividades Aquáticas Ajuste Direto "Prestação de Serviços de Assessoria Técnica nas Áreas de Fitness e Atividades Aquáticas" Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos João Pedro Martins Braga #10931881 | 3452 € | 23/09/2024 | |
Prestação de Serviços de Assessoria Técnica nas Áreas do Fitness e Atividades Aquáticas Ajuste Direto "Prestação de Serviços de Assessoria Técnica nas Áreas do Fitness e Atividades Aquáticas" Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos Carlos Miguel Pinheiro da Silva #10932003 | 1720 € | 23/09/2024 | |
Fornecimento de Materiais de Construção Civil para o ano de 2024 Ajuste Direto "Fornecimento de Materiais de Construção Civil para o ano de 2024" Ajuste Direto Regime GeralEstruturas e materiais de construção; produtos auxiliares de construção (excepto aparelhos eléctricos) Costa Pereira & Filhos Lda #10902192 | 3480 € | 04/09/2024 | |
Aluguer e Montagem de Pista de Gelo com Bumper Cars incluídos, na Praça Nossa Senhora do Rosário, Concelho de Lagoa - Açores Ajuste Direto Aquisição de Serviços de Aluguer e Montagem de Pista de Gelo com Bumper Cars incluídos, na Praça Nossa Senhora do Rosário, Concelho de Lagoa - Açores Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos PIPOCA D\\'IDEIAS, UNIPESSOAL, LDA #10836637 | 51 000 € | 25/07/2024 | |
Elaboração dos Projetos de Especialidade e Peças Procedimentais para a Reabilitação de 2 Habitações no Concelho Ajuste Direto "Elaboração dos Projetos de Especialidade e Peças Procedimentais para a Reabilitação de 2 Habitações no Concelho" Ajuste Direto Regime GeralServiços de arquitectura, construção, engenharia e inspecção Tecnicouto, Lda. #10814343 | 14 736 € | 11/07/2024 | |
Fiscalização da Empreitada de "Recuperação e Adaptação de Moradia a 2 Fogos - Rua Dr. José Pacheco Vieira, n.º 67 - Santa Cruz - Lagoa" Ajuste Direto para Fiscalização da Empreitada de "Recuperação e Adaptação de Moradia a 2 Fogos - Rua Dr. José Pacheco Vieira, n.º 67 - Santa Cruz - Lagoa" Ajuste Direto Regime GeralServiços de arquitectura, construção, engenharia e inspecção Gabinete 118 - Gestão de Obras e Projetos, Ldª #10812567 | 4850 € | 10/07/2024 | |
Recuperação e Adaptação de Moradia a 2 Fogos - Rua Dr. José Pacheco Vieira n.º 67 - Santa Cruz - Lagoa - Açores Ajuste Direto Empreitada de "Recuperação e Adaptação de Moradia a 2 Fogos - Rua Dr. José Pacheco Vieira n.º 67 - Santa Cruz - Lagoa - Açores" Ajuste Direto Regime GeralConstrução Márcio Filipe Raposo Machado #10812734 | 190 900 € | 10/07/2024 | |
Fornecimento de 20.000 KG de Hipoclorito de Sódio para o ano de 2024 Ajuste Direto "Fornecimento de 20.000 KG de Hipoclorito de Sódio para o ano de 2024" Ajuste Direto Regime GeralProdutos químicos José Maria Bonifácio, Ldª #10808921 | 9800 € | 08/07/2024 | |
Prestação de Serviços de Assessoria Técnica, na Qualidade de Gestor do Bairro Comercial Digital "Lagoa Digital" Ajuste Direto "Prestação de Serviços de Assessoria Técnica, na Qualidade de Gestor do Bairro Comercial Digital "Lagoa Digital" Ajuste Direto Regime GeralServiços públicos Bruno Miguel Correia Pacheco #10792279 | 32 000 € | 27/06/2024 | |
Fornecimento de Carne destinada às Pensões e Sopas do Império de São Pedro Ajuste Direto "Fornecimento de Carne destinada às Pensões e Sopas do Império de São Pedro" Ajuste Direto Regime GeralProdutos alimentares, bebidas, tabaco e produtos afins Sicosta - Sociedade Industrial de Carnes, Lda #10790387 | 18 418 € | 26/06/2024 | |
Prestação de Serviços de Limpeza/Higienização e Assistência a Banhistas no Complexo Municipal de Piscinas Ajuste Direto "Prestação de Serviços de Limpeza/Higienização e Assistência a Banhistas no Complexo Municipal de Piscinas" Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos Gonçalo Manuel Arruda Raposo #10786461 | 2583 € | 24/06/2024 | |
Prestação de Serviços de Nadadores Salvadores para a Época Balnear de 2024 Ajuste Direto "Prestação de Serviços de Nadadores Salvadores para a Época Balnear de 2024" Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos Marés Agitadas - Associação de Nadadores Salvadores dos Açores (ANSA) #10783010 | 52 908 € | 21/06/2024 | |
Aquisição de Serviços de Limpeza, Manutenção e Segurança Noturna da Zona Balnear da Baixa D' Areia - Água de Pau Ajuste Direto "Aquisição de Serviços de Limpeza, Manutenção e Segurança Noturna da Zona Balnear da Baixa D' Areia - Água de Pau" Ajuste Direto Regime GeralServiços relativos a águas residuais, resíduos, limpeza e ambiente Rigoberto Raposo, Unipessoal, Lda. #10779213 | 6890 € | 20/06/2024 | |
Prestação de Serviços de Limpeza/Higienização e Assistência a Banhistas No Complexo Municipal de Piscinas Ajuste Direto "Prestação de Serviços de Limpeza/Higienização e Assistência a Banhistas No Complexo Municipal de Piscinas" Ajuste Direto Regime GeralServiços relativos a águas residuais, resíduos, limpeza e ambiente Ricardo Jorge Lopes Cabral Soares #10776064 | 2583 € | 19/06/2024 | |
Prestação de Serviços de Limpeza/Higienização e Assistência a Banhistas no Complexo Municipal de Piscinas Ajuste Direto "Prestação de Serviços de Limpeza/Higienização e Assistência a Banhistas no Complexo Municipal de Piscinas" Ajuste Direto Regime GeralServiços relativos a águas residuais, resíduos, limpeza e ambiente João Vítor Raposo Biscaia #10776341 | 2583 € | 19/06/2024 | |
Prestação de Serviços de Assistência Técnica - Apoio à Bilheteira no Complexo Municipal de Piscinas Ajuste Direto "Prestação de Serviços de Assistência Técnica - Apoio à Bilheteira no Complexo Municipal de Piscinas" Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos Joana Costa Resende #10776414 | 2583 € | 19/06/2024 | |
Prestação de Serviços de Limpeza/Higienização e Assistência a Banhistas no Complexo Municipal de Piscinas Ajuste Direto "Prestação de Serviços de Limpeza/Higienização e Assistência a Banhistas no Complexo Municipal de Piscinas" Ajuste Direto Regime GeralServiços relativos a águas residuais, resíduos, limpeza e ambiente Bruno Miguel Matos Fonseca #10776285 | 2583 € | 19/06/2024 | |
Prestação de Serviços de Limpeza/Higienização e Assistência a Banhistas no Complexo Municipal de Piscinas Ajuste Direto "Prestação de Serviços de Limpeza/Higienização e Assistência a Banhistas no Complexo Municipal de Piscinas" Ajuste Direto Regime GeralServiços relativos a águas residuais, resíduos, limpeza e ambiente Daniel Sousa Correia #10776482 | 2583 € | 19/06/2024 | |
Prestação de Serviços de Assistência Técnica - Apoio à Bilheteira no Complexo Municipal de Piscinas Ajuste Direto "Prestação de Serviços de Assistência Técnica - Apoio à Bilheteira no Complexo Municipal de Piscinas" Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos Maria João Varão Dutra #10776444 | 2583 € | 19/06/2024 | |
Prestação de Serviços de Limpeza/Higienização e Assistência a Banhistas no Complexo Municipal de Piscinas Ajuste Direto "Prestação de Serviços de Limpeza/Higienização e Assistência a Banhistas no Complexo Municipal de Piscinas" Ajuste Direto Regime GeralServiços relativos a águas residuais, resíduos, limpeza e ambiente Fátima Maria Tavares Vicente #10775711 | 2583 € | 19/06/2024 | |
Prestação de Serviços de Assistência Técnica - Apoio à Bilheteira no Complexo Municipal de Piscinas Ajuste Direto "Prestação de Serviços de Assistência Técnica - Apoio à Bilheteira no Complexo Municipal de Piscinas" Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos Miguel Ferreira Furtado #10776465 | 2583 € | 19/06/2024 | |
Promoção de Atuação de Artistas no Festival Lagoa Bom Porto - Rosário - Lagoa Ajuste Direto Prestação de Serviços "Promoção de Atuação de Artistas no Festival Lagoa Bom Porto - Rosário - Lagoa" Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos Enjoy Sucess - Promoção de Eventos Unipessoal, Lda. #10744169 | 57 050 € | 31/05/2024 | |
Promoção de Atuação de Artistas nas Festas em Honra de Santo António - Santa Cruz - Lagoa Ajuste Direto Prestação de Serviços "Promoção de Atuação de Artistas nas Festas em Honra de Santo António - Santa Cruz - Lagoa" Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos Enjoy Sucess - Promoção de Eventos Unipessoal, Lda. #10744217 | 63 645 € | 31/05/2024 | |
Reabilitação de 3 habitações no concelho de Lagoa - Açores Ajuste direto para Fiscalização da empreitada de "Reabilitação de 3 habitações no concelho de Lagoa - Açores" Ajuste Direto Regime GeralServiços de arquitectura, construção, engenharia e inspecção Pedro Miguel Garcia Câmara #10705070 | 2996 € | 08/05/2024 |
Sobre estes dados
Em 2024, a Município de Lagoa (Açores) celebrou 122 contratos públicos, num valor total de 3 203 961 €. O principal fornecedor foi Sonhos Contemporâneos, SU, Lda., com 400 955 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Obras de recuperação" (760 056 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 95.1% dos contratos em 2024 foram adjudicados por ajuste direto.