Município da Guarda
NIF 501131140
Total contratual
€5,1M5 057 551 €
≈ €126 por habitante
Contratos
111
Fornecedores
89
Ajuste direto
88.3% ⚠ elevado
Gasto por ano
Por categoria (CPV) — 2015
Top fornecedores — 2015
Clique para filtrar os contratos
Contratos 2015 (111)
| Contrato | Valor | Data | |
|---|---|---|---|
Segurança e Vigilância da FIT 2015 Ajuste Direto Regime GeralServiços de segurança Charon - Prestação de Serviços e Segurança e Vigilância, S.A. #1445983 | 8036 € | 05/05/2015 | |
Aquisição de Consumíveis para os Agrupamentos de Escolas Ajuste Direto Regime GeralMáquinas, equipamento e material de escritório e de informática, excepto mobiliário e pacotes de programas (software) MS Mendonça Lda #1443544 | 5356 € | 29/04/2015 | |
Requalificação da envolvente exterior e melhoria das acessibilidades no Mercado Municipal da Guarda e no Centro Coordenador de Transportes Concurso públicoObras de recuperação Biosfera Construções Unipessoal, Lda #1442549 | 338 999 € | 28/04/2015 | |
Prestação de Serviços para a organização, logística e implementação de restruturas para a FIT Ajuste Direto Regime GeralServiços de feiras de atracções e de parques de diversões Irmarfer SA #1440292 | 67 410 € | 24/04/2015 | |
Reparação e manutenção da Habitação Social 3º Esq Bloco 3 na Rua dos Amores Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção José Gomes Pinto #1440248 | 11 450 € | 24/04/2015 | |
Aquisição de material escolar para os estabelecimentos de ensino do Concelho da Guarda Ajuste Direto Regime GeralMáquinas, equipamento e material de escritório e de informática, excepto mobiliário e pacotes de programas (software) Inforcinco, Lda #1430022 | 9152 € | 14/04/2015 | |
Aquisição de Equipamento de limpeza de neve " Dois Espalhadores de Salgema e uma lâmina Limpa Neve" Ajuste Direto Regime GeralLimpa-neves de lâmina Matos & Prata, Lda #1428759 | 37 051 € | 13/04/2015 | |
Espalhador de Sal-gema para a viatura Ford Ranger Ajuste Direto Regime GeralMaquinaria para extracção mineira e pedreiras, equipamento de construção CASLI,S.A #1428816 | 5776 € | 13/04/2015 | |
Aquisição de Integração de software de modelação e gestão de processos e plataforma multicanal de atendimento e serviços on-line Ajuste Direto Regime GeralPacotes de software e sistemas de informação AIRC - Associação de Informática da Região Centro #1424655 | 60 479 € | 07/04/2015 | |
Aquisição de bens promocionais e de divulgação Ajuste Direto Regime GeralMaterial impresso e afins Paulo Fonseca Unipessoal, Ldª #1423541 | 74 500 € | 06/04/2015 | |
Transportes Escolares em carreiras comparticipadas para o 2º 3º períodos do ano letivo 2014/2015 Transportes Escolares Ajuste Direto Regime GeralServiços de transporte rodoviário de passageiros com finalidade específica Rodoviária da Beira Interior, S.A. #1423530 | 14 527 € | 06/04/2015 | |
Fornecimento de fruta ás Escolas do 1º CEB em regime de fruta escolar Ajuste Direto Regime GeralProdutos da agricultura, da pesca, da silvicultura e afins Cooperativa Agricola de Mangualde, CRL #1423565 | 15 552 € | 06/04/2015 | |
Aquisição de Caixilharia para o Edifício dos Paços do Concelho Aquisição de Caixilharia para o Edificio dos Paços do Concelho Ajuste Direto Regime GeralEstruturas e materiais de construção; produtos auxiliares de construção (excepto aparelhos eléctricos) Monteiro & Paulos, Ldª #1423593 | 12 192 € | 06/04/2015 | |
Fornecimento continuo de Material Elétrico Ajuste Direto Regime GeralMaterial para electricidade ELPOR - Comércio e Industrias Electricas, S.A. #1417395 | 11 343 € | 26/03/2015 | |
Recuperação de Zonas Alagadas no Parque Urbano do Rio Diz - Zona Sudeste Ajuste Direto Regime GeralTrabalhos de paisagismo em áreas verdes António Saraiva e Filhos, Lda. #1414489 | 50 715 € | 24/03/2015 | |
Equipamento de Segurança Informática Ajuste Direto Regime GeralPacote de software de segurança 1 - MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. #1413837 | 8348 € | 24/03/2015 | |
Aquisição de Equipamento Informático Ajuste Direto Regime GeralEquipamento informático Gefguarda - Serviços, Gestão, Informática e Telecomunicações, Lda #1413776 | 20 845 € | 24/03/2015 | |
Execução e Adaptação de Rede de Drenagem de Águas Pluviais - Rua Nuno Álvares e Rua Professor Jorge Florêncio Ajuste Direto Regime GeralObras diversas de pavimentação João Tomé Saraiva - Sociedade de Construções, Lda. #1414142 | 30 820 € | 24/03/2015 | |
Aquisição de viatura Mercedes Sprint Ajuste Direto Regime GeralEquipamento e produtos auxiliares de transporte VSC - Auguer de veículos sem condutor #1404360 | 14 097 € | 12/03/2015 | |
Aquisição de Sinalização Vertical Diversa" Ajuste Direto Regime GeralSinalização SNSV - SOC. NACIONAL SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA #1400282 | 13 414 € | 09/03/2015 | |
Fornecimento de Gás Natural para as Instalações e Equipamentos do Município da Guarda Concurso públicoGás natural Gold Energy - Comercializadora de Energia, S.A. #1401138 | 254 427 € | 09/03/2015 | |
Recolha e Transporte de Residuos Sólidos e Limpeza Urbana na Freguesia da Guarda Concurso públicoServiços de recolha de resíduos sólidos urbanos ALESCO, S.A. #1398038 | 179 500 € | 05/03/2015 | |
Carnes Congeladas Concurso públicoProdutos de origem animal, carne e produtos à base de carne MANUEL GONZALEZ MARTINEZ & FILHOS, SA #1394751 | 14 979 € | 02/03/2015 | |
Aquisição de Tapete Betuminoso a Frio Ajuste Direto Regime GeralMateriais para manutenção de estradas Adriano Luz Duarte Balaia, Lda. #1393116 | 24 500 € | 27/02/2015 | |
Aquisição de Carnes frescas Concurso públicoProdutos de origem animal, carne e produtos à base de carne Jose Cabral Marques, lda #1390841 | 58 464 € | 25/02/2015 |
Sobre estes dados
Em 2015, a Município da Guarda celebrou 111 contratos públicos, num valor total de 5 057 551 €. O principal fornecedor foi Biosfera Construções Unipessoal, Lda, com 1 051 001 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Electricidade" (634 524 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 88.3% dos contratos em 2015 foram adjudicados por ajuste direto.