Município da Guarda
NIF 501131140
Total contratual
€5,1M5 057 551 €
≈ €126 por habitante
Contratos
111
Fornecedores
89
Ajuste direto
88.3% ⚠ elevado
Gasto por ano
Por categoria (CPV) — 2015
Top fornecedores — 2015
Clique para filtrar os contratos
Contratos 2015 (111)
| Contrato | Valor | Data | |
|---|---|---|---|
Aquisição de Stands de expositores para feiras Ajuste Direto Regime GeralInstrumentos musicais, artigos de desporto, jogos, brinquedos, material para artesanato e actividades artísticas e acessórios All Wedo Moments, Lda #1969080 | 18 368 € | 22/01/2016 | |
Prestação de Serviços para a realização do concerto dos "THE GIFT" no evento de passagem de ano de 2015 Ajuste Direto Regime GeralServiços de espectáculos recreativos e de dança Quano Menos Se Espera, unipessoal, Lda. #1951243 | 19 047 € | 14/01/2016 | |
Prestação de serviços para a Gestão de frotas por GPS GPRS Ajuste Direto Regime GeralServiços de TI: consultoria, desenvolvimento de software, Internet e apoio 1 - MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. #1942011 | 19 335 € | 11/01/2016 | |
Execução de Muros na Rua da Fábrica do Barracão Ajuste Direto Regime GeralObras de estrutura 2.ª Via Construções Unipessoal, L.da #1930282 | 29 944 € | 06/01/2016 | |
Aquisição de equipamentos de espalhamento de sal e salmoura Ajuste Direto Regime GeralEquipamento de segurança, combate a incêndios, polícia e defesa Simopeças, Lda #1929063 | 13 107 € | 05/01/2016 | |
Fornecimento Continuo de Produtos Ultracongelados Ajuste Direto Regime GeralProdutos alimentares diversos Consermar – Produtos Alimentares, Lda #1924265 | 47 642 € | 04/01/2016 | |
Aquisição de uma viatura usada Ajuste Direto Regime GeralAutomóveis de passageiros Matos & Prata, Lda #1923125 | 13 008 € | 30/12/2015 | |
Prestação de serviços para a interligação dos Edifícios e Rede Corporativa Ajuste Direto Regime GeralServiços de TI: consultoria, desenvolvimento de software, Internet e apoio 1 - MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. #1908545 | 10 020 € | 21/12/2015 | |
Serviços de Comunicação televisiva Média Partner Guarda a Cidade Natal Ajuste Direto Regime GeralServiços postais e de telecomunicações TVI - Televisão Independente, S.A. #1903937 | 19 734 € | 17/12/2015 | |
Conceção, Organização e Produção do Evento "Guarda, A Cidade do Gelo" Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos Domingo no Mundo - Soc. Entretenimento lda. #1904175 | 68 954 € | 17/12/2015 | |
Aquisição de Equipamento Informático para as Escolas do 1ºCEB do Concelho Ajuste Direto Regime GeralEquipamento e material informático JORINF-Informática e Telecomunicações, Lda, #1903161 | 21 880 € | 17/12/2015 | |
Aquisição de Mercearias para as UAC do Município Aquisição de Mercearias para as UAC do Municipio Ajuste Direto Regime GeralProdutos alimentares diversos Recheio #1895327 | 36 949 € | 15/12/2015 | |
Concerto de Sara Tavares Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos IDADE DAS IDEIAS - PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPECTÁCULOS E EVENTOS, LDA #1881167 | 6000 € | 09/12/2015 | |
Serviços de Segurança para o Evento Guarda A Cidade do Gelo Ajuste Direto Regime GeralServiços a empresas: direito, comercialização, consultoria, recrutamento, impressão e segurança 3XL Segurança Privada Fernando Marques Unipessoal Lda. #1881475 | 14 140 € | 09/12/2015 | |
Fornecimento Continuo de Produtos Hortofruticolas Ajuste Direto Regime GeralFruta, produtos hortícolas e produtos afins Norberto Pereira Coutinho da Paixão #1881199 | 36 512 € | 09/12/2015 | |
Aluguer de estruturas para o Evento Guarda A Cidade do Gelo Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos Gravity Balance Unipessoal Lda #1881552 | 74 920 € | 09/12/2015 | |
Reabilitação de fontes da cidade Ajuste Direto Regime GeralEstruturas e materiais de construção; produtos auxiliares de construção (excepto aparelhos eléctricos) Carlos Oliveira Caseiro - Manutenção de Fontes Luminosas Unip. Lda #1857157 | 28 870 € | 30/11/2015 | |
Comunicação Divulgação e Promoção do evento "Guarda a Cidade do Gelo" Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos TimeCapsule, Unipessoal, Lda #1857242 | 74 940 € | 30/11/2015 | |
Transportes Escolares - carreiras comparticipadas Ajuste Direto Regime GeralServiços de transporte rodoviário de passageiros com finalidade específica Rodoviária da Beira Interior, S.A. #1847100 | 16 493 € | 25/11/2015 | |
Realização e Produção do Evento Guarda, A Cidade Natal Ajuste Direto Regime GeralServiços de organização de eventos culturais Estudinvest - Publicidade e Marketing Limitada #1845484 | 69 990 € | 24/11/2015 | |
Aquisição de Sal-gema Ajuste Direto Regime GeralExploração mineira, metais de base e produtos afins Quimitécnica com Comércio e Industria Quimica SA. #1840643 | 10 082 € | 23/11/2015 | |
Iluminação Guarda A Cidade Natal Ajuste Direto Regime GeralServiços de iluminação natural e artificial BERNARDINO CASTRO – SERVIÇOS FESTIVOS LDA #1838397 | 19 000 € | 20/11/2015 | |
Aquisição de bens promocionais e de divulgação Ajuste Direto Regime GeralMaterial impresso e afins Via Rápida Lda #1838052 | 69 561 € | 20/11/2015 | |
Aquisição de Mobiliário de Escritório Ajuste Direto Regime GeralMobiliário (incl. de escritório), acessórios, aparelhos domésticos (excl. iluminação) e produtos de limpeza Manuel Aires Silva Galhardo #1836975 | 13 820 € | 20/11/2015 | |
Aquisição de Equipamento para a distribuição de rede para o Evento Guarda a Cidade Natal Ajuste Direto Regime GeralEquipamento de rádio, televisão, comunicação, telecomunicações e afins MEGA LOCAL, LDA. #1832119 | 10 098 € | 19/11/2015 |
Sobre estes dados
Em 2015, a Município da Guarda celebrou 111 contratos públicos, num valor total de 5 057 551 €. O principal fornecedor foi Biosfera Construções Unipessoal, Lda, com 1 051 001 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Electricidade" (634 524 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 88.3% dos contratos em 2015 foram adjudicados por ajuste direto.