Município de Borba
NIF 503956546
Desde 2012, 537 contratos públicos no valor de 20,4 milhões €.
Último contrato publicado em 24/01/2022. Dados do Portal Base, atualizados a 11/10/2026.
Total contratual
€820k819 670 €
em 2016
≈ €128 por habitante
Contratos
27
Fornecedores
24
Ajuste direto
88.9% ⚠ elevado
Em 2016, 819 670 € em 27 contratos (≈ €128/hab) · face a 2015: +94,4% · principal fornecedor Gaspe Combustiveis, Lda.
Novos contratos esta semana
1 contratos · 11 860 € · 09/10/2026 – 15/10/2026
Entraram na base esta semana — a data de publicação pode ser anterior.
Maiores contratos — 2016
Contratos 2016(27)
"Escolha de um autocarro, em regime de locação financeira, com lotação para 55 lugares de passageiros"
“Prestação de serviços para projeto piloto de Zona de Monitorização e Controlo (ZMC)/deteção de fugas de água”
"Tramo de acesso à variante EN255 pela ZI do Alto dos Bacelos"
"Aquisição de Espetáculos - Tais Quais - Festa da Vinha e do Vinho 2016"
"Prestação de Serviços para Organização, Sonorização e Iluminação dos Espetáculos integrados na Festa da Vinha e do Vinho 2016"
"Aluguer de Stands e Tendas - Festa da Vinha e do Vinho 2016"
"Desenvolvimento de Atividades Educativas de Ensino no âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), do Ensino Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Concelho de Borba"
"Aquisição de Dumper"
"Desenvolvimento de Atividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico de Borba - Ano Letivo 2016/2017"
"Empreitada de Construção de Instalações Sanitárias junto ao Polidesportivo de Rio de Moinhos"
"Sinalização Horizontal em Estradas do Concelho de Borba"
"Aquisição de Varredora Aspiradora Urbana"
"Aquisição de Serviços de Comunicações Eletrónicas Móveis"
"Locação/Aquisição de uma Plotter de Impressão e Corte para Trabalhos Gráficos, incluindo tintas, Suportes de Impressão e Serviços Técnicos"
"Reabilitação do Espaço de Jogo e Recreio do Jardim Municipal de Borba"
"Aquisição continua de inertes para o ano de 2016"
"Aquisição de serviços de vigilância, limpeza, manutenção e outros de natureza semelhante nas instalações das piscinas descobertas municipais de Borba"
"Aquisição de três viaturas ligeiras"
"Aquisição Continua de Emulsão EAM2 (Aniónica) para o ano de 2016"
"Aquisição Continua de Combustíveis Rodoviários - Gasóleo e Gasolina para os anos de 2016/2017"
"Aquisição Continua de Combustíveis Rodoviários - Gasóleo e Gasolina para os anos de 2016/2017"
"Aquisição continua de sacos de plástico para molok's, higiene, limpeza e resíduos sólidos urbanos"
"Aquisição Continua de Sacos de Plástico para Molok's, Higiene, Limpeza e Resíduos Sólidos Urbanos"
"Aquisição continua de produtos químicos para as Piscinas Municipais de Borba e para o Lago do Jardim Municipal - anos 2016/2017"
"Desenvolvimento de Atividades Educativas de Ensino no Âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), do Ensino Pré-Escolar do Concelho de Borba"
| Contrato | |||
|---|---|---|---|
"Escolha de um autocarro, em regime de locação financeira, com lotação para 55 lugares de passageiros" 22/2016 Concurso públicoVeículos a motor para o transporte de dez ou mais pessoas Scania Portugal, Unipessoal Lda #8775629 | — | 24/01/2022 | |
“Prestação de serviços para projeto piloto de Zona de Monitorização e Controlo (ZMC)/deteção de fugas de água” 12/2016 Ajuste Direto Regime GeralDistribuição de água EPAL, Empresa Portuguesa das Águas Livres S.A. #5785352 | 12 250 € | 21/08/2019 | |
"Tramo de acesso à variante EN255 pela ZI do Alto dos Bacelos" 04EMP/2016 Ajuste Direto Regime GeralConstrução, fundação e pavimentação de vias rápidas e estradas TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS SA #3767025 | 129 457 € | 12/10/2017 | |
"Aquisição de Espetáculos - Tais Quais - Festa da Vinha e do Vinho 2016" 28/2016 Ajuste Direto Regime GeralServiços de criação e interpretação artísticas e literárias Xutos & Pontapés - Produções Musicais, Limitada #2659900 | 13 500 € | 16/11/2016 | |
"Prestação de Serviços para Organização, Sonorização e Iluminação dos Espetáculos integrados na Festa da Vinha e do Vinho 2016" 26/2016 Ajuste Direto Regime GeralServiços de espectáculos recreativos e de dança Circuito Renovado - Produções, Lda. #2619634 | 36 875 € | 04/11/2016 | |
"Aluguer de Stands e Tendas - Festa da Vinha e do Vinho 2016" 27/2016 Ajuste Direto Regime GeralServiços de organização de exposições, feiras e congressos Multitendas - Comércio e Aluguer de Tendas, Lda. #2616837 | 21 594 € | 04/11/2016 | |
"Desenvolvimento de Atividades Educativas de Ensino no âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), do Ensino Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Concelho de Borba" 23/2016 Ajuste Direto Regime GeralServiços de ensino pré-escolar Educoach - Educação e Inovação Social, S.A. #2532201 | 29 000 € | 17/10/2016 | |
"Aquisição de Dumper" 24/2016 Ajuste Direto Regime GeralVeículos a motor pesados Astel Comércio de Peças e Acessórios para Veículos Industriais, Ldª #2531914 | 21 080 € | 17/10/2016 | |
"Desenvolvimento de Atividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico de Borba - Ano Letivo 2016/2017" 21/2016 Ajuste Direto Regime GeralServiços de criação e interpretação artísticas e literárias Educoach - Educação e Inovação Social, S.A. #2496128 | 27 900 € | 06/10/2016 | |
"Empreitada de Construção de Instalações Sanitárias junto ao Polidesportivo de Rio de Moinhos" 02EMP/2016 Ajuste Direto Regime GeralConstrução de edifícios Construtora ZM, Lda #2418019 | 33 300 € | 14/09/2016 | |
"Sinalização Horizontal em Estradas do Concelho de Borba" 03EMP/2016 Ajuste Direto Regime GeralObras de sinalização horizontal de estradas PlenaVia - Construção e Conservação de Vias, Lda. #2417968 | 7790 € | 14/09/2016 | |
"Aquisição de Varredora Aspiradora Urbana" 20/2016 Ajuste Direto Regime GeralVeículos a motor para usos especiais Certoma Comercio Tecnico de Maquinas Lda #2396854 | 61 495 € | 06/09/2016 | |
"Aquisição de Serviços de Comunicações Eletrónicas Móveis" 19/2016 Ajuste Direto Regime GeralServiços de telefonia móvel 1 - MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. #2396576 | 22 900 € | 06/09/2016 | |
"Locação/Aquisição de uma Plotter de Impressão e Corte para Trabalhos Gráficos, incluindo tintas, Suportes de Impressão e Serviços Técnicos" 16/2016 Ajuste Direto Regime GeralSistema de controlo e comando, equipamento gráfico e de impressão, equipamento de burótica e equipamento para tratamento da informação Digidelta Internacional - Import Export, S.A. #2313056 | 13 500 € | 29/07/2016 | |
"Reabilitação do Espaço de Jogo e Recreio do Jardim Municipal de Borba" 01EMP/2016 Ajuste Direto Regime GeralConstrução de condutas de longa distância, de linhas para comunicação e transporte de energia, vias rápidas, estradas, aeródromos e vias férreas; nivelamento CRP - Comércio e Reciclagem de Produtos, Lda. #2305114 | 13 090 € | 25/07/2016 | |
"Aquisição continua de inertes para o ano de 2016" 17/2016 Ajuste Direto Regime GeralExploração mineira, metais de base e produtos afins MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. #2292729 | 20 155 € | 15/07/2016 | |
"Aquisição de serviços de vigilância, limpeza, manutenção e outros de natureza semelhante nas instalações das piscinas descobertas municipais de Borba" 18/2016 Ajuste Direto Regime GeralServiços de limpeza Multiscala - Prestação de Serviços Gerais, Unipessoal, Lda. #2245391 | 17 060 € | 20/06/2016 | |
"Aquisição de três viaturas ligeiras" 15/2016 Ajuste Direto Regime GeralVeículos a motor para o transporte de mercadorias Auto Sog, lda #2199217 | 45 512 € | 20/05/2016 | |
"Aquisição Continua de Emulsão EAM2 (Aniónica) para o ano de 2016" 14/2016 Ajuste Direto Regime GeralProdutos químicos para fins específicos Repsol Lubricantes y especialidades, SA #2188451 | 16 380 € | 16/05/2016 | |
"Aquisição Continua de Combustíveis Rodoviários - Gasóleo e Gasolina para os anos de 2016/2017" nº1/2016 Concurso públicoPetróleo e destilados Gaspe Combustiveis, Lda #2111513 | 136 762 € | 01/04/2016 | |
"Aquisição Continua de Combustíveis Rodoviários - Gasóleo e Gasolina para os anos de 2016/2017" Nº1/2016 Concurso públicoPetróleo e destilados TRANSORADA - SOCIEDADE DE TRANSPORTE, LDA. #2111621 | 4224 € | 01/04/2016 | |
"Aquisição continua de sacos de plástico para molok's, higiene, limpeza e resíduos sólidos urbanos" 10/2016 Ajuste Direto Regime GeralProdutos de plástico Papelpack - Equipamentos e Produtos de Higiene, Lda. #2086759 | 3373 € | 18/03/2016 | |
"Aquisição Continua de Sacos de Plástico para Molok's, Higiene, Limpeza e Resíduos Sólidos Urbanos" 10/2016 Ajuste Direto Regime GeralProdutos de plástico SOPSA ECO - INNOVATION, SA #2086670 | 9846 € | 18/03/2016 | |
"Aquisição continua de produtos químicos para as Piscinas Municipais de Borba e para o Lago do Jardim Municipal - anos 2016/2017" 11/2016 Ajuste Direto Regime GeralProdutos químicos diversos SIQ-Sociedade Industrias Quimicas,Lda #2086431 | 13 829 € | 18/03/2016 | |
"Desenvolvimento de Atividades Educativas de Ensino no Âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), do Ensino Pré-Escolar do Concelho de Borba" 07/2016 Ajuste Direto Regime GeralServiços de ensino pré-escolar Educoach - Educação e Inovação Social, S.A. #1996436 | 56 850 € | 08/02/2016 |
Sobre estes dados
Em 2016, a Município de Borba celebrou 27 contratos públicos, num valor total de 819 670 €. O principal fornecedor foi Gaspe Combustiveis, Lda, com 136 762 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Petróleo e destilados" (140 986 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 88.9% dos contratos em 2016 foram adjudicados por ajuste direto.