Município de Alcobaça
NIF 506874249
Desde 2012, 3012 contratos públicos no valor de 163,9 milhões €.
Último contrato publicado em 01/10/2026. Dados do Portal Base, atualizados a 11/10/2026.
Total contratual
€42,8M42 832 601 €
em 2026
≈ €779 por habitante
Contratos
236
Fornecedores
168
Ajuste direto
30.5% moderado
Em 2026, 42 832 601 € em 236 contratos (≈ €779/hab) · face a 2025: +239,1% · principal fornecedor SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A..
Novos contratos esta semana
7 contratos · 207 083 € · 09/10/2026 – 15/10/2026
Entraram na base esta semana — a data de publicação pode ser anterior.
Maiores contratos — 2026
Contratos — todos os anos(11)
Espetáculo com Jacqui Naylor
Espetáculo “Viviane Canta Piaf”, no Centro Cultural Gonçalves Sapinho dia 20 de maio de 2022
Espetáculo com Martin Harley
Espetáculo com Carlos Bica, André Santos e João Mortágua, no Cine-Teatro de Alcobaça, no dia 29 de novembro
Espetáculo com Cecília Krull, no Cine-Teatro de Alcobaça João D’Oliva Monteiro, no dia 28 de março
Aquisição espetáculo com Budda Power Blues & Maria João - The Blues Experience, no Cine-Teatro de Alcobaça João D'Oliva Monteiro, no dia 20 de abril
Espetáculo com Marta Hugon
Realização de espetáculo com Perry Blake, no Cine-Teatro de Alcobaça
Realização de espetáculo "Kind Os magic" de tributo aos Queen
Realização de um concerto com Chris Eckman no Cine-Teatro de Alcobaça no dia 23 de maio, pelas 21:30 horas
Realização de um concerto com Marta Hugon no Cine Teatro de Alcobaça, no dia 10 de maio
| Contrato | |||
|---|---|---|---|
Espetáculo com Jacqui Naylor Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos de produtores teatrais, grupos de cantores, bandas de música e orquestras Pedro Galhoz prod.unip.lda #11334257 | 6230 € | 08/04/2025 | |
Espetáculo “Viviane Canta Piaf”, no Centro Cultural Gonçalves Sapinho dia 20 de maio de 2022 Espetáculo “Viviane Canta Piaf”, no Centro Cultural Gonçalves Sapinho Ajuste Direto Regime GeralServiços relacionados com arte Pedro Galhoz prod.unip.lda #9102304 | 5250 € | 11/03/2022 | |
Espetáculo com Martin Harley Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos de produtores teatrais, grupos de cantores, bandas de música e orquestras Pedro Galhoz prod.unip.lda #7112343 | 2000 € | 07/10/2020 | |
Espetáculo com Carlos Bica, André Santos e João Mortágua, no Cine-Teatro de Alcobaça, no dia 29 de novembro Espetáculo com Carlos Bica, André Santos e João Mortágua, no Cine-Teatro de Alcobaça Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos de produtores teatrais, grupos de cantores, bandas de música e orquestras Pedro Galhoz prod.unip.lda #6001385 | 5722 € | 05/11/2019 | |
Espetáculo com Cecília Krull, no Cine-Teatro de Alcobaça João D’Oliva Monteiro, no dia 28 de março Espetáculo com Cecília Krull Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos de produtores teatrais, grupos de cantores, bandas de música e orquestras Pedro Galhoz prod.unip.lda #5222785 | 5788 € | 05/02/2019 | |
Aquisição espetáculo com Budda Power Blues & Maria João - The Blues Experience, no Cine-Teatro de Alcobaça João D'Oliva Monteiro, no dia 20 de abril 033/C-BS/2018 - Aquisição espetáculo com Budda Power Blues & Maria João - The Blues Experience, no Cine-Teatro de Alcobaça João D'Oliva Monteiro, no dia 20 de abril Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos de produtores teatrais, grupos de cantores, bandas de música e orquestras Pedro Galhoz prod.unip.lda #4355054 | 6345 € | 16/03/2018 | |
Espetáculo com Marta Hugon 097/C-BS/2016 Espetáculo com Marta Hugon Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos Pedro Galhoz prod.unip.lda #2406738 | 2500 € | 09/09/2016 | |
Realização de espetáculo com Perry Blake, no Cine-Teatro de Alcobaça 030/C-BS/2016 - Realização de espetáculo com Perry Blake, no Cine-Teatro de Alcobaça Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos de produtores teatrais, grupos de cantores, bandas de música e orquestras Pedro Galhoz prod.unip.lda #2105958 | 4830 € | 30/03/2016 | |
Realização de espetáculo "Kind Os magic" de tributo aos Queen 102/C-BS/2015 - Realização de espetáculo "Kind Os magic" de tributo aos Queen Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos de produtores teatrais, grupos de cantores, bandas de música e orquestras Pedro Galhoz prod.unip.lda #1873163 | 5158 € | 04/12/2015 | |
Realização de um concerto com Chris Eckman no Cine-Teatro de Alcobaça no dia 23 de maio, pelas 21:30 horas 050/C-BS/2015 - Realização de um concerto com Chris Eckman no Cine-Teatro de Alcobaça Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos de produtores teatrais, grupos de cantores, bandas de música e orquestras Pedro Galhoz prod.unip.lda #1447462 | 4596 € | 06/05/2015 | |
Realização de um concerto com Marta Hugon no Cine Teatro de Alcobaça, no dia 10 de maio 066/C-BS/2014 - Concerto com Marta Hugon Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos, culturais e desportivos Pedro Galhoz prod.unip.lda #1056303 | 2750 € | 08/05/2014 |
Sobre estes dados
Em 2026, a Município de Alcobaça celebrou 236 contratos públicos, num valor total de 42 832 601 €. O principal fornecedor foi SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A., com 25 499 673 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Serviços de limpeza de praias" (25 499 673 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 30.5% dos contratos em 2026 foram adjudicados por ajuste direto.