Município de Alcobaça
NIF 506874249
Total contratual
€12,4M12 399 491 €
≈ €226 por habitante
Contratos
275
Fornecedores
210
Ajuste direto
25.1% normal
Gasto por ano
Por categoria (CPV) — 2024
Top fornecedores — 2024
Clique para filtrar os contratos
Contratos 2024 (275)
| Contrato | Valor | Data | |
|---|---|---|---|
Espetáculo com António Zambujo no Cine-teatro de Alcobaça Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos de produtores teatrais, grupos de cantores, bandas de música e orquestras Sons em Trânsito - Espectáculos Culturais, Unip. Lda. #10670619 | 15 470 € | 16/04/2024 | |
Valorização e Eliminação de Resíduos Urbanos ou Perigosos Concurso públicoTratamento e eliminação de resíduos Revalor - Recuperação e Valorização de Resíduos, SA #10666813 | 2000 € | 15/04/2024 | |
Aquisição de equipamento vídeo, imagem e tecnologia para cineteatros Concurso públicoProjectores cinematográficos 1 - MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. #10667723 | 71 489 € | 15/04/2024 | |
Manutenção de Sistemas Cénicos Ajuste Direto Regime GeralServiços de reparação e manutenção de equipamento cinematográfico Alberto Sá, Lda #10665286 | 15 564 € | 12/04/2024 | |
Espetáculo "Lumen - Uma História de Amor" Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos dos produtores teatrais Associação S.A. Marionetas-Teatro & Bonecos #10665001 | 20 000 € | 12/04/2024 | |
Aquisição de T-shirts para Caminhada 25 abril Consulta PréviaT-shirts EXIMIO&PERFEITO; UNIPESSOAL,LDA. #10665563 | 4914 € | 12/04/2024 | |
EP-2402A - Estudo SCIE, com ventilação e exaustão, para a Escola EB23 Frei Estevão Martins Ajuste Direto Regime GeralServiços de engenharia BY LAYER - ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA #10665643 | 7000 € | 12/04/2024 | |
Espetáculo "25 de abril, como eu o vivi" Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos dos produtores teatrais Foco Lunar, Lda #10650972 | 4800 € | 05/04/2024 | |
Valorização e Eliminação de Resíduos Urbanos ou Perigosos Concurso públicoTratamento e eliminação de resíduos Revalor - Recuperação e Valorização de Resíduos, SA #10651179 | 2000 € | 05/04/2024 | |
Empreitada 2404C - Reparação das coberturas dos pavilhões desportivos de Alcobaça e da EB 2-3 de Pataias Consulta PréviaObras de reparação e manutenção de coberturas Searaflor.Lda #10652700 | 9709 € | 05/04/2024 | |
Aquisição de vidros acrílicos para a exposição 25 de abril Ajuste Direto Regime GeralEquipamento para exposições Vidreira Valadense Unipessoal Lda #10651612 | 1012 € | 05/04/2024 | |
Aquisição de Fármacos e Bens de Consumo Veterinário Concurso públicoEquipamento médico, medicamentos e produtos para cuidados pessoais Planeta Vertical, Lda. #10649417 | 4000 € | 04/04/2024 | |
Valorização e Eliminação de Resíduos Urbanos ou Perigosos Concurso públicoTratamento e eliminação de resíduos Revalor - Recuperação e Valorização de Resíduos, SA #10649778 | 2000 € | 04/04/2024 | |
Plataforma de Bilheteira Online Ajuste Direto Regime GeralServiços relacionados com software Etnaga - Consultores Sistemas de Informação, Lda #10649574 | 14 040 € | 04/04/2024 | |
Aquisição de Fármacos e Bens de Consumo Veterinário Concurso públicoEquipamento médico, medicamentos e produtos para cuidados pessoais Planeta Vertical, Lda. #10649463 | 11 000 € | 04/04/2024 | |
Equipamento e material didático para escolas e jardins de infância Concurso públicoAspiradores Planeta Vertical, Lda. #10647753 | 388 € | 03/04/2024 | |
Valorização e Eliminação de Resíduos Urbanos ou Perigosos Concurso públicoTratamento e eliminação de resíduos EGEO - Tecnologia e Ambiente, SA #10647688 | 2000 € | 03/04/2024 | |
Serviços de Projecionista Cinematográfico - avença Ajuste Direto Regime GeralServiços cinematográficos e de vídeo ÉLIO DE SOUSA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES #10644666 | 9744 € | 02/04/2024 | |
Empreitada 2359C - Fornecimento e montagem de equipamentos de jogo e recreio Consulta PréviaReparação de zonas de recreio VecoUrbanDesign - Unipessoal #10639211 | 60 752 € | 27/03/2024 | |
Empreitada 2361C - Reabilitação da E.N. 242-4 entre a rotunda dos Montes-limite do concelho Consulta PréviaObras diversas de pavimentação MANUEL CONCEIÇÃO ANTUNES - Construções e Obras Públicas, S.A. #10638163 | 145 757 € | 26/03/2024 | |
Empreitada 2360P - Arranjo Paisagístico da Rotunda de acesso à A8 em Alfeizerão Concurso públicoTrabalhos de paisagismo em jardins João Jerónimo Construção e Manutenção de Jardins Unipessoal, Lda. #10636420 | 30 080 € | 26/03/2024 | |
Empreitada 2334P - Parque de Lazer da Cova da Onça Concurso públicoConstrução de instalações desportivas polivalentes Manuel Pedro de Sousa & Filhos, Lda #10636767 | 148 816 € | 26/03/2024 | |
Empreitada 2356C - Conservação e Remodelação de Edifícios e Infraestruturas Municipais Consulta PréviaObras de revisão e recuperação Barisfera, Lda. #10635132 | 56 715 € | 25/03/2024 | |
Equipamento e material didático para escolas e jardins de infância Concurso públicoMobiliário escolar Bi-Bright - Comunicação Visual Interactiva, S. A. #10634689 | 4090 € | 25/03/2024 | |
Transportes para Atividades de Natação das AEC\'s Concurso públicoServiços de transporte rodoviário de passageiros com finalidade específica RDO RODOVIÁRIA DO OESTE, LDA #10634085 | 20 430 € | 25/03/2024 |
Sobre estes dados
Em 2024, a Município de Alcobaça celebrou 275 contratos públicos, num valor total de 12 399 491 €. O principal fornecedor foi UNISELF-GESTÃO EXPLORAÇÃO RESTAURANTES EMPRESAS, LDA, com 1 974 882 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Serviços de cantinas escolares" (2 586 378 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 25.1% dos contratos em 2024 foram adjudicados por ajuste direto.