Município de Albufeira
NIF 503539473
Desde 2012, 3884 contratos públicos no valor de 411,9 milhões €.
Último contrato publicado em 02/10/2026. Dados do Portal Base, atualizados a 11/10/2026.
Total contratual
€28,1M28 071 280 €
em 2026
≈ €636 por habitante
Contratos
209
Fornecedores
170
Ajuste direto
49.8% moderado
Em 2026, 28 071 280 € em 209 contratos (≈ €636/hab) · face a 2025: -29,9% · principal fornecedor Luzboa - Comercialização de Energia, Lda.
Novos contratos esta semana
6 contratos · 322 614 € · 09/10/2026 – 15/10/2026
Entraram na base esta semana — a data de publicação pode ser anterior.
Maiores contratos — 2026
Contratos — todos os anos(84)
AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DA FESTA DE NATAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTAS DE FREGUESIA E BOMBEIROS
Concurso Público para locação de material de apoio e estruturas para eventos
Ajuste Direto para aquisição de espetáculos Festas do Pescador 2023
AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE ESPETÁCULO GLORIA GAYNOR
Ajuste direto para aquisição de espetáculos "Notas das Adegas"
AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE ESPETÁCULOS NO ÂMBITO DO FESTIVAL ALBUFEIRA SOUNDS - SUNSET |8 A 10 DE JUNHO DE 2023 E RESPETIVOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO.
Comemorações 25 abril - aquisição espetáculo Vitorino
Ajuste direto para a aquisição de espetáculos no âmbito do Albufeira Sea Fest | 2023 e respetivos serviços de produção
Locação de geradores e material de apoio para o evento Albufeira CARPE NOX 2023.
Aquisição de serviços de Produção da Festa de Natal dos trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira, Juntas de Freguesia e Bombeiros- 2022
Aquisição de Espetáculo MOONSPELL
produção do Concerto "DAVID CARREIRA E QUEM É O BOB"
Aquisição de espetáculos para as Festas do Pescador 2022 e respetivos serviços de produção
Aquisição dos serviços de Produção do Programa Comemorativo do Dia do Município 2022
Aquisição de espetáculos para a Feira de Caça e Pesca, Turismo e Natureza e respetivos serviços e produção
Contratação de Espetáculo Musical - Luís Trigacheiro, 24 abril 2022
Locação de equipamento para o centro de vacinação (COVID 19)
Ajuste direto para aquisição de espetáculo Moonspell
Aluguer de equipamento de som e de iluminação , estruturas de palco e apoio técnico, no âmbito do concerto "Uma noite à Portuguesa"
Aluguer de Estruturas, equipamento de iluminação e som, gerador e apoio técnico no âmbito da Instalação Outdoor "Algarvensis" de Vanessa Barragão
Aquisição do espetáculo ANA MOURA
aquisição do concerto PROJETO AENIGMATICUS ORCHESTRA/SQUAMATINIA ¿ JOÃO FRADE
Conceção e produção do evento "Corações de Natal"
Fornecimento de logística de apoio aos programas de televisão a transmitir de Albufeira no âmbito da Programação da passagem de ano
Aquisição de serviços de produção da Festa de Natal dos Trabalhadores da Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e Bombeiros
| Contrato | |||
|---|---|---|---|
AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DA FESTA DE NATAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTAS DE FREGUESIA E BOMBEIROS DGF/UAQF/2023/915 Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos ALG EVENTOS Lda #10402316 | 32 122 € | 21/12/2023 | |
Concurso Público para locação de material de apoio e estruturas para eventos Concurso públicoMobiliário ALG EVENTOS Lda #10402608 | 91 000 € | 21/12/2023 | |
Ajuste Direto para aquisição de espetáculos Festas do Pescador 2023 DDESC/DTDEC/2023/644 Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos ALG EVENTOS Lda #10212178 | 65 180 € | 29/08/2023 | |
AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE ESPETÁCULO GLORIA GAYNOR DDESC-DTDEC/2023/359 Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos ALG EVENTOS Lda #10174384 | 126 975 € | 03/08/2023 | |
Ajuste direto para aquisição de espetáculos "Notas das Adegas" DDESC-DTDEC/2023/339 Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos ALG EVENTOS Lda #10082695 | 13 000 € | 21/06/2023 | |
AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE ESPETÁCULOS NO ÂMBITO DO FESTIVAL ALBUFEIRA SOUNDS - SUNSET |8 A 10 DE JUNHO DE 2023 E RESPETIVOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO. DCRPRI/2023/410 Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos ALG EVENTOS Lda #10070264 | 69 900 € | 14/06/2023 | |
Comemorações 25 abril - aquisição espetáculo Vitorino DDESC/DTDEC/259 Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos ALG EVENTOS Lda #9947277 | 14 350 € | 26/04/2023 | |
Ajuste direto para a aquisição de espetáculos no âmbito do Albufeira Sea Fest | 2023 e respetivos serviços de produção DCRPRI/2023/211 Ajuste Direto Regime GeralServiços empresariais diversos e afins ALG EVENTOS Lda #9934137 | 29 000 € | 18/04/2023 | |
Locação de geradores e material de apoio para o evento Albufeira CARPE NOX 2023. Ajuste Direto Regime GeralGrupos geradores ALG EVENTOS Lda #9706109 | 27 465 € | 16/01/2023 | |
Aquisição de serviços de Produção da Festa de Natal dos trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira, Juntas de Freguesia e Bombeiros- 2022 Ajuste direto para aquisição de serviços de Produção da Festa de Natal dos trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira, Juntas de Freguesia e Bombeiros- 2022 Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos ALG EVENTOS Lda #9620677 | 21 581 € | 15/12/2022 | |
Aquisição de Espetáculo MOONSPELL Ajuste direto para aquisição de Espetáculo MOONSPELL Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos ALG EVENTOS Lda #9467782 | 31 000 € | 23/09/2022 | |
produção do Concerto "DAVID CARREIRA E QUEM É O BOB" Ajuste direto para produção do Concerto "DAVID CARREIRA E QUEM É O BOB" Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos ALG EVENTOS Lda #9450441 | 20 000 € | 15/09/2022 | |
Aquisição de espetáculos para as Festas do Pescador 2022 e respetivos serviços de produção Ajuste direto para aquisição de espetáculos para as Festas do Pescador 2022 e respetivos serviços de produção Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos ALG EVENTOS Lda #9433754 | 52 750 € | 02/09/2022 | |
Aquisição dos serviços de Produção do Programa Comemorativo do Dia do Município 2022 Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos ALG EVENTOS Lda #9410665 | 77 171 € | 12/08/2022 | |
Aquisição de espetáculos para a Feira de Caça e Pesca, Turismo e Natureza e respetivos serviços e produção Ajuste direto para aquisição de espetáculos para a Feira de Caça e Pesca, Turismo e Natureza e respetivos serviços e produção Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos ALG EVENTOS Lda #9341883 | 112 750 € | 07/07/2022 | |
Contratação de Espetáculo Musical - Luís Trigacheiro, 24 abril 2022 Ajuste direto para Contratação de Espetáculo Musical - Luís Trigacheiro, 24 abril 2022 Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos ALG EVENTOS Lda #9192601 | 7985 € | 21/04/2022 | |
Locação de equipamento para o centro de vacinação (COVID 19) Ajuste direto simplificadoEquipamento médico ALG EVENTOS Lda #8911296 | 19 950 € | 15/02/2022 | |
Ajuste direto para aquisição de espetáculo Moonspell Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos ALG EVENTOS Lda #8195479 | 45 000 € | 03/11/2021 | |
Aluguer de equipamento de som e de iluminação , estruturas de palco e apoio técnico, no âmbito do concerto "Uma noite à Portuguesa" Ajuste direto para aluguer de equipamento de som e de iluminação , estruturas de palco e apoio técnico, no âmbito do concerto "Uma noite à Portuguesa" Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos ALG EVENTOS Lda #7826225 | 10 467 € | 06/09/2021 | |
Aluguer de Estruturas, equipamento de iluminação e som, gerador e apoio técnico no âmbito da Instalação Outdoor "Algarvensis" de Vanessa Barragão Ajuste direto para Aluguer de Estruturas, equipamento de iluminação e som, gerador e apoio técnico no âmbito da Instalação Outdoor "Algarvensis" de Vanessa Barragão Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos ALG EVENTOS Lda #7826394 | 7363 € | 06/09/2021 | |
Aquisição do espetáculo ANA MOURA Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos ALG EVENTOS Lda #7807055 | 58 500 € | 23/08/2021 | |
aquisição do concerto PROJETO AENIGMATICUS ORCHESTRA/SQUAMATINIA ¿ JOÃO FRADE Ajuste direto para aquisição do concerto PROJETO AENIGMATICUS ORCHESTRA/SQUAMATINIA ¿ JOÃO FRADE Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos ALG EVENTOS Lda #7773372 | 22 580 € | 26/07/2021 | |
Conceção e produção do evento "Corações de Natal" Ajuste direto para conceção e produção do evento "Corações de Natal" Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos ALG EVENTOS Lda #7345071 | 45 000 € | 18/12/2020 | |
Fornecimento de logística de apoio aos programas de televisão a transmitir de Albufeira no âmbito da Programação da passagem de ano Ajuste direto para fornecimento de logística de apoio aos programas de televisão a transmitir de Albufeira no âmbito da Programação da passagem de ano Ajuste Direto Regime GeralServiços de eventos ALG EVENTOS Lda #6157654 | 55 000 € | 30/12/2019 | |
Aquisição de serviços de produção da Festa de Natal dos Trabalhadores da Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e Bombeiros Ajuste direto para aquisição de serviços de produção da Festa de Natal dos Trabalhadores da Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e Bombeiros Ajuste Direto Regime GeralServiços recreativos dos grupos de cantores ALG EVENTOS Lda #6108242 | 35 154 € | 12/12/2019 |
Sobre estes dados
Em 2026, a Município de Albufeira celebrou 209 contratos públicos, num valor total de 28 071 280 €. O principal fornecedor foi Luzboa - Comercialização de Energia, Lda, com 7 048 800 € em contratos adjudicados. A categoria de despesa com maior peso foi "Electricidade, aquecimento, energia solar e nuclear" (7 048 800 €).
Estes dados são provenientes do Portal Base (IMPIC) e incluem todos os contratos públicos registados desde 2012, actualizados semanalmente. 49.8% dos contratos em 2026 foram adjudicados por ajuste direto.